🔔 他一交易就告诉我这个地址做过什么
实时快照:直接读取 Hyperliquid 链上数据,5 分钟内有效。 首笔转入 2025-06-10.
账户净值$900
当前持仓$1.3K
浮动盈亏-$39
开户以来盈亏$118
转入$2.8K
转出$11.8K
当前持仓
| 币 | 方向 | 仓位 | 杠杆 | 开仓均价 | 现价 | 浮盈亏 | 强平价 |
|---|
| BTC | 多 | $274 | 10x | $82,688 | $83,013 | $1 | — |
| ONDO | 多 | $152 | 10x | $0.48947 | $0.49411 | $1 | — |
| AERO | 多 | $131 | 3x | $0.83488 | $0.94643 | $15 | — |
| USELESS | 多 | $127 | 3x | $0.22173 | $0.18769 | -$23 | — |
| HYPE | 多 | $92 | 10x | $91.89 | $85.58 | -$7 | — |
| ZEC | 多 | $62 | 10x | $1,214 | $1,233 | $1 | — |
| NEAR | 多 | $50 | 10x | $5.31 | $5.35 | $0 | — |
| SOL | 多 | $50 | 10x | $108.71 | $110.18 | $1 | — |
| xyz:XYZ100 | 多 | $46 | 10x | $31,297 | $30,912 | -$1 | — |
| PENGU | 多 | $45 | 5x | $0.009587 | $0.008255 | -$7 | — |
| XLM | 多 | $43 | 5x | $0.22818 | $0.19644 | -$7 | — |
| ETH | 多 | $40 | 10x | $2,530 | $2,509 | -$0 | — |
| ZRO | 多 | $37 | 5x | $2.22 | $2.00 | -$4 | — |
| GRASS | 多 | $31 | 3x | $0.74261 | $0.68921 | -$2 | — |
| STX | 多 | $26 | 5x | $0.39003 | $0.39848 | $1 | — |
| ETHFI | 多 | $22 | 5x | $0.78429 | $0.69504 | -$3 | — |
| PUMP | 多 | $17 | 10x | $0.005534 | $0.005511 | -$0 | — |
| GRAM | 多 | $16 | 5x | $1.51 | $1.46 | -$0 | — |
| BNB | 多 | $16 | 10x | $769.49 | $748.82 | -$0 | — |
| LIT | 多 | $15 | 5x | $3.65 | $3.64 | -$0 | — |
| NIL | 多 | $13 | 3x | $0.10825 | $0.086994 | -$3 | — |
| PONS | 多 | $1 | 3x | $0.50259 | $0.37185 | -$1 | — |
资金从哪来
点出资钱包,看它还给哪些钱包打过钱、自己在做什么。
钱打给了谁
最近成交
| 时间 (UTC) | 币 | 动作 | 金额 | 均价 | 平仓盈亏 |
|---|
| 10-10 15:00 | STRK | Close Long | $60 | $0.08926 | $10 |
| 10-10 12:46 | USELESS | Open Long | $50 | $0.17818 | |
| 10-10 11:56 | NEAR | Open Long | $50 | $5.31 | |
| 10-10 02:40 | BTC | Close Long | $50 | $82,635 | -$0 |
| 10-09 17:03 | STRK | Open Long | $50 | $0.07428 | |
| 10-09 05:01 | BTC | Open Long | $49 | $82,219 | |
| 10-09 04:45 | STRK | Close Long | $30 | $0.06959 | $5 |
| 10-09 03:08 | ZEC | Open Long | $49 | $1,220 | |
| 10-09 03:01 | BTC | Open Long | $49 | $82,150 | |
| 10-09 00:56 | STRK | Open Long | $25 | $0.05765 | |
| 10-09 00:56 | STX | Open Long | $25 | $0.39003 | |
| 10-08 23:51 | PUMP | Open Long | $17 | $0.005534 | |