🔔 他一交易就告诉我这个地址做过什么
实时快照:直接读取 Hyperliquid 链上数据,5 分钟内有效。 首笔转入 2026-02-13.
账户净值$1.15M
当前持仓$1.39M
浮动盈亏$11.4K
开户以来盈亏$142.8K
转入$1.36M
转出$4.92M
当前持仓
| 币 | 方向 | 仓位 | 杠杆 | 开仓均价 | 现价 | 浮盈亏 | 强平价 |
|---|
| NEAR | 空 | $171.9K | 10x | $5.28 | $5.33 | -$1.7K | $36.42 |
| BNB | 多 | $133.5K | 10x | $769.85 | $749.74 | -$3.6K | — |
| OP | 多 | $133.2K | 5x | $0.13285 | $0.14339 | $9.8K | — |
| ONDO | 空 | $104.7K | 10x | $0.4893 | $0.49027 | -$207 | $5.19 |
| VVV | 空 | $103.1K | 3x | $22.54 | $22.70 | -$703 | $221.33 |
| PUMP | 空 | $76.5K | 4x | $0.005617 | $0.005628 | -$149 | $0.079343 |
| AVAX | 多 | $72.9K | 10x | $10.61 | $10.55 | -$385 | — |
| TRX | 多 | $70.1K | 10x | $0.33243 | $0.3302 | -$474 | — |
| kPEPE | 多 | $55.9K | 4x | $0.00404 | $0.004048 | $110 | — |
| PENGU | 多 | $51.6K | 5x | $0.008285 | $0.008132 | -$971 | — |
| INJ | 多 | $50.8K | 5x | $7.14 | $7.77 | $4.1K | — |
| ASTER | 多 | $46.9K | 5x | $0.70934 | $0.71024 | $60 | — |
| ARB | 多 | $46.7K | 10x | $0.18518 | $0.19844 | $3.1K | — |
| LTC | 多 | $45.5K | 10x | $63.64 | $63.78 | $104 | — |
| XMR | 多 | $35.6K | 5x | $530.02 | $532.21 | $147 | — |
| DOT | 多 | $28.6K | 10x | $1.20 | $1.24 | $969 | — |
| AAVE | 多 | $27.1K | 10x | $167.70 | $168.69 | $159 | — |
| DASH | 空 | $26.4K | 5x | $52.85 | $51.45 | $720 | $1,915 |
| UNI | 空 | $22.2K | 10x | $7.56 | $7.58 | -$35 | $350.28 |
| FIL | 空 | $20.9K | 5x | $1.12 | $1.12 | $114 | $52.12 |
| WLD | 空 | $18.5K | 10x | $0.55815 | $0.56675 | -$280 | $31.34 |
| XPL | 多 | $13.1K | 10x | $0.085561 | $0.088153 | $386 | — |
| PAXG | 多 | $12.3K | 10x | $4,135 | $4,192 | $167 | — |
| FET | 空 | $9.3K | 5x | $0.22846 | $0.22832 | $6 | $23.77 |
| LINK | 多 | $8.7K | 10x | $13.06 | $13.07 | $13 | — |
| ENA | 空 | $6.5K | 10x | $0.22395 | $0.22542 | -$42 | $35.12 |
| ICP | 多 | $839 | 5x | $3.07 | $3.17 | $28 | — |
| SUI | 多 | $125 | 10x | $1.09 | $1.11 | $2 | — |
资金从哪来
点出资钱包,看它还给哪些钱包打过钱、自己在做什么。
钱打给了谁
最近成交
| 时间 (UTC) | 币 | 动作 | 金额 | 均价 | 平仓盈亏 |
|---|
| 10-11 14:35 | LINK | Close Long | $255 | $13.08 | $0 |
| 10-11 14:35 | FET | Open Short | $422 | $0.22878 | |
| 10-11 14:35 | UNI | Open Short | $906 | $7.57 | |
| 10-11 14:35 | SUI | Close Long | $324 | $1.10 | $4 |
| 10-11 14:35 | ONDO | Open Short | $603 | $0.49033 | |
| 10-11 14:35 | VVV | Close Short | $18 | $22.68 | -$0 |
| 10-11 14:35 | AVAX | Close Long | $573 | $10.55 | -$3 |
| 10-11 14:34 | VVV | Close Short | $105 | $22.70 | -$1 |
| 10-11 14:33 | DASH | Open Short | $55 | $51.41 | |
| 10-11 14:33 | INJ | Close Long | $335 | $7.76 | $27 |
| 10-11 14:33 | PUMP | Open Short | $174 | $0.005636 | |
| 10-11 14:33 | NEAR | Close Short | $21 | $5.33 | -$0 |