🔔 他一交易就告诉我这个地址做过什么
实时快照:直接读取 Hyperliquid 链上数据,5 分钟内有效。 首笔转入 2026-06-06.
账户净值$8.36M
当前持仓$790.0K
浮动盈亏-$13.4K
开户以来盈亏$2.82M
转入$49.62M
转出$80.67M
当前持仓
| 币 | 方向 | 仓位 | 杠杆 | 开仓均价 | 现价 | 浮盈亏 | 强平价 |
|---|
| xyz:EWY | 多 | $448.1K | 20x | $182.91 | $177.97 | -$12.4K | $160.46 |
| SOL | 空 | $60.3K | 20x | $110.27 | $110.20 | $36 | $14,691 |
| PONS | 多 | $24.9K | 3x | $0.38808 | $0.36368 | -$1.7K | — |
| xyz:CL | 多 | $18.2K | 20x | $90.36 | $90.79 | $86 | — |
| ETH | 空 | $15.7K | 25x | $2,499 | $2,510 | -$70 | $1,285,753 |
| APT | 空 | $14.2K | 10x | $0.8199 | $0.8655 | -$749 | $474.66 |
| WIF | 空 | $12.7K | 5x | $0.23194 | $0.21873 | $766 | $128.51 |
| ZRO | 多 | $12.4K | 5x | $2.05 | $2.00 | -$260 | — |
| LDO | 多 | $12.2K | 5x | $0.45247 | $0.43315 | -$544 | — |
| xyz:SKHX | 多 | $12.0K | 10x | $1,220 | $1,226 | $60 | — |
| XLM | 空 | $12.0K | 5x | $0.21072 | $0.19723 | $822 | $122.32 |
| xyz:IBM | 多 | $12.0K | 10x | $226.45 | $226.46 | $0 | $208.66 |
| FIL | 空 | $12.0K | 5x | $1.10 | $1.13 | -$310 | $700.55 |
| xyz:MRNA | 多 | $12.0K | 10x | $207.62 | $223.48 | $850 | $188.72 |
| xyz:MINIMAX | 多 | $11.9K | 10x | $26.21 | $26.83 | $274 | $24.04 |
| BTC | 多 | $10.1K | 40x | $83,084 | $82,984 | -$12 | — |
| ADA | 空 | $9.8K | 10x | $0.25422 | $0.25295 | $49 | $202.35 |
| xyz:UNITREE | 空 | $7.8K | 10x | $64.35 | $64.59 | -$29 | $68.95 |
| PUMP | 空 | $6.7K | 10x | $0.005649 | $0.005561 | $108 | $6.43 |
| xyz:CXMT | 多 | $6.7K | 10x | $7.37 | $7.64 | $243 | $6.76 |
| xyz:STRC | 多 | $6.6K | 10x | $99.38 | $99.39 | $1 | $88.76 |
| xyz:RKLB | 多 | $5.4K | 10x | $63.81 | $68.37 | $359 | $46.81 |
| STRK | 空 | $5.2K | 5x | $0.09554 | $0.10282 | -$371 | $146.14 |
| GRAM | 多 | $4.9K | 5x | $1.46 | $1.46 | $5 | — |
| SKY | 多 | $4.8K | 3x | $0.076896 | $0.07693 | $2 | — |
| ZK | 空 | $4.4K | 5x | $0.012206 | $0.014893 | -$794 | $25.18 |
| KAITO | 空 | $4.2K | 5x | $0.31417 | $0.32294 | -$114 | $571.12 |
| xyz:BB | 多 | $3.3K | 10x | $8.79 | $8.77 | -$7 | $8.09 |
| MNT | 空 | $3.1K | 5x | $0.55859 | $0.56968 | -$61 | $1,354 |
| kPEPE | 多 | $2.7K | 10x | $0.00392 | $0.004045 | $84 | — |
| COMP | 空 | $2.6K | 5x | $23.54 | $24.91 | -$145 | $70,076 |
| AVAX | 多 | $2.0K | 10x | $10.57 | $10.47 | -$19 | — |
| 2Z | 空 | $1.4K | 3x | $0.046425 | $0.037179 | $348 | $186.50 |
| xyz:NOW | 多 | $1.0K | 10x | $138.18 | $140.88 | $19 | $126.92 |
| xyz:PLTR | 空 | $919 | 10x | $208.99 | $208.99 | $0 | $223.92 |
| xyz:NBIS | 多 | $709 | 10x | $223.51 | $222.91 | -$2 | — |
| ZEC | 空 | $637 | 10x | $1,232 | $1,225 | $4 | $14,986,306 |
| xyz:TSM | 多 | $626 | 10x | $453.79 | $453.47 | -$0 | $322.42 |
| BNB | 多 | $621 | 10x | $738.79 | $749.85 | $9 | — |
| CASHCAT | 多 | $588 | 3x | $0.11241 | $0.11194 | -$2 | — |
| LINK | 多 | $556 | 10x | $12.68 | $13.07 | $17 | — |
| AAVE | 多 | $232 | 10x | $170.91 | $170.73 | -$0 | — |
| HYPE | 空 | $142 | 10x | $85.44 | $85.33 | $0 | $4,666,098 |
| LIT | 多 | $139 | 5x | $3.63 | $3.65 | $1 | — |
| LTC | 空 | $137 | 10x | $64.16 | $64.13 | $0 | $3,641,299 |
| JUP | 多 | $117 | 10x | $0.37106 | $0.3614 | -$3 | — |
| ONDO | 多 | $109 | 10x | $0.49565 | $0.49947 | $1 | — |
| xyz:META | 多 | $101 | 20x | $725.16 | $718.91 | -$1 | — |
| NEAR | 多 | $90 | 10x | $5.33 | $5.33 | $0 | — |
| DOT | 多 | $68 | 10x | $1.25 | $1.26 | $1 | — |
| AERO | 空 | $63 | 3x | $0.90649 | $0.89367 | $1 | $100,187 |
| W | 空 | $61 | 5x | $0.01748 | $0.01759 | -$0 | $2,136 |
| WLD | 多 | $50 | 10x | $0.55836 | $0.56475 | $1 | — |
| MET | 多 | $43 | 3x | $0.4242 | $0.42483 | $0 | — |
| GRASS | 多 | $38 | 3x | $0.63915 | $0.64467 | $0 | — |
| SUI | 多 | $38 | 10x | $1.12 | $1.12 | -$0 | — |
| xyz:ASML | 多 | $36 | 10x | $1,776 | $1,786 | $0 | $1,637 |
| XMR | 空 | $33 | 5x | $525.09 | $526.02 | -$0 | $119,969,058 |
| VVV | 多 | $30 | 3x | $22.49 | $22.51 | $0 | — |
| CRV | 空 | $27 | 10x | $0.36221 | $0.36 | $0 | $105,301 |
| XRP | 空 | $24 | 20x | $1.40 | $1.40 | $0 | $469,548 |
| DOGE | 多 | $22 | 10x | $0.086172 | $0.086052 | -$0 | — |
| ENA | 多 | $20 | 10x | $0.22064 | $0.22192 | $0 | — |
| xyz:GOLD | 空 | $20 | 25x | $4,276 | $4,191 | $0 | $15,593,570 |
| FARTCOIN | 空 | $20 | 10x | $0.16363 | $0.16382 | -$0 | $63,610 |
| MON | 多 | $17 | 5x | $0.024054 | $0.024808 | $1 | — |
| TIA | 多 | $17 | 5x | $0.51432 | $0.54325 | $1 | — |
| xyz:DRAM | 多 | $17 | 20x | $56.26 | $57.59 | $0 | — |
| PYTH | 空 | $16 | 5x | $0.078717 | $0.079084 | -$0 | $36,641 |
| xyz:ZHIPU | 多 | $13 | 10x | $84.69 | $80.65 | -$1 | — |
| UNI | 空 | $13 | 10x | $7.60 | $7.52 | $0 | $4,583,679 |
| xyz:SKHY | 空 | $12 | 10x | $193.01 | $170.79 | $2 | $1,038,614 |
| xyz:SNDK | 多 | $11 | 10x | $1,599 | $1,593 | -$0 | — |
| APEX | 多 | $10 | 3x | $0.27486 | $0.24342 | -$1 | — |
| VIRTUAL | 空 | $10 | 5x | $0.83723 | $0.73873 | $1 | $572,158 |
| OP | 多 | $9 | 5x | $0.13737 | $0.13977 | $0 | — |
| PENGU | 空 | $8 | 5x | $0.0083 | $0.008284 | $0 | $7,955 |
| xyz:CRWV | 多 | $7 | 10x | $82.61 | $82.67 | $0 | — |
| xyz:COIN | 空 | $7 | 10x | $180.98 | $181.15 | -$0 | $29,086 |
| SKR | 空 | $7 | 3x | $0.016445 | $0.016601 | -$0 | $17,402 |
| xyz:CBRS | 多 | $7 | 10x | $184.29 | $164.90 | -$1 | — |
| WLFI | 空 | $6 | 5x | $0.054352 | $0.056996 | -$0 | $70,839 |
| xyz:DELL | 多 | $6 | 10x | $556.61 | $581.17 | $0 | — |
| ETHFI | 多 | $4 | 5x | $0.67672 | $0.67564 | -$0 | — |
| ASTER | 空 | $4 | 5x | $0.70058 | $0.71255 | -$0 | $1,487,611 |
| MINA | 空 | $3 | 3x | $0.077475 | $0.084601 | -$0 | $175,326 |
| IO | 多 | $3 | 3x | $0.15925 | $0.15565 | -$0 | — |
| xyz:ORCL | 多 | $3 | 10x | $141.30 | $141.22 | -$0 | — |
| xyz:LITE | 多 | $2 | 10x | $921.19 | $1,091 | $0 | — |
| IOTA | 多 | $2 | 3x | $0.060465 | $0.051442 | -$0 | — |
| xyz:SPCX | 空 | $2 | 20x | $164.68 | $163.56 | $0 | $7,446,563 |
| xyz:MSTR | 多 | $2 | 10x | $155.40 | $155.66 | $0 | — |
| MELANIA | 多 | $1 | 3x | $0.10796 | $0.09177 | -$0 | — |
| xyz:SOXL | 多 | $1 | 10x | $150.66 | $140.15 | -$0 | — |
| xyz:MU | 空 | $1 | 10x | $1,034 | $1,035 | -$0 | $72,692,081 |
| xyz:BRENTOIL | 多 | $1 | 20x | $101.70 | $101.94 | $0 | — |
| ARB | 空 | $1 | 10x | $0.18548 | $0.18597 | -$0 | $1,803,432 |
| TAO | 多 | $1 | 5x | $283.03 | $285.35 | $0 | — |
| TRUMP | 空 | $1 | 10x | $1.81 | $1.90 | -$0 | $25,974,141 |
| xyz:MSFT | 多 | $1 | 20x | $509.92 | $534.17 | $0 | — |
| POPCAT | 空 | $0 | 3x | $0.052922 | $0.048152 | $0 | $701,302 |
| xyz:CRCL | 空 | $0 | 10x | $84.51 | $85.88 | -$0 | $14,538,295 |
| SEI | 空 | $0 | 5x | $0.067186 | $0.068726 | -$0 | $1,239,675 |
| ZETA | 多 | $0 | 3x | $0.05238 | $0.0471 | -$0 | — |
| xyz:TSLA | 空 | $0 | 20x | $383.08 | $382.72 | $0 | $74,464,381 |
| xyz:GOOGL | 多 | $0 | 20x | $347.09 | $351.00 | $0 | — |
| xyz:AAPL | 空 | $0 | 20x | $332.75 | $335.90 | -$0 | $74,464,335 |
| ICP | 多 | $0 | 5x | $3.18 | $3.16 | -$0 | — |
| BCH | 多 | $0 | 10x | $313.16 | $280.44 | -$0 | — |
| xyz:BOT | 多 | $0 | 10x | $28.59 | $27.93 | -$0 | — |
| xyz:NVDA | 多 | $0 | 20x | $232.96 | $230.27 | -$0 | — |
| xyz:BABA | 多 | $0 | 10x | $118.87 | $110.56 | -$0 | — |
| xyz:HOOD | 多 | $0 | 10x | $109.09 | $109.40 | $0 | — |
| SPX | 多 | $0 | 5x | $0.36962 | $0.37267 | $0 | — |
| DYM | 多 | $0 | 3x | $0.0199 | $0.01823 | -$0 | — |
资金从哪来
点出资钱包,看它还给哪些钱包打过钱、自己在做什么。
钱打给了谁
最近成交
| 时间 (UTC) | 币 | 动作 | 金额 | 均价 | 平仓盈亏 |
|---|
| 10-10 18:38 | STRK | Close Short | $1.1K | $0.10271 | -$79 |
| 10-10 18:38 | NEAR | Open Long | $46 | $5.33 | |
| 10-10 18:34 | FARTCOIN | Close Short | $178 | $0.16398 | -$0 |
| 10-10 18:33 | WLD | Close Long | $748 | $0.56402 | $8 |
| 10-10 18:33 | FARTCOIN | Close Short | $50 | $0.16382 | -$0 |
| 10-10 18:32 | ONDO | Close Long | $12 | $0.50014 | $0 |
| 10-10 18:32 | TAO | Close Long | $40 | $285.70 | $0 |
| 10-10 18:30 | xyz:PLTR | Open Short | $147 | $208.99 | |
| 10-10 18:28 | HYPE | Close Short | $41 | $85.10 | $0 |
| 10-10 18:28 | xyz:PLTR | Open Short | $772 | $208.99 | |
| 10-10 18:24 | GRAM | Open Long | $44 | $1.46 | |
| 10-10 18:22 | STRK | Close Short | $150 | $0.10217 | -$10 |