🔔 他一交易就告诉我这个地址做过什么
实时快照:直接读取 Hyperliquid 链上数据,5 分钟内有效。 首笔转入 2026-06-06.
账户净值$8.36M
当前持仓$795.2K
浮动盈亏-$13.1K
开户以来盈亏$2.83M
转入$49.62M
转出$80.67M
当前持仓
| 币 | 方向 | 仓位 | 杠杆 | 开仓均价 | 现价 | 浮盈亏 | 强平价 |
|---|
| xyz:EWY | 多 | $448.4K | 20x | $182.91 | $178.07 | -$12.2K | $160.46 |
| SOL | 空 | $59.1K | 20x | $110.27 | $110.57 | -$162 | $15,056 |
| PONS | 多 | $25.1K | 3x | $0.38808 | $0.36661 | -$1.5K | — |
| xyz:CL | 多 | $18.2K | 20x | $90.36 | $90.79 | $85 | — |
| ETH | 空 | $15.8K | 25x | $2,499 | $2,516 | -$105 | $1,281,712 |
| APT | 空 | $14.2K | 10x | $0.8199 | $0.863 | -$708 | $474.65 |
| WIF | 空 | $12.7K | 5x | $0.23194 | $0.21923 | $737 | $128.51 |
| ZRO | 多 | $12.5K | 5x | $2.05 | $2.03 | -$110 | — |
| LDO | 多 | $12.2K | 5x | $0.45247 | $0.43362 | -$531 | — |
| FIL | 空 | $12.0K | 5x | $1.10 | $1.13 | -$298 | $696.72 |
| xyz:SKHX | 多 | $12.0K | 10x | $1,220 | $1,226 | $63 | — |
| XLM | 空 | $12.0K | 5x | $0.21072 | $0.19729 | $818 | $122.33 |
| xyz:IBM | 多 | $12.0K | 10x | $226.45 | $226.54 | $5 | $208.66 |
| xyz:MINIMAX | 多 | $11.9K | 10x | $26.21 | $26.84 | $281 | $24.04 |
| xyz:MRNA | 多 | $11.9K | 10x | $207.62 | $222.55 | $800 | $188.71 |
| BTC | 多 | $10.2K | 40x | $83,084 | $83,049 | -$4 | — |
| ADA | 空 | $9.7K | 10x | $0.25422 | $0.25299 | $47 | $203.22 |
| xyz:UNITREE | 空 | $7.8K | 10x | $64.35 | $64.59 | -$29 | $68.95 |
| PUMP | 空 | $7.1K | 10x | $0.005646 | $0.005581 | $83 | $6.16 |
| xyz:CXMT | 多 | $6.7K | 10x | $7.37 | $7.64 | $242 | $6.76 |
| xyz:STRC | 多 | $6.4K | 10x | $99.38 | $99.37 | -$0 | $88.24 |
| GRAM | 多 | $5.4K | 5x | $1.46 | $1.47 | $25 | — |
| xyz:RKLB | 多 | $5.4K | 10x | $63.81 | $68.43 | $363 | $46.82 |
| xyz:PLTR | 空 | $4.9K | 10x | $208.92 | $208.85 | $2 | $223.84 |
| SKY | 多 | $4.8K | 3x | $0.076896 | $0.07708 | $11 | — |
| STRK | 空 | $4.7K | 5x | $0.09554 | $0.10196 | -$293 | $162.79 |
| ZK | 空 | $4.5K | 5x | $0.012206 | $0.015322 | -$921 | $25.18 |
| KAITO | 空 | $4.4K | 5x | $0.31445 | $0.32383 | -$126 | $553.92 |
| xyz:BB | 多 | $3.3K | 10x | $8.79 | $8.78 | -$6 | $8.09 |
| MNT | 空 | $3.1K | 5x | $0.55859 | $0.57157 | -$71 | $1,355 |
| kPEPE | 多 | $2.7K | 10x | $0.00392 | $0.004053 | $89 | — |
| COMP | 空 | $2.7K | 5x | $23.54 | $25.01 | -$155 | $70,077 |
| AVAX | 多 | $2.0K | 10x | $10.57 | $10.50 | -$13 | — |
| xyz:BOT | 空 | $1.5K | 10x | $28.46 | $28.30 | $9 | $30.44 |
| 2Z | 空 | $1.4K | 3x | $0.046425 | $0.037285 | $344 | $186.50 |
| xyz:NOW | 多 | $1.0K | 10x | $138.18 | $140.88 | $19 | $126.91 |
| xyz:NBIS | 多 | $710 | 10x | $223.51 | $223.13 | -$1 | — |
| ZEC | 空 | $639 | 10x | $1,232 | $1,229 | $2 | $14,986,373 |
| xyz:TSM | 多 | $626 | 10x | $453.79 | $453.35 | -$1 | $322.42 |
| BNB | 多 | $622 | 10x | $738.79 | $751.28 | $10 | — |
| LINK | 多 | $556 | 10x | $12.68 | $13.09 | $17 | — |
| TAO | 空 | $266 | 5x | $286.12 | $286.15 | -$0 | $8,015,459 |
| AAVE | 多 | $210 | 10x | $170.91 | $170.66 | -$0 | — |
| CASHCAT | 多 | $156 | 3x | $0.11238 | $0.113 | $1 | — |
| HYPE | 空 | $143 | 10x | $85.44 | $85.39 | $0 | $4,666,118 |
| LIT | 多 | $140 | 5x | $3.63 | $3.67 | $2 | — |
| LTC | 空 | $137 | 10x | $64.16 | $64.13 | $0 | $3,641,314 |
| NEAR | 多 | $132 | 10x | $5.32 | $5.34 | $0 | — |
| JUP | 多 | $118 | 10x | $0.37106 | $0.36332 | -$3 | — |
| SUI | 多 | $101 | 10x | $1.12 | $1.12 | $0 | — |
| xyz:META | 多 | $101 | 20x | $725.16 | $718.78 | -$1 | — |
| xyz:AMD | 多 | $99 | 10x | $609.86 | $610.27 | $0 | $561.69 |
| XPL | 空 | $86 | 10x | $0.088246 | $0.088084 | $0 | $7,745 |
| UNI | 多 | $71 | 10x | $7.50 | $7.54 | $0 | — |
| DOT | 多 | $67 | 10x | $1.25 | $1.26 | $0 | — |
| ONDO | 多 | $66 | 10x | $0.49565 | $0.49946 | $1 | — |
| W | 空 | $62 | 5x | $0.01748 | $0.01772 | -$1 | $2,136 |
| WLD | 多 | $50 | 10x | $0.55836 | $0.56521 | $1 | — |
| MET | 多 | $43 | 3x | $0.4242 | $0.42292 | -$0 | — |
| GRASS | 多 | $39 | 3x | $0.63915 | $0.65244 | $1 | — |
| xyz:ASML | 多 | $36 | 10x | $1,776 | $1,786 | $0 | $1,637 |
| XMR | 空 | $33 | 5x | $525.09 | $529.34 | -$0 | $119,969,569 |
| VVV | 多 | $30 | 3x | $22.49 | $22.55 | $0 | — |
| CRV | 空 | $27 | 10x | $0.36221 | $0.36001 | $0 | $105,301 |
| XRP | 空 | $24 | 20x | $1.40 | $1.41 | -$0 | $469,550 |
| AERO | 空 | $23 | 3x | $0.90649 | $0.91733 | -$0 | $280,523 |
| DOGE | 多 | $22 | 10x | $0.086172 | $0.086177 | $0 | — |
| xyz:GOLD | 空 | $20 | 25x | $4,276 | $4,190 | $0 | $15,507,403 |
| FARTCOIN | 空 | $20 | 10x | $0.16363 | $0.16406 | -$0 | $63,611 |
| ENA | 空 | $20 | 10x | $0.22331 | $0.22342 | -$0 | $87,554 |
| TIA | 多 | $18 | 5x | $0.51432 | $0.5572 | $1 | — |
| MON | 多 | $18 | 5x | $0.024054 | $0.024946 | $1 | — |
| xyz:DRAM | 多 | $17 | 20x | $56.26 | $57.65 | $0 | — |
| PYTH | 空 | $16 | 5x | $0.078717 | $0.078523 | $0 | $36,641 |
| xyz:ZHIPU | 多 | $13 | 10x | $84.69 | $80.61 | -$1 | — |
| xyz:SKHY | 空 | $12 | 10x | $193.01 | $170.79 | $2 | $1,032,875 |
| xyz:SNDK | 多 | $11 | 10x | $1,599 | $1,595 | -$0 | — |
| APEX | 多 | $10 | 3x | $0.27486 | $0.24137 | -$1 | — |
| VIRTUAL | 空 | $10 | 5x | $0.83723 | $0.74166 | $1 | $572,161 |
| OP | 多 | $9 | 5x | $0.13737 | $0.13944 | $0 | — |
| PENGU | 空 | $8 | 5x | $0.0083 | $0.008306 | -$0 | $7,955 |
| xyz:CRWV | 多 | $7 | 10x | $82.61 | $82.76 | $0 | — |
| xyz:COIN | 空 | $7 | 10x | $180.98 | $181.25 | -$0 | $29,086 |
| SKR | 空 | $7 | 3x | $0.016445 | $0.016626 | -$0 | $17,402 |
| xyz:CBRS | 多 | $7 | 10x | $184.29 | $165.07 | -$1 | — |
| WLFI | 空 | $6 | 5x | $0.054352 | $0.057002 | -$0 | $70,839 |
| xyz:DELL | 多 | $6 | 10x | $556.61 | $581.64 | $0 | — |
| ETHFI | 多 | $4 | 5x | $0.67672 | $0.68669 | $0 | — |
| ASTER | 空 | $4 | 5x | $0.70058 | $0.71147 | -$0 | $1,487,617 |
| MINA | 空 | $3 | 3x | $0.077475 | $0.085335 | -$0 | $175,326 |
| IO | 多 | $3 | 3x | $0.15925 | $0.15571 | -$0 | — |
| xyz:ORCL | 多 | $3 | 10x | $141.30 | $141.24 | -$0 | — |
| xyz:LITE | 多 | $2 | 10x | $921.19 | $1,091 | $0 | — |
| IOTA | 多 | $2 | 3x | $0.060465 | $0.051587 | -$0 | — |
| xyz:SPCX | 空 | $2 | 20x | $164.68 | $163.58 | $0 | $7,405,405 |
| xyz:MSTR | 多 | $2 | 10x | $155.40 | $155.93 | $0 | — |
| MELANIA | 多 | $1 | 3x | $0.10796 | $0.09187 | -$0 | — |
| xyz:SOXL | 多 | $1 | 10x | $150.66 | $140.30 | -$0 | — |
| xyz:MU | 空 | $1 | 10x | $1,034 | $1,036 | -$0 | $72,290,303 |
| xyz:BRENTOIL | 多 | $1 | 20x | $101.70 | $101.93 | $0 | — |
| ARB | 空 | $1 | 10x | $0.18548 | $0.18673 | -$0 | $1,803,439 |
| TRUMP | 空 | $1 | 10x | $1.81 | $1.90 | -$0 | $25,974,251 |
| xyz:MSFT | 多 | $1 | 20x | $509.92 | $534.17 | $0 | — |
| POPCAT | 空 | $0 | 3x | $0.052922 | $0.048192 | $0 | $701,305 |
| xyz:CRCL | 空 | $0 | 10x | $84.51 | $86.02 | -$0 | $14,457,939 |
| SEI | 空 | $0 | 5x | $0.067186 | $0.068922 | -$0 | $1,239,680 |
| ZETA | 多 | $0 | 3x | $0.05238 | $0.04708 | -$0 | — |
| xyz:TSLA | 空 | $0 | 20x | $383.08 | $382.45 | $0 | $74,052,802 |
| xyz:GOOGL | 多 | $0 | 20x | $347.09 | $351.07 | $0 | — |
| xyz:AAPL | 空 | $0 | 20x | $332.75 | $335.81 | -$0 | $74,052,755 |
| ICP | 多 | $0 | 5x | $3.18 | $3.16 | -$0 | — |
| BCH | 多 | $0 | 10x | $313.16 | $281.22 | -$0 | — |
| xyz:NVDA | 多 | $0 | 20x | $232.96 | $230.36 | -$0 | — |
| xyz:BABA | 多 | $0 | 10x | $118.87 | $110.63 | -$0 | — |
| xyz:HOOD | 多 | $0 | 10x | $109.09 | $109.40 | $0 | — |
| SPX | 多 | $0 | 5x | $0.36962 | $0.37518 | $0 | — |
| DYM | 多 | $0 | 3x | $0.0199 | $0.0184 | -$0 | — |
资金从哪来
点出资钱包,看它还给哪些钱包打过钱、自己在做什么。
钱打给了谁
最近成交
| 时间 (UTC) | 币 | 动作 | 金额 | 均价 | 平仓盈亏 |
|---|
| 10-10 19:30 | xyz:BOT | Long > Short | $1.5K | $28.46 | -$0 |
| 10-10 19:28 | PUMP | Open Short | $191 | $0.005573 | |
| 10-10 19:27 | PUMP | Open Short | $100 | $0.005566 | |
| 10-10 19:26 | xyz:PLTR | Open Short | $58 | $208.87 | |
| 10-10 19:24 | TAO | Open Short | $40 | $286.41 | |
| 10-10 19:24 | CASHCAT | Close Long | $38 | $0.11293 | $0 |
| 10-10 19:23 | TAO | Open Short | $186 | $286.09 | |
| 10-10 19:21 | ENA | Long > Short | $40 | $0.22331 | $0 |
| 10-10 19:20 | ETH | Open Short | $50 | $2,513 | |
| 10-10 19:20 | ADA | Close Short | $42 | $0.25267 | $0 |
| 10-10 19:19 | CASHCAT | Close Long | $382 | $0.11294 | $2 |
| 10-10 19:19 | NEAR | Open Long | $42 | $5.30 | |