🔔 他一交易就告诉我这个地址做过什么
实时快照:直接读取 Hyperliquid 链上数据,5 分钟内有效。 首笔转入 2024-06-05.
账户净值$21.8K
当前持仓$75.1K
浮动盈亏$2.2K
开户以来盈亏-$17.9K
转入$30.8K
转出$969
当前持仓
| 币 | 方向 | 仓位 | 杠杆 | 开仓均价 | 现价 | 浮盈亏 | 强平价 |
|---|
| xyz:SKHY | 空 | $6.4K | 10x | $188.92 | $171.44 | $657 | $354.54 |
| xyz:AMZN | 多 | $6.1K | 20x | $256.88 | $263.08 | $143 | — |
| xyz:SKHX | 多 | $6.0K | 10x | $1,393 | $1,231 | -$795 | — |
| xyz:GOOGL | 多 | $5.5K | 20x | $348.62 | $351.89 | $51 | — |
| HYPE | 多 | $5.3K | 10x | $85.49 | $86.35 | $52 | — |
| DOT | 空 | $4.6K | 10x | $1.14 | $1.26 | -$448 | $3.14 |
| ADA | 空 | $4.5K | 10x | $0.24121 | $0.25261 | -$202 | $0.64117 |
| WLFI | 空 | $4.4K | 5x | $0.057573 | $0.057016 | $43 | $0.14268 |
| LIT | 多 | $4.2K | 5x | $5.18 | $3.75 | -$1.6K | — |
| GRASS | 多 | $3.6K | 3x | $0.3854 | $0.76618 | $1.8K | — |
| PUMP | 多 | $3.4K | 10x | $0.004049 | $0.005705 | $977 | — |
| ZEC | 多 | $3.3K | 10x | $1,323 | $1,266 | -$145 | — |
| BTC | 空 | $2.2K | 40x | $82,636 | $83,642 | -$27 | $351,705 |
| NEAR | 多 | $2.2K | 10x | $3.27 | $5.71 | $923 | — |
| DOGE | 多 | $2.1K | 10x | $0.092989 | $0.086759 | -$154 | — |
| ETHFI | 多 | $2.0K | 5x | $0.57068 | $0.74829 | $481 | — |
| TRUMP | 空 | $1.5K | 8x | $2.14 | $1.93 | $165 | $10.74 |
| XPL | 空 | $1.3K | 10x | $0.11263 | $0.088098 | $372 | $0.54217 |
| SUI | 空 | $1.3K | 10x | $0.81708 | $1.12 | -$355 | $7.02 |
| ENA | 多 | $1.2K | 10x | $0.15957 | $0.23517 | $387 | — |
| APT | 空 | $869 | 10x | $0.8065 | $0.9162 | -$104 | $8.17 |
| ATOM | 空 | $475 | 5x | $2.00 | $1.92 | $20 | $28.48 |
| xyz:CBRS | 空 | $455 | 2x | $170.03 | $165.41 | $13 | $243.00 |
| TNSR | 多 | $399 | 3x | $0.04272 | $0.03957 | -$32 | — |
| kNEIRO | 多 | $301 | 3x | $0.08649 | $0.08652 | $0 | — |
| ARB | 空 | $293 | 3x | $0.17844 | $0.1973 | -$28 | $4.83 |
| xyz:META | 空 | $265 | 4x | $721.61 | $721.46 | $0 | $19,928 |
| UNI | 空 | $257 | 1x | $7.60 | $7.73 | -$4 | $214.36 |
| xyz:AMD | 空 | $257 | 2x | $631.59 | $612.60 | $8 | $902.52 |
| BSV | 多 | $253 | 3x | $19.25 | $19.34 | $1 | — |
资金从哪来
点出资钱包,看它还给哪些钱包打过钱、自己在做什么。
钱打给了谁
最近成交
| 时间 (UTC) | 币 | 动作 | 金额 | 均价 | 平仓盈亏 |
|---|
| 10-11 17:58 | ENA | Open Long | $39 | $0.23951 | |
| 10-11 17:58 | DOGE | Open Long | $68 | $0.087195 | |
| 10-11 17:58 | SUI | Open Short | $42 | $1.13 | |
| 10-11 17:56 | xyz:AMZN | Open Long | $12 | $263.16 | |
| 10-11 17:54 | xyz:SKHX | Open Long | $12 | $1,236 | |
| 10-11 17:54 | xyz:AMZN | Open Long | $11 | $263.16 | |
| 10-11 17:20 | xyz:AMZN | Open Long | $13 | $263.16 | |
| 10-11 17:20 | xyz:SKHX | Open Long | $11 | $1,236 | |
| 10-11 17:19 | xyz:AMZN | Open Long | $17 | $263.16 | |
| 10-11 17:19 | xyz:SKHX | Open Long | $14 | $1,235 | |
| 10-11 17:17 | xyz:SKHX | Open Long | $16 | $1,235 | |
| 10-11 17:17 | PUMP | Open Long | $108 | $0.0058495 | |