🔔 他一交易就告诉我这个地址做过什么
实时快照:直接读取 Hyperliquid 链上数据,5 分钟内有效。 首笔转入 2024-06-05.
账户净值$21.9K
当前持仓$75.2K
浮动盈亏$2.2K
开户以来盈亏-$17.8K
转入$30.8K
转出$969
当前持仓
| 币 | 方向 | 仓位 | 杠杆 | 开仓均价 | 现价 | 浮盈亏 | 强平价 |
|---|
| xyz:SKHY | 空 | $6.4K | 10x | $188.92 | $171.29 | $662 | $355.38 |
| xyz:SKHX | 多 | $6.1K | 10x | $1,392 | $1,230 | -$800 | — |
| xyz:AMZN | 多 | $6.1K | 20x | $256.88 | $263.06 | $143 | — |
| xyz:GOOGL | 多 | $5.5K | 20x | $348.62 | $352.00 | $53 | — |
| HYPE | 多 | $5.3K | 10x | $85.49 | $86.39 | $55 | — |
| DOT | 空 | $4.6K | 10x | $1.14 | $1.25 | -$420 | $3.14 |
| ADA | 空 | $4.5K | 10x | $0.24121 | $0.25283 | -$206 | $0.64348 |
| WLFI | 空 | $4.4K | 5x | $0.057573 | $0.057265 | $24 | $0.14339 |
| LIT | 多 | $4.2K | 5x | $5.18 | $3.73 | -$1.6K | — |
| GRASS | 多 | $3.7K | 3x | $0.3854 | $0.78021 | $1.9K | — |
| PUMP | 多 | $3.4K | 10x | $0.004049 | $0.005687 | $966 | — |
| ZEC | 多 | $3.3K | 10x | $1,323 | $1,274 | -$125 | — |
| BTC | 空 | $2.2K | 40x | $82,636 | $83,630 | -$26 | $353,139 |
| DOGE | 多 | $2.1K | 10x | $0.092989 | $0.08678 | -$154 | — |
| NEAR | 多 | $2.1K | 10x | $3.27 | $5.66 | $905 | — |
| ETHFI | 多 | $2.0K | 5x | $0.57068 | $0.74745 | $479 | — |
| TRUMP | 空 | $1.5K | 8x | $2.14 | $1.94 | $156 | $10.80 |
| XPL | 空 | $1.3K | 10x | $0.11263 | $0.088504 | $366 | $0.54502 |
| SUI | 空 | $1.3K | 10x | $0.81708 | $1.12 | -$354 | $7.05 |
| ENA | 多 | $1.2K | 10x | $0.15957 | $0.24078 | $416 | — |
| APT | 空 | $868 | 10x | $0.8065 | $0.9153 | -$103 | $8.21 |
| ATOM | 空 | $476 | 5x | $2.00 | $1.92 | $19 | $28.63 |
| xyz:CBRS | 空 | $455 | 2x | $170.03 | $165.40 | $13 | $243.00 |
| TNSR | 多 | $384 | 3x | $0.04272 | $0.03812 | -$46 | — |
| kNEIRO | 多 | $306 | 3x | $0.08649 | $0.08787 | $5 | — |
| ARB | 空 | $295 | 3x | $0.17844 | $0.19876 | -$30 | $4.86 |
| xyz:META | 空 | $276 | 4x | $721.62 | $721.80 | -$0 | $19,274 |
| UNI | 空 | $257 | 1x | $7.60 | $7.73 | -$4 | $215.48 |
| xyz:AMD | 空 | $257 | 2x | $631.59 | $612.35 | $8 | $902.53 |
| BSV | 多 | $254 | 3x | $19.25 | $19.36 | $1 | — |
资金从哪来
点出资钱包,看它还给哪些钱包打过钱、自己在做什么。
钱打给了谁
最近成交
| 时间 (UTC) | 币 | 动作 | 金额 | 均价 | 平仓盈亏 |
|---|
| 10-11 20:06 | xyz:SKHX | Open Long | $12 | $1,230 | |
| 10-11 19:48 | xyz:SKHX | Open Long | $11 | $1,231 | |
| 10-11 19:46 | xyz:META | Open Short | $11 | $721.95 | |
| 10-11 19:46 | xyz:SKHX | Open Long | $28 | $1,231 | |
| 10-11 17:58 | ENA | Open Long | $39 | $0.23951 | |
| 10-11 17:58 | DOGE | Open Long | $68 | $0.087195 | |
| 10-11 17:58 | SUI | Open Short | $42 | $1.13 | |
| 10-11 17:56 | xyz:AMZN | Open Long | $12 | $263.16 | |
| 10-11 17:54 | xyz:SKHX | Open Long | $12 | $1,236 | |
| 10-11 17:54 | xyz:AMZN | Open Long | $11 | $263.16 | |
| 10-11 17:20 | xyz:AMZN | Open Long | $13 | $263.16 | |
| 10-11 17:20 | xyz:SKHX | Open Long | $11 | $1,236 | |