| Coin | Window | Held | Side | P&L | Volume | Fills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENS | 2025-07-27 → 2025-10-10 | 76d | long | -$3.83M | $8.54M | 2,662 |
| XRP | 2025-07-27 → 2025-10-10 | 76d | long | -$2.99M | $6.90M | 93 |
| HYPE | 2025-08-18 → 2025-09-15 | 29d | long | $2.74M | $28.88M | 6,037 |
| FARTCOIN | 2025-07-27 → 2025-10-10 | 76d | long | -$2.69M | $5.15M | 2,038 |
| HYPE | 2026-06-05 → 2026-11-07 | 156d | long | $2.52M | $36.28M | 22,785 |
| BTC | 2026-06-05 → 2026-11-07 | 156d | long | $2.39M | $24.55M | 4,362 |
| ENA | 2025-09-22 → 2025-10-10 | 19d | long | -$1.79M | $10.29M | 3,908 |
| HBAR | 2025-07-27 → 2025-10-10 | 76d | long | -$1.61M | $4.87M | 1,677 |
| ETH | 2025-10-11 → 2025-11-04 | 25d | long | -$1.49M | $14.34M | 1,000 |
| BTC | 2025-10-11 → 2025-11-04 | 25d | long | -$1.40M | $21.35M | 1,276 |
| HYPE | 2025-08-04 → 2025-08-15 | 12d | long | $1.39M | $17.12M | 3,271 |
| HYPE | 2025-11-06 → 2026-01-31 | 87d | long | -$1.30M | $6.12M | 3,041 |
| SOL | 2025-10-11 → 2025-11-04 | 25d | long | -$1.18M | $10.25M | 1,418 |
| PUMP | 2025-09-22 → 2025-10-10 | 19d | long | -$1.12M | $4.84M | 1,853 |
| LINK | 2025-07-27 → 2025-10-10 | 76d | long | -$1.02M | $12.02M | 2,468 |
| HYPE | 2025-09-22 → 2025-10-10 | 19d | long | -$997.0K | $21.74M | 13,034 |
| XPL | 2025-10-11 → 2025-11-04 | 25d | long | -$973.6K | $2.82M | 1,883 |
| XPL | 2025-11-18 → 2026-01-31 | 75d | long | -$919.0K | $2.44M | 3,187 |
| ADA | 2025-07-27 → 2025-10-10 | 76d | long | -$809.4K | $6.57M | 1,885 |
| LTC | 2025-11-17 → 2026-01-31 | 76d | long | -$725.4K | $3.48M | 2,170 |
| AVAX | 2025-07-27 → 2025-10-10 | 76d | long | -$516.7K | $5.09M | 1,043 |
| AVAX | 2025-10-11 → 2025-11-04 | 25d | long | -$512.7K | $2.65M | 609 |
| ENA | 2025-10-11 → 2025-11-04 | 25d | long | -$504.2K | $3.00M | 920 |
| SOL | 2025-07-27 → 2025-10-10 | 76d | long | -$489.9K | $32.84M | 2,239 |
| WLD | 2025-11-17 → 2026-01-31 | 76d | long | -$476.3K | $2.17M | 2,073 |
| LTC | 2025-10-11 → 2025-11-04 | 25d | long | -$468.0K | $4.54M | 2,342 |
| STRK | 2025-11-17 → 2026-01-30 | 75d | long | -$460.9K | $2.02M | 2,953 |
| ASTER | 2025-10-11 → 2025-11-04 | 25d | long | -$452.9K | $2.26M | 794 |
| SUI | 2025-10-11 → 2025-11-04 | 25d | long | -$445.1K | $2.32M | 628 |
| BIGTIME | 2025-07-27 → 2025-10-10 | 76d | long | -$440.2K | $382.5K | 44 |
| LINK | 2025-10-11 → 2025-11-04 | 25d | long | -$433.8K | $3.22M | 732 |
| WIF | 2025-11-18 → 2026-01-31 | 75d | long | -$408.6K | $2.10M | 1,135 |
| ENS | 2025-10-11 → 2025-11-06 | 27d | long | -$392.9K | $2.77M | 1,071 |
| XRP | 2025-11-18 → 2026-01-31 | 75d | long | -$352.7K | $2.73M | 713 |
| DOGE | 2025-11-18 → 2026-01-31 | 75d | long | -$348.4K | $1.89M | 926 |
| STRK | 2025-10-10 → 2025-11-16 | 38d | short | -$332.7K | $1.24M | 345 |
| PUMP | 2025-10-11 → 2025-11-04 | 25d | long | -$324.7K | $3.84M | 1,719 |
| LINK | 2026-01-05 → 2026-01-31 | 27d | long | -$317.6K | $2.46M | 1,436 |
| XRP | 2025-10-11 → 2025-11-04 | 25d | long | -$317.0K | $4.60M | 821 |
| DOGE | 2025-10-11 → 2025-11-04 | 25d | long | -$312.3K | $2.48M | 641 |
| HYPE | 2025-10-11 → 2025-11-04 | 25d | long | -$301.1K | $7.53M | 4,423 |
| ETH | 2025-11-18 → 2026-01-22 | 66d | long | -$287.6K | $9.17M | 1,625 |
| AVAX | 2025-11-18 → 2026-01-31 | 75d | long | -$266.3K | $1.77M | 1,767 |
| ETH | 2025-07-27 → 2025-10-10 | 76d | long | -$207.5K | $83.42M | 2,602 |
| kPEPE | 2025-11-06 → 2026-01-31 | 87d | long | -$191.5K | $2.40M | 1,091 |
| STRK | 2025-07-27 → 2025-10-09 | 75d | long | $168.9K | $0 | 0 |
| BTC | 2025-07-27 → 2025-10-10 | 76d | long | $152.1K | $78.14M | 2,505 |
| LINK | 2025-11-17 → 2025-11-21 | 5d | long | -$137.6K | $2.37M | 1,007 |
| DOGE | 2025-07-27 → 2025-10-10 | 76d | long | $105.7K | $5.03M | 523 |
| ZRO | 2026-02-11 → 2026-02-13 | 3d | short | $89.5K | $994.6K | 1,004 |
| UNI | 2025-11-17 → 2025-11-20 | 4d | long | -$78.4K | $874.8K | 597 |
| BTC | 2025-11-18 → 2026-01-22 | 66d | long | -$67.8K | $5.40M | 741 |
| AVAX | 2025-11-17 → 2025-11-17 | 1d | intraday | -$64.9K | $2.13M | 1,174 |
| LTC | 2026-02-06 → 2026-03-04 | 27d | long | $63.5K | $2.21M | 1,208 |
| SOL | 2026-02-03 → 2026-03-04 | 30d | long | $54.9K | $2.72M | 999 |
| FARTCOIN | 2025-11-06 → 2026-01-22 | 78d | long | $41.7K | $2.63M | 2,329 |
| PAXG | 2026-02-21 → 2026-02-28 | 8d | long | $38.9K | $2.09M | 1,215 |
| MOODENG | 2025-11-17 → 2026-01-31 | 76d | long | -$38.9K | $685.0K | 5,910 |
| BTC | 2026-01-31 → 2026-03-04 | 33d | long | $34.5K | $5.86M | 681 |
| ETH | 2026-01-31 → 2026-03-04 | 33d | long | -$32.1K | $5.63M | 766 |
82 rounds in total; the 60 largest by absolute P&L are shown.
A round = one coin, from the position opening from zero until it returns to zero. Adds and trims stay inside the same round. Everything is marked to market.