| 币 | 时间 | 持有 | 方向 | 盈亏 | 成交额 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 2026-06-21 → 2026-11-07 | 140天 | 空 | -$6.47M | $34.70M | 29,040 |
| BTC | 2026-07-16 → 2026-11-07 | 115天 | 空 | -$2.34M | $25.57M | 15,649 |
| xyz:SPCX | 2026-07-29 → 2026-08-10 | 13天 | 空 | -$1.37M | $15.70M | 3,267 |
| xyz:SKHX | 2026-07-14 → 2026-11-07 | 117天 | 空 | $1.36M | $7.87M | 2,639 |
| xyz:INTC | 2026-06-17 → 2026-11-07 | 144天 | 空 | $1.36M | $15.11M | 6,419 |
| xyz:MSFT | 2026-06-29 → 2026-08-11 | 44天 | 空 | -$1.23M | $8.27M | 1,275 |
| xyz:SNDK | 2026-07-07 → 2026-08-12 | 37天 | 空 | -$1.15M | $32.26M | 6,563 |
| xyz:BRENTOIL | 2026-07-21 → 2026-09-07 | 49天 | 空 | -$921.4K | $14.62M | 4,178 |
| xyz:CL | 2026-06-15 → 2026-06-29 | 15天 | 空 | $860.0K | $19.76M | 2,923 |
| xyz:MSTR | 2026-08-12 → 2026-11-07 | 88天 | 空 | -$818.3K | $5.08M | 2,616 |
| XMR | 2026-08-10 → 2026-11-07 | 90天 | 空 | -$773.4K | $12.53M | 61,955 |
| xyz:MU | 2026-06-12 → 2026-11-07 | 149天 | 空 | -$723.4K | $12.57M | 3,684 |
| xyz:SILVER | 2026-08-05 → 2026-08-17 | 13天 | 空 | -$604.2K | $21.05M | 8,688 |
| LIT | 2026-07-05 → 2026-10-27 | 115天 | 空 | -$596.0K | $22.86M | 63,907 |
| NEAR | 2026-07-02 → 2026-08-05 | 35天 | 空 | $595.8K | $7.70M | 17,750 |
| xyz:TSLA | 2026-07-23 → 2026-09-14 | 54天 | 空 | -$585.4K | $14.82M | 6,951 |
| xyz:META | 2026-07-13 → 2026-09-03 | 53天 | 空 | $514.8K | $17.56M | 7,067 |
| xyz:ORCL | 2026-07-20 → 2026-08-20 | 32天 | 空 | -$498.3K | $8.32M | 4,847 |
| xyz:SNDK | 2026-08-24 → 2026-09-01 | 9天 | 空 | -$484.6K | $15.17M | 2,884 |
| xyz:GOOGL | 2026-07-23 → 2026-11-07 | 108天 | 空 | $415.8K | $21.19M | 7,664 |
| xyz:LITE | 2026-08-10 → 2026-08-14 | 5天 | 空 | -$401.4K | $7.02M | 5,976 |
| WLD | 2026-07-14 → 2026-07-30 | 17天 | 空 | $362.6K | $2.71M | 5,031 |
| xyz:NBIS | 2026-06-17 → 2026-11-07 | 144天 | 空 | $305.3K | $23.45M | 13,843 |
| xyz:MRVL | 2026-08-10 → 2026-08-20 | 11天 | 空 | -$283.1K | $4.56M | 1,736 |
| xyz:GOLD | 2026-08-05 → 2026-08-17 | 13天 | 空 | -$268.9K | $15.54M | 3,437 |
| xyz:NVDA | 2026-06-17 → 2026-09-21 | 97天 | 空 | -$236.5K | $13.39M | 3,361 |
| MON | 2026-06-25 → 2026-11-07 | 136天 | 空 | -$231.4K | $2.87M | 10,632 |
| xyz:SKHY | 2026-08-18 → 2026-08-21 | 4天 | 多 | $221.6K | $10.60M | 2,392 |
| HYPE | 2026-06-19 → 2026-11-07 | 142天 | 空 | $210.0K | $5.82M | 3,767 |
| xyz:SPCX | 2026-06-22 → 2026-07-07 | 16天 | 空 | $193.8K | $6.33M | 492 |
| xyz:DRAM | 2026-07-01 → 2026-09-02 | 64天 | 空 | $191.9K | $12.44M | 3,734 |
| KAITO | 2026-08-05 → 2026-08-10 | 6天 | 空 | $157.8K | $1.53M | 9,655 |
| xyz:CRCL | 2026-07-01 → 2026-11-07 | 130天 | 空 | -$147.3K | $3.71M | 1,418 |
| xyz:SNDK | 2026-08-17 → 2026-08-20 | 4天 | 多 | -$124.4K | $2.17M | 244 |
| xyz:SPCX | 2026-08-17 → 2026-08-31 | 15天 | 多 | -$97.3K | $5.82M | 1,149 |
| xyz:CL | 2026-07-17 → 2026-09-17 | 63天 | 空 | -$90.9K | $34.15M | 6,522 |
| xyz:HOOD | 2026-09-01 → 2026-10-07 | 37天 | 空 | -$90.0K | $6.41M | 3,761 |
| xyz:SKHX | 2026-07-10 → 2026-07-13 | 4天 | 多 | -$85.5K | $970.8K | 711 |
| PUMP | 2026-08-24 → 2026-10-21 | 59天 | 空 | $59.9K | $3.87M | 6,310 |
| AAVE | 2026-07-06 → 2026-07-15 | 10天 | 空 | -$39.0K | $2.17M | 4,283 |
| xyz:AMZN | 2026-08-17 → 2026-09-25 | 40天 | 空 | $37.8K | $5.19M | 3,008 |
| xyz:SKHY | 2026-07-10 → 2026-07-13 | 4天 | 空 | $25.2K | $1.12M | 961 |
| xyz:SMSN | 2026-07-23 → 2026-11-07 | 108天 | 空 | $20.3K | $91.9K | 140 |
| AAVE | 2026-07-16 → 2026-08-05 | 21天 | 多 | $15.2K | $945.0K | 1,557 |
| TRX | 2026-07-06 → 2026-11-07 | 125天 | 空 | -$11.6K | $1.11M | 2,970 |
| xyz:MRNA | 2026-08-19 → 2026-08-31 | 13天 | 空 | $10.9K | $1.20M | 1,789 |
| xyz:HOOD | 2026-08-12 → 2026-08-20 | 9天 | 空 | -$6.7K | $2.84M | 2,324 |
| xyz:STRC | 2026-07-01 → 2026-07-14 | 14天 | 多 | $2.2K | $408.4K | 356 |
| xyz:SKHX | 2026-06-30 → 2026-07-09 | 10天 | 空 | $1.0K | $8.6K | 5 |
| xyz:GOLD | 2026-08-04 → 2026-08-04 | 1天 | 日内 | -$753 | $461.2K | 110 |
一轮 = 同一个币上,仓位从零打开到完全归零。中途加减仓都在同一轮里。全程盯市计价,浮盈浮亏都算。