| Coin | Window | Held | Side | P&L | Volume | Fills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XPL | 2025-09-29 → 2025-11-17 | 50d | long | -$337.8K | $2.30M | 1,424 |
| ETHFI | 2026-05-12 → 2026-06-05 | 25d | long | -$76.8K | $421.7K | 643 |
| STBL | 2025-10-30 → 2025-11-23 | 25d | long | -$75.5K | $624.8K | 812 |
| ENA | 2026-06-04 → 2026-07-08 | 35d | long | -$70.2K | $1.69M | 1,355 |
| ETHFI | 2026-08-14 → 2026-08-30 | 17d | long | $55.3K | $4.20M | 8,603 |
| TAO | 2026-02-12 → 2026-03-15 | 32d | long | $52.3K | $462.1K | 440 |
| ZEC | 2026-06-04 → 2026-06-05 | 2d | long | -$51.9K | $348.8K | 113 |
| PENGU | 2026-05-10 → 2026-06-04 | 26d | long | -$49.1K | $378.3K | 295 |
| BTC | 2025-10-01 → 2025-10-02 | 2d | short | -$46.7K | $9.78M | 1,229 |
| HYPE | 2025-10-10 → 2025-10-30 | 21d | long | $43.5K | $552.0K | 442 |
| FARTCOIN | 2025-11-22 → 2025-12-12 | 21d | long | $43.5K | $175.8K | 135 |
| PUMP | 2025-10-10 → 2025-10-10 | 1d | intraday | $42.7K | $147.1K | 76 |
| HYPE | 2025-09-25 → 2025-09-26 | 2d | long | $40.7K | $900.5K | 235 |
| ETHFI | 2026-07-02 → 2026-07-29 | 28d | long | $38.3K | $1.41M | 1,408 |
| CRV | 2025-10-10 → 2025-10-15 | 6d | long | $37.9K | $139.0K | 159 |
| xyz:SKHX | 2026-07-13 → 2026-07-14 | 2d | long | $37.0K | $655.9K | 169 |
| APEX | 2025-10-31 → 2025-11-03 | 4d | long | -$36.8K | $323.1K | 314 |
| KAITO | 2026-08-08 → 2026-08-12 | 5d | long | -$33.9K | $2.97M | 6,263 |
| ETHFI | 2026-09-10 → 2026-09-13 | 4d | long | -$32.6K | $859.3K | 1,656 |
| CRV | 2026-05-16 → 2026-06-04 | 20d | long | -$32.2K | $373.4K | 257 |
| CASHCAT | 2026-07-15 → 2026-07-17 | 3d | long | -$27.2K | $260.0K | 719 |
| PUMP | 2025-09-25 → 2025-09-28 | 4d | long | $26.5K | $438.0K | 275 |
| xyz:CRCL | 2026-07-13 → 2026-07-25 | 13d | long | $24.9K | $2.38M | 934 |
| ETH | 2026-02-04 → 2026-02-06 | 3d | long | -$24.7K | $695.4K | 401 |
| FET | 2025-10-06 → 2025-10-09 | 4d | long | -$24.1K | $351.4K | 317 |
| FARTCOIN | 2026-08-30 → 2026-08-30 | 1d | intraday | -$22.7K | $576.8K | 1,329 |
| ARB | 2025-09-14 → 2025-09-25 | 12d | long | -$21.6K | $628.2K | 372 |
| EIGEN | 2025-10-10 → 2025-10-16 | 7d | long | $21.1K | $121.1K | 55 |
| LIT | 2026-02-06 → 2026-02-16 | 11d | long | $20.3K | $568.3K | 597 |
| FET | 2025-10-13 → 2025-10-15 | 3d | long | -$20.0K | $167.1K | 101 |
| kBONK | 2025-10-10 → 2025-10-17 | 8d | long | $18.9K | $100.5K | 82 |
| ENA | 2026-03-12 → 2026-03-29 | 18d | long | -$18.7K | $210.1K | 300 |
| PENGU | 2026-03-16 → 2026-03-29 | 14d | long | -$18.5K | $161.5K | 210 |
| RESOLV | 2026-03-14 → 2026-03-22 | 9d | long | -$18.1K | $162.1K | 307 |
| JUP | 2025-09-21 → 2025-09-25 | 5d | long | -$17.8K | $188.7K | 234 |
| POPCAT | 2025-09-19 → 2025-09-24 | 6d | long | -$17.7K | $281.3K | 336 |
| JTO | 2025-09-21 → 2025-09-25 | 5d | long | -$16.9K | $189.1K | 171 |
| xyz:SNDK | 2026-07-30 → 2026-07-31 | 2d | short | $16.8K | $1.83M | 362 |
| XPL | 2025-09-23 → 2025-09-25 | 3d | long | $16.8K | $410.1K | 519 |
| FARTCOIN | 2026-08-25 → 2026-08-28 | 4d | long | $16.3K | $732.5K | 1,614 |
| PUMP | 2025-10-11 → 2025-10-30 | 20d | long | $15.9K | $982.1K | 452 |
| FARTCOIN | 2025-10-10 → 2025-10-17 | 8d | long | $15.8K | $135.8K | 113 |
| xyz:CRCL | 2026-07-08 → 2026-07-11 | 4d | long | $15.7K | $896.2K | 331 |
| ENA | 2026-05-31 → 2026-06-03 | 4d | long | $15.4K | $135.6K | 123 |
| LIT | 2026-02-17 → 2026-03-18 | 30d | long | -$15.2K | $376.0K | 550 |
| xyz:QNT | 2026-06-04 → 2026-06-05 | 2d | long | -$15.1K | $235.4K | 149 |
| xyz:TSLA | 2026-07-23 → 2026-07-24 | 2d | long | -$15.0K | $615.3K | 370 |
| BTC | 2026-08-20 → 2026-08-22 | 3d | short | -$15.0K | $3.45M | 1,140 |
| ETH | 2026-06-02 → 2026-06-04 | 3d | long | -$15.0K | $1.39M | 153 |
| BTC | 2026-09-14 → 2026-09-15 | 2d | short | $14.8K | $2.23M | 180 |
| XPL | 2026-07-05 → 2026-07-16 | 12d | long | -$14.5K | $812.1K | 951 |
| xyz:CRCL | 2026-06-30 → 2026-07-04 | 5d | long | $14.5K | $855.2K | 274 |
| BTC | 2025-10-30 → 2025-10-31 | 2d | long | $14.3K | $3.36M | 353 |
| CRV | 2026-03-11 → 2026-03-29 | 19d | long | -$14.3K | $192.7K | 107 |
| XPL | 2025-09-22 → 2025-09-22 | 1d | intraday | $13.9K | $166.7K | 196 |
| BTC | 2026-06-02 → 2026-06-04 | 3d | long | -$13.6K | $2.59M | 463 |
| LDO | 2025-10-10 → 2025-10-17 | 8d | long | $13.6K | $110.5K | 105 |
| XPL | 2026-09-04 → 2026-09-07 | 4d | long | -$13.3K | $1.55M | 3,073 |
| XPL | 2025-11-19 → 2025-11-21 | 3d | long | -$13.3K | $131.8K | 100 |
| ETHFI | 2026-09-02 → 2026-09-03 | 2d | long | $12.8K | $405.9K | 721 |
692 rounds in total; the 60 largest by absolute P&L are shown.
A round = one coin, from the position opening from zero until it returns to zero. Adds and trims stay inside the same round. Everything is marked to market.