| Coin | Window | Held | Side | P&L | Volume | Fills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:CL | 2026-03-06 → 2026-03-19 | 14d | long | $177.8K | $24.42M | 1,825 |
| BNB | 2025-10-13 → 2025-10-13 | 1d | intraday | -$142.8K | $8.12M | 775 |
| DOGE | 2025-08-13 → 2025-08-19 | 7d | long | -$100.8K | $1.40M | 260 |
| SOL | 2026-01-30 → 2026-01-31 | 2d | short | $98.0K | $1.53M | 121 |
| FARTCOIN | 2026-01-03 → 2026-01-07 | 5d | long | $59.2K | $2.09M | 869 |
| XRP | 2026-01-30 → 2026-01-31 | 2d | short | $56.7K | $2.53M | 331 |
| PUMP | 2026-01-13 → 2026-01-14 | 2d | long | $52.4K | $832.8K | 484 |
| xyz:SILVER | 2026-02-09 → 2026-02-12 | 4d | long | -$51.6K | $11.68M | 834 |
| ETH | 2026-01-15 → 2026-01-20 | 6d | long | -$48.2K | $2.24M | 181 |
| SOL | 2025-10-28 → 2025-11-03 | 7d | long | -$41.4K | $567.0K | 53 |
| XMR | 2026-01-16 → 2026-01-30 | 15d | long | -$38.4K | $317.3K | 128 |
| HYPE | 2026-01-31 → 2026-02-03 | 4d | long | $38.2K | $969.4K | 300 |
| HYPE | 2025-11-18 → 2025-11-21 | 4d | long | -$36.8K | $787.9K | 560 |
| HYPE | 2026-04-13 → 2026-04-19 | 7d | long | -$36.7K | $10.56M | 3,645 |
| FARTCOIN | 2025-10-12 → 2025-10-15 | 4d | long | $36.2K | $2.92M | 990 |
| PUMP | 2025-10-25 → 2025-10-26 | 2d | long | $36.1K | $664.8K | 185 |
| ETH | 2026-01-31 → 2026-01-31 | 1d | intraday | $33.7K | $1.48M | 123 |
| BTC | 2026-02-25 → 2026-02-26 | 2d | long | $32.7K | $4.03M | 193 |
| FARTCOIN | 2026-01-09 → 2026-01-10 | 2d | long | -$29.6K | $806.6K | 342 |
| SOL | 2026-04-02 → 2026-04-05 | 4d | short | -$27.6K | $6.73M | 735 |
| xyz:CL | 2026-07-29 → 2026-08-03 | 6d | long | -$26.0K | $2.11M | 536 |
| FARTCOIN | 2026-01-15 → 2026-01-20 | 6d | long | -$25.4K | $362.8K | 161 |
| XRP | 2026-01-28 → 2026-01-29 | 2d | short | $24.8K | $3.65M | 513 |
| ETH | 2026-07-01 → 2026-07-05 | 5d | long | $24.6K | $3.32M | 421 |
| DOGE | 2025-10-12 → 2025-10-14 | 3d | long | -$24.4K | $2.50M | 181 |
| LINK | 2025-10-13 → 2025-10-15 | 3d | long | -$24.3K | $1.01M | 153 |
| DOGE | 2025-11-07 → 2025-11-13 | 7d | long | -$24.2K | $1.07M | 147 |
| ETH | 2025-10-16 → 2025-10-16 | 1d | intraday | -$23.8K | $2.01M | 57 |
| BTC | 2026-03-05 → 2026-03-06 | 2d | long | -$20.9K | $2.44M | 298 |
| ETH | 2026-02-02 → 2026-02-03 | 2d | long | -$20.7K | $1.16M | 103 |
| xyz:SILVER | 2026-03-04 → 2026-03-05 | 2d | long | -$20.4K | $828.6K | 74 |
| PUMP | 2025-10-27 → 2025-10-28 | 2d | short | -$20.0K | $1.76M | 587 |
| SOL | 2026-04-06 → 2026-04-07 | 2d | short | -$19.4K | $1.62M | 181 |
| TAO | 2025-10-14 → 2025-10-15 | 2d | long | -$19.1K | $676.6K | 381 |
| BTC | 2026-03-15 → 2026-03-17 | 3d | long | -$19.0K | $8.87M | 972 |
| PUMP | 2025-10-29 → 2025-10-29 | 1d | intraday | -$18.7K | $987.2K | 453 |
| HYPE | 2026-05-20 → 2026-05-21 | 2d | long | $18.6K | $1.24M | 289 |
| ETH | 2026-01-21 → 2026-01-21 | 1d | intraday | -$18.3K | $1.76M | 158 |
| xyz:CL | 2026-05-24 → 2026-06-11 | 19d | long | -$17.5K | $16.79M | 2,511 |
| xyz:SILVER | 2026-02-13 → 2026-02-17 | 5d | long | -$17.2K | $774.8K | 102 |
| LINK | 2026-09-24 → 2026-09-30 | 7d | long | -$17.0K | $2.31M | 933 |
| xyz:CL | 2026-03-23 → 2026-04-07 | 16d | long | $16.4K | $17.25M | 1,372 |
| BTC | 2025-12-02 → 2026-01-20 | 50d | long | -$16.3K | $1.71M | 106 |
| xyz:SILVER | 2026-03-09 → 2026-03-10 | 2d | long | $16.1K | $3.01M | 379 |
| BTC | 2026-03-22 → 2026-03-23 | 2d | short | -$15.9K | $4.10M | 263 |
| SOL | 2026-08-19 → 2026-08-26 | 8d | long | $15.7K | $537.5K | 92 |
| HYPE | 2026-03-28 → 2026-03-29 | 2d | long | -$15.7K | $1.58M | 837 |
| SOL | 2026-03-13 → 2026-03-13 | 1d | intraday | -$15.6K | $1.83M | 191 |
| SOL | 2026-02-02 → 2026-02-03 | 2d | long | -$15.5K | $1.55M | 205 |
| ASTER | 2025-11-12 → 2025-11-16 | 5d | long | $15.3K | $1.90M | 716 |
| BTC | 2026-08-19 → 2026-08-28 | 10d | long | $15.2K | $607.3K | 66 |
| BTC | 2026-03-13 → 2026-03-13 | 1d | intraday | $14.6K | $3.62M | 334 |
| BTC | 2026-10-04 → 2026-10-10 | 7d | long | -$14.0K | $3.58M | 317 |
| FARTCOIN | 2026-02-27 → 2026-02-28 | 2d | long | -$13.8K | $250.9K | 135 |
| FARTCOIN | 2026-01-12 → 2026-01-14 | 3d | long | $13.6K | $755.9K | 398 |
| BTC | 2026-03-10 → 2026-03-10 | 1d | intraday | -$13.0K | $5.67M | 435 |
| FARTCOIN | 2026-02-02 → 2026-02-03 | 2d | long | -$12.6K | $444.5K | 239 |
| HYPE | 2026-04-10 → 2026-04-10 | 1d | intraday | $11.6K | $2.04M | 526 |
| XRP | 2026-03-26 → 2026-03-27 | 2d | short | $11.4K | $4.02M | 601 |
| BTC | 2026-09-21 → 2026-09-23 | 3d | long | $11.4K | $1.01M | 63 |
300 rounds in total; the 60 largest by absolute P&L are shown.
A round = one coin, from the position opening from zero until it returns to zero. Adds and trims stay inside the same round. Everything is marked to market.