| Coin | Window | Held | Side | P&L | Volume | Fills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:MU | 2026-04-23 → 2026-06-01 | 40d | short | -$2.94M | $46.28M | 18,848 |
| xyz:SKHY | 2026-08-27 → 2026-10-23 | 58d | long | -$1.85M | $26.26M | 9,831 |
| xyz:MU | 2026-06-05 → 2026-07-09 | 35d | short | -$1.55M | $41.50M | 13,191 |
| xyz:SNDK | 2026-07-30 → 2026-07-30 | 1d | long | -$1.41M | $8.94M | 2,288 |
| xyz:CL | 2026-03-01 → 2026-03-16 | 16d | short | -$1.39M | $15.18M | 5,312 |
| xyz:SNDK | 2026-07-24 → 2026-07-29 | 6d | short | $1.28M | $10.57M | 3,019 |
| xyz:SILVER | 2026-04-29 → 2026-08-24 | 118d | short | $1.27M | $35.01M | 10,087 |
| xyz:NBIS | 2026-06-18 → 2026-07-30 | 43d | short | $1.26M | $15.02M | 6,340 |
| xyz:SILVER | 2026-03-04 → 2026-04-06 | 34d | short | $1.24M | $53.58M | 15,117 |
| xyz:NBIS | 2026-08-18 → 2026-10-27 | 71d | short | $1.21M | $11.34M | 5,273 |
| xyz:SPCX | 2026-05-24 → 2026-10-27 | 157d | short | $1.09M | $5.75M | 10,811 |
| xyz:CRCL | 2026-05-05 → 2026-10-27 | 176d | short | $1.08M | $26.17M | 20,315 |
| xyz:MU | 2026-07-30 → 2026-07-30 | 1d | long | -$816.7K | $9.60M | 2,057 |
| xyz:SILVER | 2026-09-10 → 2026-10-27 | 48d | short | $774.7K | $10.20M | 2,991 |
| xyz:MU | 2026-08-19 → 2026-10-08 | 51d | short | -$744.9K | $23.09M | 7,559 |
| xyz:SKHX | 2026-06-10 → 2026-07-15 | 36d | short | -$710.2K | $21.75M | 5,412 |
| xyz:SNDK | 2026-07-31 → 2026-08-03 | 4d | short | -$687.4K | $11.44M | 2,716 |
| xyz:SKHX | 2026-02-20 → 2026-06-09 | 110d | short | -$659.4K | $6.21M | 2,887 |
| xyz:SKHY | 2026-07-30 → 2026-07-30 | 1d | long | -$643.3K | $13.96M | 6,092 |
| xyz:SP500 | 2026-04-08 → 2026-05-04 | 27d | long | $611.4K | $58.68M | 8,957 |
| xyz:SNDK | 2026-07-21 → 2026-07-22 | 2d | long | -$593.3K | $12.42M | 4,113 |
| xyz:SKHX | 2026-08-03 → 2026-10-27 | 86d | short | $589.0K | $11.29M | 2,968 |
| xyz:MU | 2026-03-19 → 2026-04-08 | 21d | short | -$569.0K | $9.04M | 2,318 |
| xyz:MU | 2026-07-31 → 2026-08-05 | 6d | short | -$567.3K | $18.07M | 5,692 |
| xyz:KIOXIA | 2026-08-05 → 2026-09-28 | 55d | short | $562.4K | $804.2K | 346 |
| xyz:SKHY | 2026-07-15 → 2026-07-16 | 2d | long | -$562.0K | $6.75M | 1,923 |
| xyz:MU | 2026-07-28 → 2026-07-29 | 2d | short | $561.9K | $8.97M | 2,369 |
| xyz:SILVER | 2026-02-11 → 2026-03-02 | 20d | short | -$559.0K | $41.40M | 8,488 |
| xyz:NVDA | 2026-05-20 → 2026-07-17 | 59d | short | $558.3K | $19.77M | 6,364 |
| xyz:XYZ100 | 2026-04-09 → 2026-05-05 | 27d | long | $556.9K | $48.87M | 3,770 |
| xyz:MU | 2026-07-15 → 2026-07-21 | 7d | short | -$524.6K | $23.80M | 6,315 |
| xyz:SNDK | 2026-05-08 → 2026-05-12 | 5d | long | -$523.0K | $8.60M | 2,673 |
| xyz:SP500 | 2026-06-24 → 2026-09-14 | 83d | long | $488.8K | $46.53M | 3,311 |
| xyz:SNDK | 2026-07-01 → 2026-07-09 | 9d | short | $486.6K | $11.35M | 4,543 |
| xyz:BRENTOIL | 2026-03-23 → 2026-03-24 | 2d | long | $472.2K | $15.40M | 1,427 |
| xyz:SILVER | 2026-01-26 → 2026-02-05 | 11d | short | $429.4K | $38.94M | 6,438 |
| xyz:SKHY | 2026-08-04 → 2026-08-20 | 17d | long | $408.4K | $26.49M | 14,787 |
| xyz:NVDA | 2026-04-27 → 2026-05-19 | 23d | short | -$387.0K | $19.83M | 8,051 |
| xyz:HOOD | 2026-04-27 → 2026-10-27 | 184d | short | $378.4K | $6.85M | 3,772 |
| xyz:SNDK | 2026-05-18 → 2026-05-26 | 9d | short | -$320.6K | $7.73M | 3,673 |
| xyz:SNDK | 2026-02-05 → 2026-03-31 | 55d | short | $300.7K | $20.93M | 4,787 |
| xyz:XYZ100 | 2026-10-13 → 2026-10-27 | 15d | short | $297.9K | $12.36M | 437 |
| xyz:CRCL | 2026-03-03 → 2026-04-07 | 36d | short | $297.5K | $16.28M | 11,976 |
| xyz:CL | 2026-06-21 → 2026-07-22 | 32d | short | -$294.7K | $10.94M | 3,173 |
| xyz:SNDK | 2026-08-06 → 2026-08-06 | 1d | intraday | -$288.5K | $13.02M | 3,767 |
| xyz:RKLB | 2026-06-15 → 2026-10-27 | 135d | short | $287.4K | $2.95M | 3,369 |
| xyz:TSLA | 2026-10-16 → 2026-10-27 | 12d | short | -$274.3K | $7.95M | 3,510 |
| xyz:BE | 2026-08-24 → 2026-10-19 | 57d | short | -$245.7K | $3.58M | 3,164 |
| xyz:BRENTOIL | 2026-05-28 → 2026-06-12 | 16d | short | $226.3K | $14.98M | 2,227 |
| xyz:BRENTOIL | 2026-04-09 → 2026-04-10 | 2d | short | $210.0K | $17.48M | 1,399 |
| xyz:BRENTOIL | 2026-04-12 → 2026-04-22 | 11d | short | $200.5K | $46.75M | 5,430 |
| xyz:SILVER | 2026-02-06 → 2026-02-10 | 5d | short | -$198.7K | $8.92M | 1,849 |
| xyz:CBRS | 2026-10-05 → 2026-10-19 | 15d | short | $193.1K | $2.76M | 2,943 |
| xyz:XYZ100 | 2026-08-03 → 2026-08-06 | 4d | long | $192.6K | $14.42M | 1,398 |
| xyz:HIMS | 2026-05-05 → 2026-06-17 | 44d | short | $175.9K | $2.89M | 3,520 |
| xyz:SP500 | 2026-03-27 → 2026-04-07 | 12d | long | $173.0K | $21.46M | 3,345 |
| xyz:SNDK | 2026-06-25 → 2026-06-25 | 1d | long | -$172.2K | $3.80M | 1,224 |
| xyz:EWY | 2026-07-27 → 2026-07-31 | 5d | short | -$158.7K | $6.06M | 3,467 |
| xyz:CL | 2026-06-05 → 2026-06-12 | 8d | short | $148.4K | $4.45M | 1,431 |
| xyz:EWY | 2026-06-24 → 2026-06-24 | 1d | long | $146.8K | $3.87M | 2,660 |
1,505 rounds in total; the 60 largest by absolute P&L are shown.
A round = one coin, from the position opening from zero until it returns to zero. Adds and trims stay inside the same round. Everything is marked to market.