| Coin | Window | Held | Side | P&L | Volume | Fills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 2025-10-03 → 2025-10-10 | 8d | short | -$212.5K | $9.78M | 922 |
| SUI | 2025-10-09 → 2025-10-10 | 2d | long | -$145.2K | $728.2K | 267 |
| XPL | 2025-08-27 → 2025-10-10 | 45d | short | -$142.6K | $115.63M | 118,231 |
| TON | 2025-08-15 → 2025-10-10 | 57d | short | -$130.8K | $3.09M | 1,755 |
| ENA | 2025-10-02 → 2025-10-10 | 9d | short | -$129.3K | $2.25M | 846 |
| xyz:SKHX | 2026-07-10 → 2026-10-10 | 93d | long | -$126.3K | $2.05M | 482 |
| ONDO | 2025-09-24 → 2025-10-10 | 17d | short | -$121.3K | $1.41M | 813 |
| SKR | 2026-08-27 → 2026-09-02 | 7d | long | $106.0K | $2.89M | 8,121 |
| AAVE | 2025-10-07 → 2025-10-10 | 4d | long | -$105.1K | $983.0K | 312 |
| LINK | 2025-10-02 → 2025-10-10 | 9d | short | -$98.7K | $1.40M | 399 |
| XPL | 2025-08-23 → 2025-08-26 | 4d | short | -$94.8K | $9.07M | 8,074 |
| BERA | 2025-10-09 → 2025-10-10 | 2d | short | -$86.0K | $478.3K | 258 |
| GRASS | 2025-09-28 → 2025-10-10 | 13d | short | -$80.9K | $1.08M | 1,128 |
| BTC | 2025-10-09 → 2025-10-10 | 2d | long | -$76.7K | $10.15M | 1,168 |
| JTO | 2025-10-05 → 2025-10-10 | 6d | short | -$68.0K | $284.9K | 128 |
| WLFI | 2025-10-08 → 2025-10-10 | 3d | short | -$61.6K | $1.94M | 1,396 |
| ETH | 2025-08-07 → 2025-08-13 | 7d | short | -$56.8K | $23.00M | 3,434 |
| SOL | 2025-10-09 → 2025-10-10 | 2d | long | -$54.6K | $3.43M | 1,254 |
| MORPHO | 2025-10-09 → 2025-10-10 | 2d | long | -$54.0K | $348.2K | 237 |
| ETH | 2025-08-20 → 2025-08-24 | 5d | short | -$53.4K | $18.61M | 2,011 |
| OM | 2025-10-03 → 2025-10-10 | 8d | short | -$51.2K | $306.3K | 310 |
| xyz:SKHY | 2026-07-11 → 2026-10-10 | 92d | short | -$50.6K | $1.70M | 149 |
| BNB | 2025-10-07 → 2025-10-10 | 4d | short | $49.8K | $7.99M | 1,353 |
| MNT | 2025-10-08 → 2025-10-10 | 3d | short | -$49.1K | $5.13M | 5,334 |
| SPX | 2025-10-08 → 2025-10-10 | 3d | short | -$43.1K | $881.6K | 527 |
| STRK | 2025-10-06 → 2025-10-10 | 5d | short | -$42.2K | $1.20M | 1,439 |
| ZRO | 2025-08-25 → 2025-10-10 | 47d | short | -$30.6K | $5.11M | 7,270 |
| FET | 2025-09-26 → 2025-10-10 | 15d | short | -$30.5K | $357.9K | 309 |
| xyz:SP500 | 2026-03-29 → 2026-04-28 | 31d | short | -$30.4K | $155.40M | 77,954 |
| hyna:BTC | 2026-01-19 → 2026-02-01 | 14d | short | $29.4K | $49.90M | 33,127 |
| ETH | 2026-01-31 → 2026-02-03 | 4d | long | $29.3K | $8.24M | 2,202 |
| BERA | 2026-02-04 → 2026-02-08 | 5d | long | -$29.2K | $2.44M | 5,514 |
| CHIP | 2026-04-22 → 2026-05-31 | 40d | long | -$29.1K | $4.76M | 6,775 |
| XRP | 2025-10-08 → 2025-10-10 | 3d | short | -$27.3K | $1.90M | 1,548 |
| kPEPE | 2025-10-08 → 2025-10-10 | 3d | long | -$26.9K | $2.31M | 260 |
| xyz:SILVER | 2026-01-27 → 2026-02-03 | 8d | short | $25.1K | $49.67M | 31,620 |
| 0G | 2025-09-22 → 2025-10-06 | 15d | long | $21.6K | $1.89M | 2,049 |
| ETH | 2025-09-21 → 2025-10-02 | 12d | long | $21.5K | $11.29M | 1,344 |
| BRETT | 2025-10-06 → 2025-10-10 | 5d | short | -$21.4K | $257.8K | 135 |
| WLFI | 2025-08-31 → 2025-08-31 | 1d | short | $21.3K | $5.08M | 11,196 |
| ETH | 2026-02-16 → 2026-05-06 | 80d | long | $20.7K | $50.77M | 10,189 |
| ATOM | 2025-10-07 → 2025-10-10 | 4d | long | -$20.6K | $186.1K | 353 |
| xyz:CL | 2026-04-05 → 2026-04-13 | 9d | long | -$20.6K | $3.85M | 4,350 |
| PROMPT | 2025-10-06 → 2025-10-10 | 5d | short | -$19.9K | $199.6K | 168 |
| TRUMP | 2026-08-22 → 2026-08-22 | 1d | short | $19.1K | $2.93M | 1,980 |
| kPEPE | 2026-07-09 → 2026-07-10 | 2d | long | -$19.1K | $20.17M | 9,754 |
| xyz:CL | 2026-05-06 → 2026-05-13 | 8d | long | $18.7K | $817.1K | 876 |
| xyz:BRENTOIL | 2026-03-30 → 2026-04-07 | 9d | long | -$17.6K | $1.54M | 3,835 |
| HYPE | 2025-09-26 → 2025-10-10 | 15d | short | -$17.4K | $10.60M | 3,002 |
| SOPH | 2025-09-21 → 2025-10-10 | 20d | short | -$17.3K | $217.4K | 122 |
| ENA | 2025-07-30 → 2025-08-06 | 8d | long | $16.9K | $10.20M | 4,703 |
| BERA | 2026-01-14 → 2026-01-22 | 9d | long | $16.8K | $6.20M | 11,886 |
| xyz:SP500 | 2026-03-19 → 2026-03-27 | 9d | short | $16.7K | $34.20M | 24,319 |
| EIGEN | 2025-09-04 → 2025-10-10 | 37d | short | -$16.3K | $3.41M | 6,941 |
| SUPER | 2025-10-05 → 2025-10-10 | 6d | short | -$16.0K | $128.5K | 48 |
| kPEPE | 2026-08-22 → 2026-08-22 | 1d | long | $15.3K | $1.07M | 496 |
| WLFI | 2025-09-01 → 2025-09-01 | 1d | long | $14.7K | $3.54M | 6,680 |
| hyna:BTC | 2026-02-06 → 2026-02-07 | 2d | long | $14.2K | $13.95M | 6,395 |
| ETH | 2025-07-31 → 2025-08-06 | 7d | long | $14.1K | $16.45M | 3,106 |
| ETH | 2025-08-16 → 2025-08-18 | 3d | short | $13.8K | $4.73M | 1,121 |
7,276 rounds in total; the 60 largest by absolute P&L are shown.
A round = one coin, from the position opening from zero until it returns to zero. Adds and trims stay inside the same round. Everything is marked to market.