| Coin | Window | Held | Side | P&L | Volume | Fills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MNT | 2025-10-03 → 2025-10-10 | 8d | long | -$349.1K | $1.25M | 174 |
| BIO | 2025-08-19 → 2025-08-23 | 5d | long | $211.3K | $831.1K | 364 |
| ASTER | 2025-09-20 → 2025-09-25 | 6d | long | $200.9K | $2.53M | 688 |
| BTC | 2025-11-14 → 2025-11-21 | 8d | long | -$181.5K | $2.25M | 56 |
| PUMP | 2025-09-11 → 2025-09-20 | 10d | long | $171.5K | $885.4K | 234 |
| WLFI | 2025-08-30 → 2025-09-04 | 6d | long | -$160.9K | $868.4K | 730 |
| xyz:CL | 2026-04-13 → 2026-04-17 | 5d | long | -$114.6K | $4.66M | 534 |
| xyz:SKHX | 2026-06-24 → 2026-07-02 | 9d | long | -$106.0K | $1.97M | 740 |
| ETH | 2025-08-22 → 2025-08-23 | 2d | short | $105.7K | $7.31M | 142 |
| ETH | 2025-08-14 → 2025-08-18 | 5d | long | -$101.0K | $2.01M | 33 |
| ZEC | 2025-11-06 → 2025-11-10 | 5d | long | $97.2K | $1.03M | 214 |
| ASTER | 2025-09-27 → 2025-10-10 | 14d | long | -$93.6K | $1.85M | 492 |
| MNT | 2025-09-23 → 2025-09-29 | 7d | long | -$91.2K | $1.78M | 364 |
| LAUNCHCOIN | 2025-08-07 → 2025-08-19 | 13d | long | -$80.3K | $686.5K | 536 |
| ETH | 2025-08-20 → 2025-08-21 | 2d | long | -$74.6K | $3.16M | 137 |
| HYPE | 2025-09-05 → 2025-09-08 | 4d | short | -$74.0K | $1.28M | 193 |
| FARTCOIN | 2025-07-31 → 2025-08-17 | 18d | long | $69.3K | $1.69M | 432 |
| xyz:MU | 2026-05-23 → 2026-05-27 | 5d | long | $67.5K | $776.5K | 470 |
| xyz:SKHX | 2026-05-06 → 2026-06-04 | 30d | long | $64.4K | $1.16M | 552 |
| HYPE | 2026-05-29 → 2026-06-01 | 4d | short | -$63.5K | $1.05M | 34 |
| SOL | 2025-08-28 → 2025-08-29 | 2d | short | $61.8K | $5.38M | 255 |
| HYPE | 2026-06-04 → 2026-06-13 | 10d | long | -$59.6K | $1.05M | 212 |
| WLD | 2025-09-07 → 2025-09-08 | 2d | long | $58.6K | $300.5K | 62 |
| xyz:SKHX | 2026-06-13 → 2026-06-22 | 10d | long | $57.8K | $188.5K | 13 |
| YZY | 2025-08-21 → 2025-08-22 | 2d | long | -$55.7K | $362.3K | 122 |
| PUMP | 2025-07-31 → 2025-08-06 | 7d | long | -$55.2K | $1.33M | 573 |
| ENA | 2025-09-06 → 2025-09-21 | 16d | long | -$53.4K | $1.98M | 423 |
| CASHCAT | 2026-07-12 → 2026-07-16 | 5d | long | -$51.5K | $333.9K | 171 |
| WLD | 2026-06-12 → 2026-06-15 | 4d | short | -$47.1K | $364.1K | 129 |
| BERA | 2025-08-23 → 2025-08-27 | 5d | long | -$43.2K | $2.61M | 1,524 |
| SOL | 2025-10-10 → 2025-10-10 | 1d | intraday | $42.8K | $1.91M | 114 |
| ETH | 2025-08-19 → 2025-08-19 | 1d | short | -$42.6K | $2.87M | 257 |
| xyz:BB | 2026-06-25 → 2026-06-29 | 5d | short | -$41.8K | $488.9K | 80 |
| BTC | 2025-08-25 → 2025-08-26 | 2d | long | -$36.9K | $2.95M | 33 |
| ZRO | 2025-08-24 → 2025-08-27 | 4d | long | -$36.8K | $1.20M | 1,194 |
| APEX | 2025-09-27 → 2025-09-28 | 2d | long | -$35.3K | $220.4K | 76 |
| ENA | 2025-07-27 → 2025-08-09 | 14d | long | $34.7K | $2.78M | 1,034 |
| xyz:CL | 2026-04-12 → 2026-04-12 | 1d | short | $33.6K | $2.35M | 276 |
| AVAX | 2026-09-20 → 2026-09-20 | 1d | short | -$33.3K | $1.44M | 408 |
| AVAX | 2026-09-21 → 2026-09-23 | 3d | long | -$33.0K | $1.41M | 325 |
| xyz:SNDK | 2026-07-29 → 2026-07-30 | 2d | short | -$32.8K | $391.8K | 50 |
| xyz:MU | 2026-07-02 → 2026-07-08 | 7d | long | -$32.6K | $606.4K | 45 |
| BIO | 2025-08-25 → 2025-08-25 | 1d | intraday | -$32.4K | $397.1K | 216 |
| ZRO | 2025-08-11 → 2025-08-12 | 2d | long | -$31.8K | $1.07M | 609 |
| xyz:CBRS | 2026-05-15 → 2026-05-22 | 8d | short | $30.5K | $288.8K | 45 |
| xyz:BB | 2026-05-27 → 2026-06-02 | 7d | long | $29.9K | $538.3K | 196 |
| xyz:CL | 2026-04-20 → 2026-04-22 | 3d | long | $28.8K | $1.08M | 25 |
| SPX | 2025-07-29 → 2025-07-30 | 2d | short | $28.8K | $374.5K | 186 |
| xyz:CL | 2026-06-10 → 2026-06-12 | 3d | long | -$28.6K | $909.4K | 213 |
| SKR | 2026-01-22 → 2026-01-26 | 5d | long | -$28.1K | $135.7K | 223 |
| xyz:SNDK | 2026-05-27 → 2026-06-04 | 9d | long | $27.8K | $717.2K | 179 |
| SOL | 2025-09-03 → 2025-09-04 | 2d | long | -$24.7K | $2.05M | 179 |
| XPL | 2025-08-31 → 2025-09-01 | 2d | short | $24.5K | $406.7K | 258 |
| xyz:SPCX | 2026-05-29 → 2026-06-15 | 18d | long | -$23.9K | $693.8K | 244 |
| IP | 2025-08-11 → 2025-08-12 | 2d | short | $23.5K | $369.5K | 120 |
| ZORA | 2025-09-15 → 2025-09-21 | 7d | long | -$23.4K | $329.7K | 537 |
| XPL | 2025-08-27 → 2025-08-27 | 1d | intraday | $23.1K | $1.38M | 537 |
| PENGU | 2025-07-27 → 2025-08-07 | 12d | short | $22.8K | $384.7K | 89 |
| MNT | 2025-08-29 → 2025-09-01 | 4d | long | -$21.9K | $585.3K | 624 |
| PUMP | 2025-07-30 → 2025-07-30 | 1d | short | -$21.8K | $231.2K | 147 |
279 rounds in total; the 60 largest by absolute P&L are shown.
A round = one coin, from the position opening from zero until it returns to zero. Adds and trims stay inside the same round. Everything is marked to market.