| Coin | Window | Held | Side | P&L | Volume | Fills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 2026-08-15 → 2026-10-02 | 49d | long | $5.82M | $313.48M | 91,810 |
| BTC | 2026-08-24 → 2026-08-27 | 4d | long | -$1.33M | $1.09B | 45,715 |
| ZEC | 2026-08-19 → 2026-08-24 | 6d | long | $1.16M | $159.02M | 42,145 |
| SOL | 2026-08-26 → 2026-09-01 | 7d | long | -$1.15M | $568.15M | 59,143 |
| BTC | 2026-08-20 → 2026-08-22 | 3d | long | $806.4K | $435.86M | 14,739 |
| VVV | 2026-09-08 → 2026-10-01 | 24d | long | -$564.4K | $45.14M | 41,634 |
| HYPE | 2026-10-21 → 2026-10-28 | 8d | long | -$502.8K | $113.03M | 40,813 |
| HYPE | 2026-05-30 → 2026-06-02 | 4d | long | -$496.4K | $106.98M | 33,583 |
| xyz:SNDK | 2026-08-13 → 2026-08-18 | 6d | long | $471.2K | $226.21M | 27,227 |
| BTC | 2026-09-27 → 2026-10-02 | 6d | long | -$375.1K | $102.55M | 6,181 |
| PONS | 2026-08-31 → 2026-09-06 | 7d | long | $326.1K | $31.10M | 53,748 |
| BTC | 2026-08-28 → 2026-08-28 | 1d | intraday | -$320.4K | $84.46M | 4,348 |
| ETH | 2026-08-24 → 2026-08-25 | 2d | long | -$315.5K | $258.41M | 16,201 |
| ETH | 2026-08-26 → 2026-09-07 | 13d | long | -$312.7K | $374.95M | 24,719 |
| HYPE | 2026-06-03 → 2026-06-04 | 2d | long | -$256.2K | $32.98M | 9,067 |
| xyz:MU | 2026-05-27 → 2026-05-28 | 2d | long | -$215.1K | $8.17M | 2,191 |
| ETH | 2026-08-20 → 2026-08-22 | 3d | long | -$206.4K | $263.94M | 15,116 |
| ZEC | 2026-08-25 → 2026-08-31 | 7d | short | -$183.1K | $25.64M | 7,141 |
| xyz:GOLD | 2026-08-10 → 2026-08-18 | 9d | long | -$173.8K | $78.35M | 13,864 |
| xyz:SKHX | 2026-08-13 → 2026-08-18 | 6d | long | -$172.4K | $44.34M | 9,338 |
| SOL | 2026-08-24 → 2026-08-24 | 1d | intraday | -$155.2K | $42.71M | 5,001 |
| ETH | 2026-08-19 → 2026-08-19 | 1d | intraday | -$137.8K | $60.08M | 2,876 |
| xyz:SPCX | 2026-06-16 → 2026-06-16 | 1d | intraday | -$122.0K | $19.63M | 3,199 |
| vntl:ANTHROPIC | 2026-04-10 → 2026-05-10 | 31d | long | -$115.0K | $3.02M | 9,483 |
| xyz:SNDK | 2026-08-19 → 2026-08-19 | 1d | intraday | -$114.4K | $47.74M | 4,375 |
| HYPE | 2025-10-27 → 2025-10-27 | 1d | intraday | -$113.6K | $4.88M | 2,733 |
| HYPE | 2026-06-20 → 2026-06-20 | 1d | intraday | -$110.1K | $8.30M | 3,340 |
| xyz:SKHX | 2026-06-18 → 2026-06-22 | 5d | long | -$94.7K | $32.84M | 22,065 |
| xyz:SKHX | 2026-08-19 → 2026-08-19 | 1d | intraday | -$88.9K | $26.05M | 5,343 |
| LIT | 2026-09-18 → 2026-09-20 | 3d | long | -$83.9K | $3.29M | 3,153 |
| ZEC | 2026-09-26 → 2026-10-02 | 7d | long | -$68.3K | $12.28M | 2,592 |
| xyz:SNDK | 2026-05-27 → 2026-05-28 | 2d | long | -$67.6K | $2.49M | 867 |
| xyz:SKHX | 2026-07-20 → 2026-07-20 | 1d | intraday | -$57.8K | $5.57M | 1,436 |
| CASHCAT | 2026-09-02 → 2026-09-02 | 1d | intraday | -$50.7K | $2.22M | 3,057 |
| xyz:SKHX | 2026-05-27 → 2026-05-28 | 2d | long | -$50.2K | $1.83M | 708 |
| ETH | 2026-09-27 → 2026-09-27 | 1d | intraday | -$50.1K | $46.08M | 2,739 |
| BTC | 2026-09-14 → 2026-09-18 | 5d | long | -$47.5K | $28.96M | 1,731 |
| SOL | 2026-09-02 → 2026-09-02 | 1d | intraday | -$40.3K | $16.03M | 2,895 |
| xyz:SKHX | 2026-07-21 → 2026-07-22 | 2d | long | -$39.5K | $1.52M | 485 |
| PONS | 2026-09-07 → 2026-09-09 | 3d | long | -$39.3K | $8.13M | 14,031 |
| HYPE | 2026-07-19 → 2026-07-21 | 3d | long | -$38.2K | $11.41M | 4,115 |
| HYPE | 2026-08-13 → 2026-08-13 | 1d | intraday | -$36.9K | $12.17M | 6,390 |
| PUMP | 2026-08-25 → 2026-08-26 | 2d | short | -$32.9K | $4.36M | 3,598 |
| para:PAPER | 2026-10-18 → 2026-10-18 | 1d | intraday | -$32.5K | $218.6K | 554 |
| ETH | 2026-09-29 → 2026-09-30 | 2d | long | -$29.0K | $7.06M | 511 |
| xyz:SNDK | 2026-06-16 → 2026-06-16 | 1d | intraday | -$28.3K | $1.88M | 644 |
| xyz:MU | 2026-06-16 → 2026-06-16 | 1d | intraday | -$26.7K | $868.7K | 281 |
| PUMP | 2026-09-26 → 2026-09-30 | 5d | short | -$25.7K | $2.64M | 2,542 |
| ENA | 2026-08-25 → 2026-09-18 | 25d | short | -$24.7K | $3.32M | 2,573 |
| ENA | 2026-09-26 → 2026-10-02 | 7d | short | -$23.3K | $3.83M | 2,566 |
| BTC | 2026-08-30 → 2026-09-07 | 9d | long | -$19.2K | $29.44M | 1,893 |
| xyz:SOXL | 2026-10-26 → 2026-10-27 | 2d | long | -$18.5K | $1.73M | 867 |
| xyz:INTC | 2026-06-18 → 2026-06-19 | 2d | long | -$16.9K | $7.46M | 3,283 |
| PUMP | 2026-08-27 → 2026-08-27 | 1d | intraday | -$16.8K | $2.45M | 1,322 |
| xyz:WDC | 2026-06-16 → 2026-06-16 | 1d | intraday | -$16.1K | $1.16M | 566 |
| xyz:NBIS | 2026-10-26 → 2026-10-26 | 1d | intraday | $14.8K | $4.96M | 1,305 |
| ZEC | 2026-10-27 → 2026-10-28 | 2d | long | -$11.9K | $4.01M | 957 |
| xyz:SOXL | 2026-10-22 → 2026-10-23 | 2d | long | -$11.6K | $1.19M | 191 |
| ETH | 2025-08-24 → 2025-08-29 | 6d | short | $10.5K | $427.4K | 47 |
| xyz:SKHX | 2026-06-16 → 2026-06-16 | 1d | intraday | -$10.3K | $633.0K | 374 |
284 rounds in total; the 60 largest by absolute P&L are shown.
A round = one coin, from the position opening from zero until it returns to zero. Adds and trims stay inside the same round. Everything is marked to market.