| Coin | Window | Held | Side | P&L | Volume | Fills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:SKHX | 2026-06-27 → 2026-07-03 | 7d | long | -$179.9K | $5.25M | 22,204 |
| xyz:SKHX | 2026-07-30 → 2026-07-31 | 2d | short | -$156.0K | $3.88M | 12,785 |
| xyz:XYZ100 | 2026-07-21 → 2026-07-29 | 9d | short | $81.1K | $5.21M | 11,660 |
| xyz:SKHX | 2026-07-12 → 2026-07-13 | 2d | long | -$71.1K | $1.99M | 4,880 |
| xyz:CL | 2026-05-23 → 2026-05-23 | 1d | intraday | $60.0K | $3.05M | 4,127 |
| xyz:BRENTOIL | 2026-05-10 → 2026-05-19 | 10d | short | -$57.1K | $5.65M | 11,348 |
| xyz:SKHX | 2026-06-21 → 2026-06-24 | 4d | long | -$40.4K | $2.09M | 10,224 |
| xyz:XYZ100 | 2026-08-05 → 2026-08-16 | 12d | short | -$32.5K | $3.56M | 7,696 |
| xyz:CL | 2026-06-09 → 2026-06-14 | 6d | long | -$28.4K | $2.43M | 7,209 |
| xyz:SKHX | 2026-07-22 → 2026-07-23 | 2d | long | $28.1K | $1.22M | 3,259 |
| xyz:CL | 2026-04-28 → 2026-04-28 | 1d | long | -$27.3K | $2.15M | 4,449 |
| xyz:SKHX | 2026-07-14 → 2026-07-14 | 1d | short | -$20.5K | $1.26M | 3,709 |
| xyz:SKHX | 2026-08-05 → 2026-08-05 | 1d | intraday | -$20.0K | $1.18M | 3,463 |
| xyz:CL | 2026-05-06 → 2026-05-07 | 2d | long | $17.3K | $936.0K | 2,376 |
| xyz:SKHX | 2026-07-08 → 2026-07-08 | 1d | short | -$16.2K | $2.29M | 6,172 |
| xyz:CL | 2026-06-06 → 2026-06-08 | 3d | short | $15.5K | $1.67M | 4,562 |
| xyz:SKHX | 2026-07-05 → 2026-07-07 | 3d | long | -$15.2K | $2.88M | 9,712 |
| xyz:XYZ100 | 2026-06-09 → 2026-06-13 | 5d | long | $13.7K | $1.24M | 4,382 |
| xyz:XYZ100 | 2026-06-06 → 2026-06-08 | 3d | short | -$13.7K | $3.50M | 12,070 |
| xyz:SKHX | 2026-07-15 → 2026-07-16 | 2d | long | -$13.6K | $855.5K | 1,948 |
| xyz:CL | 2026-05-24 → 2026-05-25 | 2d | short | $13.0K | $1.29M | 3,083 |
| xyz:SKHX | 2026-07-26 → 2026-07-28 | 3d | long | $11.9K | $1.40M | 4,600 |
| xyz:XYZ100 | 2026-07-13 → 2026-07-16 | 4d | short | $11.4K | $2.74M | 6,522 |
| xyz:BRENTOIL | 2026-05-23 → 2026-05-23 | 1d | intraday | -$11.3K | $2.68M | 4,743 |
| xyz:BRENTOIL | 2026-04-21 → 2026-04-23 | 3d | short | -$10.6K | $471.9K | 1,284 |
| xyz:SKHX | 2026-06-25 → 2026-06-26 | 2d | long | -$10.3K | $464.6K | 3,944 |
| xyz:BRENTOIL | 2026-05-04 → 2026-05-06 | 3d | long | $10.1K | $1.80M | 3,251 |
| xyz:SKHX | 2026-07-20 → 2026-07-21 | 2d | short | $9.2K | $1.43M | 3,189 |
| xyz:XYZ100 | 2026-07-17 → 2026-07-20 | 4d | long | $8.9K | $2.68M | 6,906 |
| xyz:CL | 2026-08-04 → 2026-08-06 | 3d | long | -$8.9K | $512.6K | 3,493 |
| xyz:XYZ100 | 2026-07-02 → 2026-07-08 | 7d | long | -$8.8K | $1.36M | 4,675 |
| xyz:SPCX | 2026-05-23 → 2026-05-25 | 3d | long | $8.5K | $981.1K | 3,372 |
| xyz:XYZ100 | 2026-06-26 → 2026-07-01 | 6d | short | -$8.2K | $593.9K | 2,186 |
| xyz:BRENTOIL | 2026-06-05 → 2026-06-08 | 4d | short | -$8.0K | $1.42M | 3,554 |
| xyz:XYZ100 | 2026-07-11 → 2026-07-12 | 2d | long | -$7.7K | $1.53M | 4,541 |
| xyz:CL | 2026-05-14 → 2026-05-18 | 5d | short | -$6.6K | $2.81M | 6,668 |
| xyz:SKHX | 2026-06-09 → 2026-06-12 | 4d | long | $6.4K | $658.5K | 5,508 |
| xyz:CL | 2026-04-16 → 2026-04-18 | 3d | long | $6.4K | $3.48M | 9,355 |
| xyz:SILVER | 2026-05-09 → 2026-05-11 | 3d | short | $6.4K | $896.5K | 3,438 |
| xyz:SP500 | 2026-07-02 → 2026-07-23 | 22d | long | -$6.3K | $3.93M | 10,426 |
| xyz:SPCX | 2026-06-08 → 2026-06-09 | 2d | long | $6.1K | $675.9K | 7,579 |
| xyz:XYZ100 | 2026-07-09 → 2026-07-10 | 2d | short | $5.9K | $1.34M | 3,690 |
| xyz:BRENTOIL | 2026-05-03 → 2026-05-03 | 1d | short | $5.3K | $2.07M | 3,134 |
| xyz:XYZ100 | 2026-08-17 → 2026-08-18 | 2d | long | -$5.2K | $1.50M | 2,443 |
| xyz:XYZ100 | 2026-06-24 → 2026-06-25 | 2d | short | -$5.2K | $1.85M | 5,221 |
| xyz:SKHY | 2026-07-10 → 2026-07-12 | 3d | long | $4.8K | $854.3K | 8,128 |
| xyz:CL | 2026-04-25 → 2026-04-25 | 1d | short | -$4.8K | $3.45M | 7,043 |
| xyz:CL | 2026-04-29 → 2026-04-30 | 2d | short | $4.5K | $248.0K | 517 |
| xyz:BRENTOIL | 2026-04-26 → 2026-04-27 | 2d | short | -$4.3K | $1.84M | 3,737 |
| xyz:SKHX | 2026-07-29 → 2026-07-29 | 1d | long | -$4.3K | $2.46M | 6,871 |
| xyz:CL | 2026-05-03 → 2026-05-05 | 3d | short | $4.3K | $5.82M | 12,360 |
| xyz:CL | 2026-04-22 → 2026-04-23 | 2d | long | $4.0K | $877.6K | 2,867 |
| xyz:BRENTOIL | 2026-05-24 → 2026-05-25 | 2d | long | -$4.0K | $810.9K | 1,796 |
| xyz:SILVER | 2026-05-23 → 2026-05-24 | 2d | short | $3.9K | $572.0K | 1,738 |
| xyz:XYZ100 | 2026-06-05 → 2026-06-05 | 1d | intraday | -$3.6K | $1.00M | 3,866 |
| xyz:XYZ100 | 2026-08-04 → 2026-08-04 | 1d | long | $3.5K | $345.0K | 889 |
| xyz:SKHX | 2026-06-16 → 2026-06-20 | 5d | long | $3.4K | $717.4K | 8,067 |
| xyz:SPCX | 2026-06-01 → 2026-06-02 | 2d | short | $3.3K | $308.0K | 2,888 |
| xyz:INTC | 2026-05-02 → 2026-05-07 | 6d | short | -$3.1K | $176.0K | 1,312 |
| xyz:SNDK | 2026-05-11 → 2026-05-11 | 1d | intraday | -$2.9K | $255.9K | 977 |
159 rounds in total; the 60 largest by absolute P&L are shown.
A round = one coin, from the position opening from zero until it returns to zero. Adds and trims stay inside the same round. Everything is marked to market.