| Coin | Window | Held | Side | P&L | Volume | Fills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 2026-09-15 → 2026-09-19 | 5d | long | $1.12M | $10.69M | 1,011 |
| ZEC | 2026-09-01 → 2026-09-09 | 9d | long | $755.8K | $6.37M | 1,089 |
| ZEC | 2026-09-23 → 2026-09-23 | 1d | intraday | -$454.3K | $18.55M | 1,535 |
| ZEC | 2026-10-17 → 2026-10-21 | 5d | long | $434.9K | $41.36M | 6,381 |
| ETH | 2026-09-19 → 2026-09-23 | 5d | long | $346.8K | $39.71M | 1,486 |
| ETH | 2025-08-21 → 2025-08-24 | 4d | long | $327.3K | $3.27M | 61 |
| ZEC | 2026-10-06 → 2026-10-08 | 3d | long | -$314.1K | $13.10M | 1,897 |
| ZEC | 2026-10-25 → 2026-10-29 | 5d | long | -$301.2K | $47.11M | 5,655 |
| NEAR | 2026-09-27 → 2026-09-28 | 2d | long | -$250.6K | $7.77M | 3,060 |
| ETH | 2025-08-07 → 2025-08-15 | 9d | long | $228.4K | $9.75M | 214 |
| ZEC | 2026-10-22 → 2026-10-22 | 1d | intraday | -$224.8K | $11.11M | 888 |
| ETH | 2025-08-25 → 2025-08-25 | 1d | short | -$218.3K | $7.36M | 150 |
| BTC | 2026-06-04 → 2026-06-05 | 2d | short | -$216.2K | $139.96M | 6,768 |
| ZEC | 2026-06-02 → 2026-06-04 | 3d | long | $214.7K | $18.44M | 4,050 |
| BTC | 2026-01-17 → 2026-01-21 | 5d | short | $212.1K | $28.69M | 1,079 |
| ZEC | 2026-05-18 → 2026-05-22 | 5d | long | $205.6K | $8.35M | 1,567 |
| FARTCOIN | 2026-01-04 → 2026-01-06 | 3d | long | $197.8K | $684.8K | 696 |
| PUMP | 2025-09-15 → 2025-09-21 | 7d | long | -$174.9K | $2.06M | 732 |
| NEAR | 2026-10-23 → 2026-10-24 | 2d | short | $173.7K | $5.77M | 2,261 |
| BTC | 2026-10-12 → 2026-10-13 | 2d | short | -$168.0K | $23.09M | 813 |
| PUMP | 2026-09-29 → 2026-10-03 | 5d | long | -$163.1K | $7.43M | 1,971 |
| XPL | 2026-09-25 → 2026-09-27 | 3d | long | -$137.2K | $3.48M | 1,515 |
| ETH | 2026-10-14 → 2026-10-15 | 2d | short | $126.8K | $9.48M | 475 |
| ZEC | 2026-11-02 → 2026-11-06 | 5d | long | -$121.9K | $30.69M | 4,813 |
| PUMP | 2025-09-11 → 2025-09-13 | 3d | long | $121.0K | $1.74M | 411 |
| BTC | 2026-10-30 → 2026-10-30 | 1d | intraday | $118.8K | $11.67M | 361 |
| ZEC | 2026-10-23 → 2026-10-23 | 1d | intraday | -$109.3K | $7.38M | 1,048 |
| ZEC | 2026-04-09 → 2026-04-09 | 1d | intraday | $107.5K | $1.45M | 241 |
| XPL | 2025-09-26 → 2025-09-30 | 5d | long | -$105.5K | $4.70M | 1,073 |
| SOL | 2025-08-29 → 2025-09-01 | 4d | short | -$101.8K | $6.69M | 380 |
| SOL | 2025-08-27 → 2025-08-28 | 2d | long | $99.2K | $2.58M | 118 |
| BTC | 2026-05-15 → 2026-05-18 | 4d | short | $97.8K | $3.64M | 162 |
| PUMP | 2026-10-08 → 2026-10-09 | 2d | long | -$96.8K | $3.68M | 963 |
| NEAR | 2026-10-09 → 2026-10-22 | 14d | long | $95.2K | $4.51M | 2,196 |
| DOGE | 2025-09-12 → 2025-09-13 | 2d | long | $94.7K | $1.62M | 179 |
| BTC | 2026-08-25 → 2026-08-25 | 1d | intraday | -$92.5K | $15.92M | 417 |
| PENGU | 2025-08-04 → 2025-08-05 | 2d | long | -$91.1K | $2.42M | 1,486 |
| PUMP | 2026-10-12 → 2026-10-12 | 1d | intraday | -$89.8K | $4.80M | 1,726 |
| ZEC | 2026-09-14 → 2026-09-14 | 1d | intraday | $85.3K | $4.41M | 526 |
| ZEC | 2026-05-30 → 2026-05-31 | 2d | long | $84.4K | $3.14M | 746 |
| ZEC | 2026-05-23 → 2026-05-26 | 4d | long | -$82.0K | $11.83M | 1,801 |
| SOL | 2025-09-07 → 2025-09-08 | 2d | long | -$81.8K | $10.89M | 471 |
| ZEC | 2026-09-10 → 2026-09-11 | 2d | long | $77.7K | $5.16M | 360 |
| BTC | 2026-10-24 → 2026-10-24 | 1d | intraday | -$76.2K | $71.99M | 2,127 |
| SOL | 2025-08-21 → 2025-08-21 | 1d | intraday | -$75.9K | $6.73M | 277 |
| WLD | 2026-10-03 → 2026-10-21 | 19d | long | $75.8K | $2.17M | 1,572 |
| FARTCOIN | 2026-01-07 → 2026-01-09 | 3d | short | -$75.8K | $809.6K | 501 |
| HYPE | 2026-05-23 → 2026-05-24 | 2d | long | $75.4K | $1.99M | 471 |
| NEAR | 2026-05-28 → 2026-05-29 | 2d | long | $75.0K | $3.91M | 857 |
| ETH | 2026-09-15 → 2026-09-15 | 1d | intraday | -$72.9K | $9.65M | 220 |
| ZEC | 2026-05-27 → 2026-05-27 | 1d | intraday | -$71.9K | $3.65M | 488 |
| PENGU | 2025-08-23 → 2025-08-25 | 3d | long | -$66.5K | $1.44M | 525 |
| BNB | 2026-10-29 → 2026-10-29 | 1d | intraday | -$60.6K | $5.09M | 606 |
| XRP | 2025-09-01 → 2025-09-02 | 2d | short | -$60.3K | $7.89M | 848 |
| BTC | 2026-01-22 → 2026-01-24 | 3d | short | -$59.5K | $36.09M | 1,467 |
| SOL | 2025-08-15 → 2025-08-17 | 3d | short | -$58.9K | $5.89M | 305 |
| BTC | 2025-09-29 → 2025-10-01 | 3d | long | $58.7K | $10.57M | 307 |
| SOL | 2025-08-13 → 2025-08-14 | 2d | long | -$58.3K | $8.11M | 380 |
| ZEC | 2026-10-30 → 2026-10-30 | 1d | intraday | -$55.3K | $10.45M | 819 |
| FARTCOIN | 2025-08-05 → 2025-08-06 | 2d | long | -$54.8K | $2.36M | 1,669 |
342 rounds in total; the 60 largest by absolute P&L are shown.
A round = one coin, from the position opening from zero until it returns to zero. Adds and trims stay inside the same round. Everything is marked to market.