| Coin | Window | Held | Side | P&L | Volume | Fills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 2026-05-13 → 2026-07-09 | 58d | short | -$3.19M | $136.83M | 101,054 |
| BTC | 2026-06-23 → 2026-09-21 | 91d | long | $1.80M | $70.09M | 15,606 |
| NEAR | 2026-05-14 → 2026-10-09 | 149d | short | -$1.22M | $38.42M | 47,358 |
| UNI | 2026-05-27 → 2026-10-09 | 136d | short | -$799.0K | $14.51M | 22,114 |
| ETH | 2026-05-18 → 2026-07-30 | 74d | short | $754.9K | $78.32M | 34,303 |
| ZEC | 2026-06-25 → 2026-10-09 | 107d | short | -$685.9K | $57.25M | 45,565 |
| BTC | 2026-05-30 → 2026-06-02 | 4d | long | -$588.5K | $9.39M | 5,331 |
| BTC | 2026-05-14 → 2026-05-22 | 9d | long | -$555.9K | $106.50M | 20,336 |
| SOL | 2026-05-13 → 2026-06-28 | 47d | long | -$526.4K | $31.38M | 22,504 |
| LIT | 2026-07-08 → 2026-10-09 | 94d | short | -$520.1K | $17.12M | 37,035 |
| AERO | 2026-07-22 → 2026-10-09 | 80d | short | -$399.9K | $7.92M | 32,914 |
| xyz:SKHX | 2026-06-22 → 2026-08-01 | 41d | long | -$397.6K | $148.09M | 179,892 |
| SOL | 2026-07-10 → 2026-10-09 | 92d | long | $389.1K | $22.50M | 6,705 |
| AAVE | 2026-05-13 → 2026-10-09 | 150d | short | -$386.6K | $12.37M | 27,911 |
| kPEPE | 2026-05-16 → 2026-10-09 | 147d | short | $329.7K | $19.14M | 38,749 |
| SUI | 2026-08-20 → 2026-10-09 | 51d | short | -$323.0K | $13.51M | 23,504 |
| xyz:SNDK | 2026-08-10 → 2026-08-26 | 17d | short | -$299.6K | $13.69M | 7,285 |
| BNB | 2026-07-09 → 2026-10-09 | 93d | long | $264.8K | $5.26M | 10,625 |
| HYPE | 2026-07-14 → 2026-09-07 | 56d | short | -$252.4K | $20.22M | 6,702 |
| xyz:ZHIPU | 2026-09-03 → 2026-10-09 | 37d | short | $250.4K | $5.39M | 15,674 |
| XRP | 2026-09-14 → 2026-10-09 | 26d | short | $231.7K | $22.34M | 4,674 |
| xyz:SNDK | 2026-07-30 → 2026-07-30 | 1d | short | -$226.4K | $5.88M | 3,778 |
| TAO | 2026-06-13 → 2026-10-09 | 119d | short | -$220.5K | $7.81M | 17,348 |
| ETH | 2026-08-20 → 2026-10-09 | 51d | short | -$195.6K | $66.87M | 2,753 |
| XRP | 2026-05-13 → 2026-06-22 | 41d | long | -$192.1K | $12.80M | 9,329 |
| xyz:SMSN | 2026-07-21 → 2026-07-29 | 9d | long | -$185.3K | $7.81M | 16,278 |
| xyz:MU | 2026-07-10 → 2026-07-30 | 21d | short | $175.5K | $13.36M | 10,949 |
| ETH | 2026-05-17 → 2026-05-17 | 1d | long | -$173.3K | $24.94M | 5,103 |
| LINK | 2026-08-20 → 2026-09-30 | 42d | short | -$168.7K | $6.86M | 13,441 |
| ETH | 2026-08-07 → 2026-08-19 | 13d | long | $150.1K | $3.40M | 192 |
| xyz:MSTR | 2026-06-17 → 2026-07-09 | 23d | long | -$146.4K | $6.44M | 10,078 |
| FARTCOIN | 2026-07-31 → 2026-09-08 | 40d | short | -$144.6K | $3.93M | 13,816 |
| xyz:SNDK | 2026-07-29 → 2026-07-29 | 1d | long | $125.8K | $4.45M | 3,187 |
| ZEC | 2026-05-14 → 2026-06-17 | 35d | short | -$112.6K | $60.86M | 91,086 |
| xyz:CBRS | 2026-10-03 → 2026-10-09 | 7d | short | $110.5K | $3.15M | 4,510 |
| xyz:UNITREE | 2026-08-27 → 2026-10-09 | 44d | short | $100.5K | $2.66M | 6,118 |
| xyz:SKHX | 2026-06-03 → 2026-06-19 | 17d | long | $100.3K | $39.68M | 93,902 |
| xyz:MSFT | 2026-07-22 → 2026-10-09 | 80d | long | $95.4K | $6.76M | 9,023 |
| ETH | 2026-05-15 → 2026-05-16 | 2d | short | -$93.7K | $57.13M | 10,943 |
| XMR | 2026-05-14 → 2026-08-20 | 99d | short | -$92.7K | $25.24M | 79,918 |
| BTC | 2026-05-23 → 2026-05-29 | 7d | short | $91.1K | $8.21M | 25,885 |
| xyz:SNDK | 2026-09-14 → 2026-10-08 | 25d | short | $89.2K | $8.94M | 4,690 |
| ADA | 2026-09-15 → 2026-09-24 | 10d | long | $87.8K | $1.39M | 2,695 |
| FARTCOIN | 2026-05-13 → 2026-05-31 | 19d | short | $87.1K | $3.54M | 8,697 |
| PENDLE | 2026-06-16 → 2026-10-09 | 116d | short | -$83.6K | $3.27M | 18,378 |
| xyz:NBIS | 2026-06-16 → 2026-07-03 | 18d | short | $83.5K | $3.50M | 5,550 |
| xyz:CBRS | 2026-05-28 → 2026-10-02 | 128d | long | -$79.2K | $24.57M | 41,336 |
| xyz:SMSN | 2026-06-03 → 2026-07-07 | 35d | long | -$79.1K | $37.08M | 91,167 |
| ADA | 2026-09-28 → 2026-10-09 | 12d | long | $77.5K | $3.05M | 5,148 |
| LDO | 2026-07-22 → 2026-10-09 | 80d | short | $75.1K | $3.03M | 11,996 |
| AVAX | 2026-09-20 → 2026-10-09 | 20d | short | $74.4K | $4.07M | 5,441 |
| PAXG | 2026-05-14 → 2026-10-09 | 149d | long | -$73.9K | $13.32M | 19,477 |
| INJ | 2026-08-24 → 2026-09-27 | 35d | short | -$70.9K | $2.54M | 13,287 |
| xyz:SNDK | 2026-07-08 → 2026-07-13 | 6d | short | $69.0K | $6.97M | 9,150 |
| BTC | 2026-09-22 → 2026-09-22 | 1d | short | -$66.0K | $5.78M | 231 |
| xyz:PLTR | 2026-09-07 → 2026-10-09 | 33d | long | $65.2K | $1.68M | 2,669 |
| xyz:MRVL | 2026-05-26 → 2026-07-11 | 47d | short | $62.2K | $4.83M | 6,812 |
| XLM | 2026-08-20 → 2026-10-09 | 51d | short | $59.3K | $2.22M | 7,911 |
| xyz:MU | 2026-06-22 → 2026-06-26 | 5d | short | $58.4K | $5.67M | 8,012 |
| xyz:SNDK | 2026-07-14 → 2026-07-14 | 1d | long | -$57.7K | $1.19M | 1,472 |
1,782 rounds in total; the 60 largest by absolute P&L are shown.
A round = one coin, from the position opening from zero until it returns to zero. Adds and trims stay inside the same round. Everything is marked to market.