| Coin | Window | Held | Side | P&L | Volume | Fills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 2026-05-13 → 2026-07-09 | 58d | short | -$3.19M | $136.83M | 101,054 |
| BTC | 2026-06-23 → 2026-09-21 | 91d | long | $1.80M | $70.09M | 15,606 |
| NEAR | 2026-05-14 → 2026-10-10 | 150d | short | -$1.25M | $38.49M | 47,380 |
| UNI | 2026-05-27 → 2026-10-10 | 137d | short | -$820.5K | $14.58M | 22,256 |
| ETH | 2026-05-18 → 2026-07-30 | 74d | short | $754.9K | $78.32M | 34,303 |
| ZEC | 2026-06-25 → 2026-10-10 | 108d | short | -$704.6K | $57.25M | 45,565 |
| BTC | 2026-05-30 → 2026-06-02 | 4d | long | -$588.5K | $9.39M | 5,331 |
| BTC | 2026-05-14 → 2026-05-22 | 9d | long | -$555.9K | $106.50M | 20,336 |
| SOL | 2026-05-13 → 2026-06-28 | 47d | long | -$526.4K | $31.38M | 22,504 |
| LIT | 2026-07-08 → 2026-10-10 | 95d | short | -$521.5K | $17.16M | 37,097 |
| AERO | 2026-07-22 → 2026-10-10 | 81d | short | -$465.3K | $7.97M | 32,985 |
| xyz:SKHX | 2026-06-22 → 2026-08-01 | 41d | long | -$397.6K | $148.09M | 179,892 |
| SOL | 2026-07-10 → 2026-10-10 | 93d | long | $390.8K | $22.60M | 6,731 |
| AAVE | 2026-05-13 → 2026-10-10 | 151d | short | -$387.9K | $12.38M | 27,931 |
| SUI | 2026-08-20 → 2026-10-10 | 52d | short | -$329.4K | $13.67M | 23,638 |
| kPEPE | 2026-05-16 → 2026-10-10 | 148d | short | $320.0K | $19.19M | 38,913 |
| xyz:SNDK | 2026-08-10 → 2026-08-26 | 17d | short | -$299.6K | $13.69M | 7,285 |
| BNB | 2026-07-09 → 2026-10-10 | 94d | long | $271.3K | $5.27M | 10,629 |
| HYPE | 2026-07-14 → 2026-09-07 | 56d | short | -$252.4K | $20.22M | 6,702 |
| xyz:ZHIPU | 2026-09-03 → 2026-10-10 | 38d | short | $249.9K | $5.40M | 15,819 |
| TAO | 2026-06-13 → 2026-10-10 | 120d | short | -$239.6K | $7.84M | 17,474 |
| XRP | 2026-09-14 → 2026-10-10 | 27d | short | $227.4K | $22.50M | 4,714 |
| xyz:SNDK | 2026-07-30 → 2026-07-30 | 1d | short | -$226.4K | $5.88M | 3,778 |
| ETH | 2026-08-20 → 2026-10-09 | 51d | short | -$195.6K | $66.87M | 2,753 |
| XRP | 2026-05-13 → 2026-06-22 | 41d | long | -$192.1K | $12.80M | 9,329 |
| xyz:SMSN | 2026-07-21 → 2026-07-29 | 9d | long | -$185.3K | $7.81M | 16,278 |
| xyz:MU | 2026-07-10 → 2026-07-30 | 21d | short | $175.5K | $13.36M | 10,949 |
| ETH | 2026-05-17 → 2026-05-17 | 1d | long | -$173.3K | $24.94M | 5,103 |
| LINK | 2026-08-20 → 2026-09-30 | 42d | short | -$168.7K | $6.86M | 13,441 |
| ETH | 2026-08-07 → 2026-08-19 | 13d | long | $150.1K | $3.40M | 192 |
| xyz:MSTR | 2026-06-17 → 2026-07-09 | 23d | long | -$146.4K | $6.44M | 10,078 |
| FARTCOIN | 2026-07-31 → 2026-09-08 | 40d | short | -$144.6K | $3.93M | 13,816 |
| xyz:SNDK | 2026-07-29 → 2026-07-29 | 1d | long | $125.8K | $4.45M | 3,187 |
| ZEC | 2026-05-14 → 2026-06-17 | 35d | short | -$112.6K | $60.86M | 91,086 |
| xyz:CBRS | 2026-10-03 → 2026-10-10 | 8d | short | $108.0K | $3.17M | 4,550 |
| xyz:SKHX | 2026-06-03 → 2026-06-19 | 17d | long | $100.3K | $39.68M | 93,902 |
| xyz:UNITREE | 2026-08-27 → 2026-10-10 | 45d | short | $99.1K | $2.68M | 6,270 |
| xyz:MSFT | 2026-07-22 → 2026-10-10 | 81d | long | $95.1K | $6.77M | 9,050 |
| ETH | 2026-05-15 → 2026-05-16 | 2d | short | -$93.7K | $57.13M | 10,943 |
| XMR | 2026-05-14 → 2026-08-20 | 99d | short | -$92.7K | $25.24M | 79,918 |
| BTC | 2026-05-23 → 2026-05-29 | 7d | short | $91.1K | $8.21M | 25,885 |
| xyz:SNDK | 2026-09-14 → 2026-10-08 | 25d | short | $89.2K | $8.94M | 4,690 |
| PENDLE | 2026-06-16 → 2026-10-10 | 117d | short | -$89.1K | $3.28M | 18,433 |
| ADA | 2026-09-15 → 2026-09-24 | 10d | long | $87.8K | $1.39M | 2,695 |
| FARTCOIN | 2026-05-13 → 2026-05-31 | 19d | short | $87.1K | $3.54M | 8,697 |
| xyz:NBIS | 2026-06-16 → 2026-07-03 | 18d | short | $83.5K | $3.50M | 5,550 |
| ADA | 2026-09-28 → 2026-10-10 | 13d | long | $81.1K | $3.08M | 5,231 |
| xyz:CBRS | 2026-05-28 → 2026-10-02 | 128d | long | -$79.2K | $24.57M | 41,336 |
| xyz:SMSN | 2026-06-03 → 2026-07-07 | 35d | long | -$79.1K | $37.08M | 91,167 |
| PAXG | 2026-05-14 → 2026-10-10 | 150d | long | -$74.9K | $13.41M | 19,736 |
| AVAX | 2026-09-20 → 2026-10-10 | 21d | short | $72.7K | $4.12M | 5,573 |
| INJ | 2026-08-24 → 2026-09-27 | 35d | short | -$70.9K | $2.54M | 13,287 |
| xyz:SNDK | 2026-07-08 → 2026-07-13 | 6d | short | $69.0K | $6.97M | 9,150 |
| BTC | 2026-09-22 → 2026-09-22 | 1d | short | -$66.0K | $5.78M | 231 |
| xyz:PLTR | 2026-09-07 → 2026-10-10 | 34d | long | $65.7K | $1.72M | 2,714 |
| FIL | 2026-09-09 → 2026-10-10 | 32d | short | -$63.5K | $1.75M | 9,064 |
| xyz:MRVL | 2026-05-26 → 2026-07-11 | 47d | short | $62.2K | $4.83M | 6,812 |
| LDO | 2026-07-22 → 2026-10-10 | 81d | short | $58.4K | $3.05M | 12,088 |
| xyz:MU | 2026-06-22 → 2026-06-26 | 5d | short | $58.4K | $5.67M | 8,012 |
| xyz:SNDK | 2026-07-14 → 2026-07-14 | 1d | long | -$57.7K | $1.19M | 1,472 |
1,788 rounds in total; the 60 largest by absolute P&L are shown.
A round = one coin, from the position opening from zero until it returns to zero. Adds and trims stay inside the same round. Everything is marked to market.