| Coin | Window | Held | Side | P&L | Volume | Fills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XPL | 2025-09-01 → 2025-09-29 | 29d | long | $10.86M | $35.70M | 25,211 |
| BTC | 2025-11-15 → 2025-11-21 | 7d | long | -$7.60M | $125.08M | 4,428 |
| BTC | 2026-01-06 → 2026-02-01 | 27d | long | -$7.08M | $73.81M | 2,902 |
| xyz:NBIS | 2026-06-15 → 2026-07-29 | 45d | long | -$5.71M | $20.68M | 4,279 |
| XPL | 2025-08-23 → 2025-08-26 | 4d | long | $4.37M | $19.14M | 1,946 |
| ZEC | 2026-06-05 → 2026-06-15 | 11d | short | -$3.37M | $36.74M | 7,084 |
| WLFI | 2025-09-01 → 2025-09-04 | 4d | long | -$2.72M | $15.16M | 4,742 |
| HYPE | 2025-08-08 → 2025-09-08 | 32d | short | -$1.47M | $77.04M | 42,559 |
| xyz:MRVL | 2026-06-02 → 2026-06-03 | 2d | long | $1.30M | $16.82M | 2,707 |
| ASTER | 2026-01-28 → 2026-06-04 | 128d | long | $1.05M | $34.39M | 17,050 |
| CHIP | 2026-04-22 → 2026-04-26 | 5d | long | -$914.0K | $11.41M | 6,333 |
| ASTER | 2025-09-22 → 2025-09-23 | 2d | long | $798.0K | $12.41M | 4,168 |
| HYPE | 2026-05-22 → 2026-05-24 | 3d | long | $754.5K | $17.09M | 1,901 |
| ETH | 2025-12-03 → 2025-12-09 | 7d | long | $745.6K | $68.28M | 3,233 |
| XPL | 2025-08-27 → 2025-08-30 | 4d | long | $639.3K | $5.70M | 2,252 |
| HYPE | 2026-05-29 → 2026-06-02 | 5d | short | -$571.2K | $23.45M | 4,000 |
| ENA | 2025-07-27 → 2025-07-28 | 2d | long | -$509.7K | $5.07M | 1,877 |
| SOL | 2025-09-09 → 2025-09-15 | 7d | long | $507.6K | $49.52M | 3,288 |
| HYPE | 2026-05-27 → 2026-05-28 | 2d | long | $495.7K | $13.44M | 3,111 |
| ME | 2025-09-08 → 2025-09-22 | 15d | short | -$426.6K | $4.27M | 11,285 |
| SOL | 2025-12-03 → 2025-12-04 | 2d | long | -$321.1K | $16.29M | 1,025 |
| HYPE | 2026-05-25 → 2026-05-26 | 2d | long | $319.6K | $9.71M | 1,453 |
| SOL | 2025-08-12 → 2025-08-13 | 2d | long | $315.0K | $30.25M | 2,759 |
| HYPE | 2026-01-21 → 2026-01-24 | 4d | long | $295.4K | $8.68M | 6,540 |
| SOL | 2025-07-27 → 2025-07-28 | 2d | long | $258.6K | $8.38M | 176 |
| ZEC | 2025-12-11 → 2025-12-14 | 4d | short | $235.7K | $5.20M | 1,492 |
| MON | 2026-04-08 → 2026-04-25 | 18d | long | -$226.7K | $6.83M | 5,085 |
| TAO | 2026-04-10 → 2026-04-25 | 16d | long | -$180.3K | $4.69M | 1,616 |
| HYPE | 2026-06-22 → 2026-06-23 | 2d | long | -$175.4K | $6.20M | 1,417 |
| ZEC | 2026-06-01 → 2026-06-01 | 1d | intraday | $175.3K | $8.79M | 1,711 |
| BTC | 2026-02-05 → 2026-02-06 | 2d | long | $160.3K | $54.85M | 1,991 |
| HYPE | 2026-01-27 → 2026-01-28 | 2d | short | -$145.9K | $2.79M | 597 |
| ZEC | 2026-06-03 → 2026-06-04 | 2d | short | $139.0K | $4.01M | 778 |
| PENGU | 2025-09-08 → 2025-09-27 | 20d | short | $119.7K | $1.52M | 1,700 |
| NEAR | 2026-05-27 → 2026-05-28 | 2d | short | $119.6K | $3.42M | 1,548 |
| SOL | 2025-09-17 → 2025-09-17 | 1d | intraday | $114.1K | $23.24M | 2,047 |
| NEAR | 2026-05-29 → 2026-05-30 | 2d | short | $110.5K | $3.73M | 1,760 |
| HYPE | 2025-08-06 → 2025-08-07 | 2d | long | $109.1K | $6.31M | 3,554 |
| ENA | 2025-07-29 → 2025-07-30 | 2d | long | -$108.2K | $12.45M | 3,449 |
| xyz:CL | 2026-03-12 → 2026-03-12 | 1d | intraday | $105.1K | $12.34M | 552 |
| BTC | 2026-06-05 → 2026-06-05 | 1d | intraday | $101.1K | $12.61M | 487 |
| HYPE | 2026-02-03 → 2026-02-04 | 2d | long | $97.0K | $12.53M | 2,669 |
| HYPE | 2026-06-03 → 2026-06-04 | 2d | long | -$94.3K | $2.11M | 237 |
| xyz:CL | 2026-04-08 → 2026-04-09 | 2d | long | $91.2K | $27.32M | 1,744 |
| SOL | 2025-09-22 → 2025-10-02 | 11d | long | $90.2K | $15.79M | 947 |
| PUMP | 2025-07-29 → 2025-07-29 | 1d | intraday | $87.6K | $2.71M | 1,085 |
| WLFI | 2025-08-29 → 2025-08-31 | 3d | long | $87.3K | $1.67M | 1,274 |
| ZEC | 2026-06-02 → 2026-06-02 | 1d | intraday | $81.7K | $4.40M | 437 |
| ZEC | 2025-12-19 → 2025-12-23 | 5d | short | $78.0K | $3.51M | 1,435 |
| HYPE | 2026-01-11 → 2026-01-13 | 3d | long | $77.3K | $4.63M | 1,135 |
| ZEC | 2026-05-26 → 2026-05-27 | 2d | short | $72.4K | $3.96M | 758 |
| HYPE | 2025-12-11 → 2025-12-11 | 1d | intraday | $71.4K | $5.09M | 1,590 |
| FARTCOIN | 2026-03-31 → 2026-04-06 | 7d | long | $71.4K | $4.45M | 2,717 |
| ETH | 2025-08-06 → 2025-08-06 | 1d | intraday | -$70.0K | $8.64M | 130 |
| SOL | 2025-09-16 → 2025-09-16 | 1d | intraday | -$65.1K | $10.00M | 624 |
| ZEC | 2026-05-24 → 2026-05-25 | 2d | short | $62.2K | $6.18M | 1,118 |
| ENA | 2025-08-01 → 2025-08-01 | 1d | intraday | -$60.1K | $3.55M | 1,235 |
| SOL | 2025-08-14 → 2025-08-14 | 1d | intraday | $58.3K | $9.34M | 640 |
| xyz:CL | 2026-03-10 → 2026-03-10 | 1d | intraday | $50.0K | $8.14M | 574 |
| BTC | 2025-11-14 → 2025-11-14 | 1d | intraday | $49.7K | $19.29M | 697 |
133 rounds in total; the 60 largest by absolute P&L are shown.
A round = one coin, from the position opening from zero until it returns to zero. Adds and trims stay inside the same round. Everything is marked to market.