| Coin | Window | Held | Side | P&L | Volume | Fills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XPL | 2025-09-27 → 2025-10-09 | 13d | long | -$18.33M | $141.05M | 31,641 |
| ETH | 2025-08-14 → 2025-11-03 | 82d | long | -$15.84M | $2.49B | 93,234 |
| PUMP | 2025-09-14 → 2025-09-30 | 17d | long | -$11.24M | $146.92M | 39,447 |
| ETH | 2025-07-27 → 2025-08-12 | 17d | long | $11.13M | $630.93M | 24,207 |
| ETH | 2025-11-04 → 2026-01-31 | 89d | long | -$9.93M | $1.10B | 67,798 |
| ETH | 2026-02-02 → 2026-03-21 | 48d | long | -$3.19M | $337.30M | 29,250 |
| HYPE | 2025-09-13 → 2025-09-23 | 11d | long | -$3.10M | $127.21M | 38,712 |
| BTC | 2026-08-21 → 2026-08-30 | 10d | long | -$2.36M | $936.86M | 41,905 |
| HYPE | 2026-09-05 → 2026-09-15 | 11d | long | -$2.33M | $176.08M | 47,776 |
| HYPE | 2026-08-19 → 2026-08-24 | 6d | long | $2.27M | $195.38M | 46,157 |
| PUMP | 2026-09-28 → 2026-10-07 | 10d | long | $1.96M | $124.50M | 57,255 |
| HYPE | 2025-10-03 → 2025-10-10 | 8d | long | -$1.86M | $74.95M | 30,570 |
| BTC | 2026-08-31 → 2026-09-15 | 16d | long | -$1.57M | $651.81M | 31,833 |
| ASTER | 2025-10-04 → 2025-10-09 | 6d | long | -$1.53M | $34.44M | 13,721 |
| PUMP | 2025-10-03 → 2025-10-09 | 7d | long | -$1.38M | $43.85M | 12,636 |
| HYPE | 2025-09-26 → 2025-09-29 | 4d | long | $1.35M | $39.41M | 8,278 |
| PUMP | 2026-08-23 → 2026-08-24 | 2d | long | -$1.33M | $57.85M | 16,425 |
| HYPE | 2025-08-27 → 2025-09-08 | 13d | long | $1.32M | $70.22M | 20,096 |
| HYPE | 2026-09-19 → 2026-10-07 | 19d | long | -$1.10M | $152.70M | 45,109 |
| PUMP | 2025-09-10 → 2025-09-12 | 3d | long | $996.0K | $32.13M | 11,340 |
| BTC | 2026-04-13 → 2026-05-17 | 35d | long | $977.8K | $290.68M | 20,966 |
| HYPE | 2026-01-26 → 2026-01-29 | 4d | long | $936.1K | $22.49M | 6,239 |
| PUMP | 2025-07-27 → 2025-08-07 | 12d | long | $890.1K | $41.11M | 15,745 |
| HYPE | 2025-09-30 → 2025-09-30 | 1d | short | -$823.1K | $21.67M | 9,885 |
| BTC | 2026-09-29 → 2026-10-08 | 10d | long | -$761.2K | $429.15M | 22,534 |
| PUMP | 2026-08-20 → 2026-08-22 | 3d | long | $703.3K | $41.93M | 13,863 |
| HYPE | 2026-01-13 → 2026-01-20 | 8d | long | -$539.8K | $24.26M | 8,982 |
| YZY | 2025-08-21 → 2025-08-22 | 2d | long | -$504.3K | $2.70M | 2,784 |
| HYPE | 2025-08-25 → 2025-08-26 | 2d | long | $491.3K | $25.14M | 6,570 |
| UNI | 2025-11-11 → 2025-11-13 | 3d | long | -$484.6K | $7.87M | 2,854 |
| PUMP | 2026-08-26 → 2026-08-28 | 3d | long | -$483.3K | $41.66M | 12,174 |
| HYPE | 2026-04-13 → 2026-04-19 | 7d | long | -$479.5K | $31.49M | 11,055 |
| HYPE | 2026-01-02 → 2026-01-11 | 10d | long | -$474.3K | $19.49M | 6,960 |
| PUMP | 2026-08-29 → 2026-08-30 | 2d | long | -$451.6K | $13.35M | 4,517 |
| BTC | 2026-09-18 → 2026-09-28 | 11d | long | $449.2K | $426.86M | 20,188 |
| PUMP | 2025-08-09 → 2025-08-11 | 3d | long | $413.0K | $9.78M | 3,454 |
| HYPE | 2025-08-16 → 2025-08-22 | 7d | long | $331.4K | $42.85M | 10,734 |
| BTC | 2026-03-16 → 2026-03-18 | 3d | long | -$316.6K | $25.48M | 1,908 |
| XPL | 2025-10-10 → 2025-10-10 | 1d | intraday | -$312.5K | $6.05M | 2,365 |
| BTC | 2026-04-09 → 2026-04-12 | 4d | long | -$310.1K | $56.10M | 5,380 |
| HYPE | 2025-10-02 → 2025-10-02 | 1d | intraday | $284.4K | $19.23M | 4,590 |
| HYPE | 2025-12-03 → 2025-12-04 | 2d | long | -$272.1K | $18.49M | 5,746 |
| ETH | 2025-08-13 → 2025-08-13 | 1d | short | $265.5K | $142.16M | 3,860 |
| ZEC | 2026-01-15 → 2026-01-19 | 5d | long | -$260.6K | $4.04M | 1,723 |
| HYPE | 2026-09-03 → 2026-09-04 | 2d | long | -$222.9K | $39.18M | 10,835 |
| HYPE | 2025-11-30 → 2025-12-01 | 2d | long | -$206.0K | $7.20M | 1,992 |
| HYPE | 2025-08-14 → 2025-08-14 | 1d | intraday | $205.0K | $21.69M | 8,356 |
| BTC | 2025-08-03 → 2025-08-04 | 2d | long | $204.2K | $59.23M | 2,279 |
| HYPE | 2025-10-11 → 2025-10-14 | 4d | long | -$192.6K | $17.50M | 10,750 |
| HYPE | 2026-02-02 → 2026-02-08 | 7d | long | -$192.4K | $15.96M | 8,564 |
| PUMP | 2025-09-04 → 2025-09-05 | 2d | long | $186.2K | $5.00M | 1,747 |
| HYPE | 2025-09-24 → 2025-09-24 | 1d | intraday | $175.2K | $18.84M | 4,241 |
| HYPE | 2025-09-11 → 2025-09-11 | 1d | intraday | $152.5K | $20.02M | 4,633 |
| BTC | 2026-02-16 → 2026-02-18 | 3d | long | -$152.1K | $9.93M | 757 |
| XPL | 2025-09-26 → 2025-09-26 | 1d | intraday | $150.1K | $9.37M | 2,089 |
| HYPE | 2025-11-24 → 2025-11-29 | 6d | long | $140.4K | $20.37M | 6,431 |
| BTC | 2025-08-14 → 2025-08-22 | 9d | long | $132.7K | $134.76M | 3,767 |
| HYPE | 2026-04-08 → 2026-04-12 | 5d | long | -$126.6K | $28.08M | 10,478 |
| HYPE | 2025-10-21 → 2025-10-22 | 2d | long | -$125.8K | $3.79M | 2,368 |
| ETH | 2026-03-22 → 2026-10-09 | 202d | long | $124.2K | $3.40B | 279,567 |
212 rounds in total; the 60 largest by absolute P&L are shown.
A round = one coin, from the position opening from zero until it returns to zero. Adds and trims stay inside the same round. Everything is marked to market.