| 币 | 时间 | 持有 | 方向 | 盈亏 | 成交额 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XPL | 2025-10-22 → 2025-11-24 | 34天 | 多 | -$2.96M | $12.43M | 5,764 |
| HYPE | 2025-10-31 → 2025-12-01 | 32天 | 多 | -$2.18M | $17.71M | 7,748 |
| BTC | 2026-01-06 → 2026-01-31 | 26天 | 多 | -$1.13M | $92.08M | 2,390 |
| HYPE | 2025-10-22 → 2025-10-23 | 2天 | 多 | $726.4K | $11.01M | 5,810 |
| ASTER | 2026-02-02 → 2026-02-06 | 5天 | 多 | -$674.7K | $4.03M | 1,371 |
| BTC | 2026-02-01 → 2026-02-01 | 1天 | 日内 | -$503.1K | $50.05M | 1,512 |
| HYPE | 2025-10-17 → 2025-10-20 | 4天 | 多 | $318.2K | $12.49M | 12,524 |
| xyz:NBIS | 2026-07-01 → 2026-07-07 | 7天 | 多 | -$312.9K | $2.65M | 450 |
| XPL | 2025-10-09 → 2025-10-10 | 2天 | 多 | -$309.7K | $3.85M | 642 |
| HYPE | 2025-12-29 → 2026-01-06 | 9天 | 多 | $290.0K | $15.78M | 3,192 |
| SOL | 2025-10-14 → 2025-10-15 | 2天 | 多 | $265.6K | $12.20M | 1,111 |
| NEAR | 2026-10-21 → 2026-10-24 | 4天 | 多 | -$162.7K | $2.11M | 796 |
| HYPE | 2026-05-22 → 2026-05-24 | 3天 | 多 | -$119.9K | $8.40M | 932 |
| HYPE | 2025-10-12 → 2025-10-13 | 2天 | 多 | $105.4K | $6.92M | 4,694 |
| SOL | 2025-10-16 → 2025-10-16 | 1天 | 日内 | $104.9K | $9.27M | 676 |
| ZEC | 2026-06-14 → 2026-06-15 | 2天 | 空 | -$96.4K | $1.08M | 188 |
| HYPE | 2025-10-16 → 2025-10-16 | 1天 | 日内 | $90.2K | $4.85M | 2,650 |
| SOL | 2025-10-09 → 2025-10-10 | 2天 | 多 | -$84.5K | $5.30M | 338 |
| xyz:CL | 2026-04-08 → 2026-04-09 | 2天 | 多 | $68.0K | $7.89M | 775 |
| xyz:NBIS | 2026-06-25 → 2026-06-30 | 6天 | 多 | $55.6K | $5.55M | 964 |
| HYPE | 2025-10-11 → 2025-10-11 | 1天 | 日内 | $46.6K | $6.37M | 2,671 |
| ZEC | 2025-12-29 → 2025-12-31 | 3天 | 空 | $41.1K | $4.31M | 986 |
| XPL | 2025-10-12 → 2025-10-12 | 1天 | 日内 | $38.0K | $1.16M | 385 |
| BTC | 2026-01-05 → 2026-01-05 | 1天 | 日内 | $37.2K | $13.05M | 329 |
| ASTER | 2026-05-27 → 2026-06-01 | 6天 | 空 | -$33.1K | $16.67M | 4,870 |
| ASTER | 2026-05-20 → 2026-05-21 | 2天 | 空 | -$26.2K | $3.94M | 964 |
| xyz:NBIS | 2026-06-24 → 2026-06-24 | 1天 | 日内 | $23.5K | $2.99M | 421 |
| XPL | 2025-10-11 → 2025-10-11 | 1天 | 日内 | $22.5K | $1.52M | 564 |
| ASTER | 2026-03-18 → 2026-04-17 | 31天 | 多 | -$18.0K | $6.81M | 3,519 |
| ETH | 2026-03-18 → 2026-03-18 | 1天 | 日内 | -$17.3K | $2.07M | 123 |
| ETH | 2026-04-17 → 2026-04-17 | 1天 | 日内 | $15.7K | $6.48M | 193 |
| xyz:SNDK | 2026-06-24 → 2026-06-24 | 1天 | 日内 | $9.2K | $3.45M | 478 |
| ASTER | 2026-06-02 → 2026-06-05 | 4天 | 空 | $9.0K | $724.4K | 313 |
| BTC | 2026-06-25 → 2026-06-25 | 1天 | 日内 | $7.9K | $2.92M | 128 |
| ASTER | 2026-03-17 → 2026-03-17 | 1天 | 空 | $7.0K | $1.43M | 549 |
| BTC | 2026-06-30 → 2026-06-30 | 1天 | 日内 | $6.7K | $4.78M | 286 |
| SOL | 2025-10-17 → 2025-10-18 | 2天 | 多 | $4.6K | $4.31M | 287 |
| ASTER | 2026-06-17 → 2026-06-17 | 1天 | 日内 | $4.2K | $483.7K | 270 |
| ASTER | 2026-05-11 → 2026-05-13 | 3天 | 多 | $3.7K | $1.02M | 577 |
| ZEC | 2026-06-13 → 2026-06-13 | 1天 | 日内 | $3.7K | $552.3K | 283 |
| ASTER | 2026-05-09 → 2026-05-10 | 2天 | 多 | $3.0K | $371.6K | 346 |
| ASTER | 2026-01-31 → 2026-01-31 | 1天 | 日内 | $2.4K | $366.3K | 135 |
| ASTER | 2026-05-18 → 2026-05-18 | 1天 | 日内 | $2.1K | $656.7K | 321 |
| ASTER | 2026-05-04 → 2026-05-05 | 2天 | 空 | $2.1K | $1.34M | 616 |
| xyz:BE | 2026-06-23 → 2026-06-23 | 1天 | 日内 | $2.0K | $1.02M | 1,311 |
| HYPE | 2026-06-26 → 2026-06-26 | 1天 | 日内 | $1.6K | $584.1K | 118 |
| xyz:MU | 2026-06-25 → 2026-06-25 | 1天 | 日内 | $1.4K | $1.29M | 328 |
| HYPE | 2026-03-18 → 2026-03-18 | 1天 | 日内 | $1.3K | $227.8K | 47 |
| VVV | 2026-05-09 → 2026-05-10 | 2天 | 空 | $1.2K | $124.4K | 147 |
| HYPE | 2026-03-23 → 2026-03-24 | 2天 | 多 | $1.2K | $941.3K | 389 |
| AAVE | 2026-09-25 → 2026-09-25 | 1天 | 日内 | $1.1K | $643.6K | 239 |
| HYPE | 2026-05-18 → 2026-05-18 | 1天 | 日内 | $1.1K | $1.12M | 214 |
| ASTER | 2026-03-13 → 2026-03-14 | 2天 | 空 | $897 | $197.7K | 69 |
| BTC | 2026-07-01 → 2026-07-01 | 1天 | 日内 | $791 | $1.18M | 80 |
| xyz:XYZ100 | 2025-11-04 → 2025-11-06 | 3天 | 多 | $671 | $238.6K | 12 |
| ASTER | 2026-03-16 → 2026-03-16 | 1天 | 日内 | $404 | $236.4K | 126 |
| ETH | 2026-08-24 → 2026-08-24 | 1天 | 日内 | -$398 | $1.04M | 103 |
| ASTER | 2026-05-14 → 2026-05-14 | 1天 | 日内 | $226 | $115.4K | 34 |
| HYPE | 2026-05-14 → 2026-05-14 | 1天 | 日内 | $91 | $92.2K | 25 |
| HYPE | 2025-10-28 → 2025-10-28 | 1天 | 日内 | -$0 | $96 | 3 |
共 61 轮,上面按盈亏绝对值排前 60 轮。
一轮 = 同一个币上,仓位从零打开到完全归零。中途加减仓都在同一轮里。全程盯市计价,浮盈浮亏都算。