🔔 他一交易就告诉我这个地址做过什么
实时快照:直接读取 Hyperliquid 链上数据,5 分钟内有效。 首笔转入 2026-03-02.
账户净值$10.20M
当前持仓$7.73M
浮动盈亏-$65.7K
开户以来盈亏-$662.2K
转入$7.30M
转出$19
当前持仓
| 币 | 方向 | 仓位 | 杠杆 | 开仓均价 | 现价 | 浮盈亏 | 强平价 |
|---|
| xyz:CL | 空 | $655.1K | 3x | $98.94 | $103.61 | -$29.5K | $128.72 |
| xyz:CRCL | 空 | $512.5K | 3x | $87.31 | $84.81 | $15.1K | $124.23 |
| xyz:SPCX | 多 | $454.6K | 3x | $155.10 | $146.92 | -$25.3K | $106.06 |
| xyz:NATGAS | 空 | $427.5K | 3x | $3.37 | $3.04 | $46.0K | $4.70 |
| xyz:SNDK | 多 | $405.6K | 3x | $1,293 | $1,236 | -$18.7K | $658.22 |
| xyz:TSLA | 空 | $385.1K | 2x | $379.46 | $370.83 | $9.0K | $1,805 |
| xyz:SOXL | 多 | $342.9K | 3x | $89.97 | $83.16 | -$28.1K | $47.28 |
| xyz:MU | 多 | $319.3K | 3x | $877.54 | $880.01 | $895 | $447.59 |
| xyz:CXMT | 空 | $236.0K | 3x | $6.12 | $6.44 | -$11.6K | $8.75 |
| xyz:SHEIN | 空 | $188.3K | 3x | $4.61 | $4.75 | -$5.7K | $6.51 |
| xyz:KORU | 多 | $186.6K | 3x | $10.79 | $10.53 | -$4.6K | $6.57 |
| xyz:UNITREE | 空 | $181.5K | 3x | $89.08 | $94.59 | -$10.6K | $134.26 |
| xyz:GOOGL | 空 | $167.1K | 2x | $347.43 | $320.29 | $14.2K | $3,174 |
| xyz:MINIMAX | 多 | $160.4K | 3x | $21.45 | $23.44 | $13.6K | $12.77 |
| xyz:SKHX | 多 | $134.8K | 3x | $941.02 | $946.30 | $752 | $495.82 |
| xyz:SNXX | 空 | $134.1K | 3x | $9.66 | $8.10 | $25.8K | $14.27 |
| xyz:NOK | 多 | $127.5K | 3x | $8.95 | $8.15 | -$12.5K | $4.71 |
| xyz:NVDA | 空 | $116.4K | 2x | $219.09 | $211.06 | $4.4K | $2,911 |
| xyz:MRNA | 多 | $110.5K | 3x | $196.13 | $200.20 | $2.2K | $111.42 |
| xyz:NFLX | 多 | $109.7K | 3x | $65.18 | $65.69 | $839 | $38.80 |
| xyz:AAPL | 空 | $95.7K | 3x | $343.31 | $346.50 | -$882 | $475.32 |
| xyz:KIOXIA | 多 | $95.1K | 3x | $89.27 | $80.40 | -$10.5K | $39.55 |
| xyz:COPPER | 空 | $80.5K | 3x | $6.54 | $6.48 | $707 | $9.01 |
| xyz:SP500 | 空 | $77.0K | 20x | $7,725 | $7,621 | $1.0K | $157,117 |
| xyz:STRC | 多 | $77.0K | 3x | $99.10 | $98.65 | -$349 | $51.55 |
| xyz:BOT | 空 | $73.0K | 3x | $22.52 | $22.76 | -$759 | $32.43 |
| xyz:MRVL | 空 | $72.2K | 3x | $229.21 | $227.67 | $490 | $316.77 |
| xyz:CRWV | 多 | $66.3K | 3x | $62.65 | $54.18 | -$10.4K | $31.54 |
| xyz:GOLD | 空 | $64.9K | 3x | $3,991 | $3,995 | -$54 | $5,217 |
| xyz:SOFTBANK | 多 | $64.1K | 3x | $30.55 | $27.38 | -$7.4K | $15.24 |
| xyz:GME | 空 | $60.3K | 3x | $25.76 | $24.71 | $2.6K | $34.03 |
| xyz:BRENTOIL | 空 | $58.8K | 3x | $107.88 | $111.66 | -$2.0K | $141.23 |
| xyz:INTC | 多 | $58.5K | 3x | $88.45 | $86.36 | -$1.4K | $47.26 |
| xyz:PLTR | 空 | $57.4K | 3x | $194.44 | $197.05 | -$760 | $290.16 |
| xyz:LITE | 空 | $57.0K | 3x | $753.86 | $753.15 | $53 | $1,017 |
| xyz:AAOI | 多 | $55.1K | 3x | $73.99 | $66.73 | -$6.0K | $40.89 |
| xyz:MSFT | 空 | $54.9K | 3x | $531.67 | $522.31 | $983 | $750.25 |
| xyz:SMH | 多 | $51.4K | 3x | $545.13 | $526.37 | -$1.8K | $335.77 |
| xyz:USAR | 多 | $50.5K | 3x | $11.27 | $9.29 | -$10.8K | $5.06 |
| xyz:PLATINUM | 多 | $47.7K | 3x | $1,627 | $1,554 | -$2.3K | $984.14 |
| xyz:SKHY | 多 | $47.2K | 10x | $133.71 | $136.71 | $1.0K | — |
| xyz:BMNR | 多 | $46.3K | 3x | $23.67 | $22.52 | -$2.4K | $13.77 |
| xyz:ORCL | 多 | $41.1K | 3x | $129.98 | $125.75 | -$1.4K | $76.58 |
| xyz:SILVER | 空 | $40.5K | 3x | $53.47 | $53.65 | -$133 | $69.95 |
| xyz:ZM | 空 | $40.3K | 3x | $94.18 | $95.94 | -$737 | $147.03 |
| xyz:PALLADIUM | 多 | $39.1K | 3x | $1,138 | $1,048 | -$3.4K | $672.59 |
| xyz:CRWD | 空 | $34.4K | 3x | $238.33 | $254.88 | -$2.2K | $359.30 |
| xyz:LLY | 空 | $33.5K | 3x | $1,269 | $1,274 | -$144 | $1,826 |
| xyz:DRAM | 空 | $32.3K | 3x | $47.82 | $47.08 | $503 | $69.32 |
| xyz:HIMS | 空 | $29.6K | 3x | $29.66 | $27.63 | $2.2K | $41.53 |
| xyz:KR200 | 多 | $29.2K | 3x | $874.43 | $857.91 | -$563 | $543.66 |
| xyz:EWZ | 多 | $28.4K | 3x | $42.55 | $44.21 | $1.1K | $22.45 |
| xyz:EWY | 多 | $27.4K | 3x | $156.85 | $151.09 | -$1.0K | $80.68 |
| xyz:BE | 空 | $27.1K | 3x | $193.95 | $192.05 | $269 | $260.78 |
| xyz:QCOM | 空 | $27.0K | 3x | $172.48 | $175.22 | -$422 | $242.48 |
| xyz:RDDT | 空 | $26.5K | 3x | $153.24 | $144.79 | $1.5K | $237.50 |
| xyz:COIN | 多 | $26.2K | 3x | $169.06 | $163.83 | -$836 | $97.70 |
| xyz:ASML | 多 | $25.2K | 3x | $1,640 | $1,569 | -$1.1K | $909.60 |
| xyz:HYUNDAI | 多 | $24.8K | 3x | $227.36 | $220.30 | -$794 | $114.66 |
| xyz:TSM | 多 | $24.7K | 3x | $421.23 | $417.74 | -$207 | $215.71 |
| xyz:WDC | 空 | $23.2K | 3x | $313.35 | $341.25 | -$1.9K | $526.67 |
| xyz:BB | 空 | $22.5K | 3x | $8.67 | $8.85 | -$440 | $12.74 |
| xyz:RIVN | 空 | $22.3K | 3x | $14.20 | $11.84 | $4.4K | $20.11 |
| xyz:AMAT | 空 | $22.2K | 3x | $430.71 | $377.09 | $3.2K | $614.47 |
| xyz:RKLB | 空 | $22.1K | 3x | $51.53 | $52.31 | -$330 | $76.32 |
| xyz:OURA | 多 | $22.0K | 3x | $48.74 | $48.71 | -$11 | — |
| xyz:ZHIPU | 多 | $21.2K | 3x | $62.23 | $62.99 | $254 | $32.32 |
| xyz:IBM | 空 | $19.9K | 3x | $239.58 | $252.73 | -$1.0K | $349.65 |
| xyz:SHAZ | 空 | $19.3K | 3x | $25.75 | $22.89 | $2.4K | $33.50 |
| xyz:COST | 空 | $17.9K | 3x | $940.70 | $1,002 | -$1.1K | $1,371 |
| xyz:BX | 空 | $17.0K | 3x | $111.26 | $117.76 | -$936 | $160.79 |
| xyz:SMSN | 多 | $16.1K | 3x | $159.30 | $161.53 | $223 | $80.68 |
| xyz:XLE | 空 | $15.9K | 3x | $65.58 | $69.32 | -$859 | $93.02 |
| xyz:EWJ | 空 | $15.8K | 3x | $96.60 | $94.10 | $419 | $141.17 |
| xyz:NET | 空 | $12.5K | 3x | $310.60 | $325.09 | -$558 | $468.40 |
| xyz:AVGO | 空 | $11.5K | 3x | $324.20 | $321.31 | $103 | $466.74 |
| xyz:LYTE | 空 | $11.3K | 3x | $20.05 | $18.22 | $1.1K | $27.41 |
| xyz:META | 空 | $10.4K | 3x | $648.14 | $641.44 | $109 | $851.88 |
| xyz:QNT | 多 | $10.4K | 3x | $37.47 | $36.13 | -$386 | $17.73 |
| xyz:TWST | 空 | $8.5K | 3x | $144.06 | $138.33 | $351 | $211.39 |
| xyz:AMZN | 空 | $8.0K | 2x | $261.13 | $247.80 | $431 | $46,288 |
| xyz:EWT | 多 | $7.4K | 3x | $103.76 | $104.38 | $44 | $70.94 |
| xyz:XYZ100 | 空 | $7.1K | 3x | $29,434 | $28,946 | $120 | $43,457 |
| xyz:ARM | 空 | $5.8K | 3x | $214.85 | $209.85 | $139 | $283.94 |
| xyz:KSTR | 多 | $5.7K | 3x | $20.22 | $19.41 | -$239 | $11.66 |
| xyz:DELL | 空 | $4.9K | 3x | $459.44 | $455.22 | $46 | $611.31 |
| xyz:IREN | 空 | $4.6K | 3x | $25.57 | $24.90 | $123 | $37.64 |
| xyz:NBIS | 空 | $4.4K | 3x | $167.26 | $157.81 | $262 | $217.44 |
| xyz:JP225 | 空 | $3.6K | 3x | $64,268 | $62,486 | $101 | $90,454 |
| xyz:CBRS | 多 | $2.7K | 3x | $111.92 | $110.05 | -$45 | $64.95 |
| xyz:HOOD | 空 | $2.3K | 3x | $96.29 | $94.30 | $48 | $126.79 |
| xyz:DKNG | 多 | $2.1K | 3x | $19.93 | $20.79 | $85 | $11.11 |
| xyz:MSTR | 多 | $1.7K | 3x | $145.44 | $145.56 | $1 | $73.29 |
| xyz:NOW | 空 | $1.2K | 3x | $156.79 | $158.84 | -$16 | $214.44 |
| xyz:XBI | 空 | $1.2K | 3x | $151.82 | $149.39 | $19 | $220.43 |
| xyz:URNM | 空 | $1.1K | 3x | $45.19 | $41.87 | $87 | $62.08 |
| xyz:GEV | 空 | $924 | 3x | $899.75 | $813.46 | $98 | $1,197 |
| xyz:AMD | 空 | $826 | 3x | $523.22 | $515.27 | $13 | $749.11 |
| xyz:TLT | 空 | $443 | 3x | $79.96 | $81.41 | -$8 | $116.11 |
资金从哪来
点出资钱包,看它还给哪些钱包打过钱、自己在做什么。
钱打给了谁
最近成交
| 时间 (UTC) | 币 | 动作 | 金额 | 均价 | 平仓盈亏 |
|---|
| 10-24 08:56 | xyz:SOXL | Close Long | $4.0K | $83.10 | -$331 |
| 10-24 08:55 | xyz:NOK | Close Long | $109 | $8.15 | -$11 |
| 10-24 08:54 | xyz:CRWV | Close Long | $1.4K | $54.17 | -$218 |
| 10-24 08:49 | xyz:SOXL | Close Long | $24.0K | $83.06 | -$2.0K |
| 10-24 08:49 | xyz:COIN | Close Long | $8.4K | $163.76 | -$271 |
| 10-24 08:48 | xyz:SNXX | Open Short | $66 | $8.10 | |
| 10-24 08:41 | xyz:EWZ | Close Long | $3.6K | $44.06 | $122 |
| 10-24 08:41 | xyz:AVGO | Open Short | $6.0K | $321.28 | |
| 10-24 08:38 | xyz:BE | Open Short | $875 | $192.31 | |
| 10-24 08:38 | xyz:EWY | Close Long | $20.5K | $151.22 | -$762 |
| 10-24 08:36 | xyz:CRWV | Close Long | $1.5K | $54.20 | -$233 |
| 10-24 08:32 | xyz:GME | Open Short | $1.3K | $24.71 | |