| 币 | 时间 | 持有 | 方向 | 盈亏 | 成交额 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | 2025-10-09 → 2025-10-10 | 2天 | 多 | -$213.6K | $1.50M | 368 |
| WLD | 2025-09-26 → 2025-10-10 | 15天 | 空 | -$186.1K | $2.88M | 1,169 |
| ASTER | 2025-10-08 → 2025-10-10 | 3天 | 多 | -$175.3K | $3.77M | 690 |
| SUI | 2025-10-09 → 2025-10-11 | 3天 | 多 | -$116.7K | $1.32M | 699 |
| ADA | 2025-09-27 → 2025-10-10 | 14天 | 空 | -$103.6K | $1.38M | 402 |
| FARTCOIN | 2025-10-09 → 2025-10-20 | 12天 | 多 | -$99.4K | $1.28M | 1,340 |
| AZTEC | 2026-02-14 → 2026-03-01 | 16天 | 多 | $88.0K | $3.26M | 4,154 |
| kBONK | 2025-10-07 → 2025-10-10 | 4天 | 空 | -$85.6K | $538.4K | 124 |
| AAVE | 2025-10-07 → 2025-10-10 | 4天 | 多 | -$72.1K | $952.7K | 275 |
| XRP | 2026-08-19 → 2026-08-24 | 6天 | 空 | -$64.2K | $1.07M | 339 |
| TAO | 2025-10-02 → 2025-10-10 | 9天 | 空 | -$63.4K | $1.40M | 754 |
| SOL | 2025-10-10 → 2025-10-25 | 16天 | 多 | -$62.2K | $11.47M | 6,812 |
| IP | 2025-09-28 → 2025-10-10 | 13天 | 空 | -$56.9K | $2.32M | 3,545 |
| CASHCAT | 2026-08-05 → 2026-08-06 | 2天 | 空 | $50.0K | $4.71M | 7,561 |
| DOGE | 2025-10-01 → 2025-10-10 | 10天 | 空 | -$41.1K | $4.27M | 741 |
| S | 2025-09-26 → 2025-10-10 | 15天 | 空 | -$39.4K | $4.31M | 4,210 |
| XPL | 2025-09-24 → 2025-09-27 | 4天 | 空 | $38.8K | $18.24M | 23,109 |
| CASHCAT | 2026-08-21 → 2026-08-24 | 4天 | 空 | $38.2K | $2.52M | 3,917 |
| CRV | 2025-09-26 → 2025-10-10 | 15天 | 空 | -$37.2K | $477.0K | 361 |
| HBAR | 2025-08-17 → 2025-10-10 | 55天 | 空 | -$35.1K | $831.6K | 478 |
| VINE | 2025-10-10 → 2025-10-10 | 1天 | 空 | -$34.9K | $150.9K | 133 |
| PUMP | 2025-09-22 → 2025-09-23 | 2天 | 多 | $34.6K | $3.67M | 1,015 |
| kFLOKI | 2025-10-09 → 2025-10-10 | 2天 | 多 | -$33.5K | $437.0K | 145 |
| BTC | 2025-10-09 → 2025-10-10 | 2天 | 多 | -$33.1K | $4.34M | 902 |
| UNI | 2025-09-14 → 2025-10-10 | 27天 | 空 | -$31.6K | $2.48M | 1,149 |
| ASTER | 2026-01-15 → 2026-01-24 | 10天 | 多 | $29.4K | $1.22M | 425 |
| JUP | 2025-09-26 → 2025-10-10 | 15天 | 空 | -$28.9K | $884.2K | 822 |
| MON | 2025-10-28 → 2025-11-29 | 33天 | 空 | $28.0K | $26.65M | 37,590 |
| XPL | 2025-10-07 → 2025-10-10 | 4天 | 空 | -$26.8K | $2.64M | 1,654 |
| ETH | 2025-10-07 → 2025-10-10 | 4天 | 多 | -$26.3K | $11.70M | 2,973 |
| APE | 2025-10-10 → 2025-10-11 | 2天 | 空 | -$22.7K | $297.0K | 428 |
| HYPE | 2026-08-17 → 2026-08-30 | 14天 | 空 | -$22.7K | $9.68M | 26,119 |
| NEAR | 2025-10-07 → 2025-10-10 | 4天 | 多 | -$21.1K | $468.7K | 323 |
| XRP | 2025-08-08 → 2025-08-14 | 7天 | 空 | $20.4K | $12.49M | 1,845 |
| ETH | 2026-01-31 → 2026-01-31 | 1天 | 多 | $20.2K | $6.38M | 1,536 |
| ASTER | 2025-11-02 → 2025-11-06 | 5天 | 多 | $20.1K | $3.93M | 1,531 |
| hyna:BTC | 2026-05-15 → 2026-08-21 | 99天 | 空 | -$19.4K | $31.64M | 25,872 |
| XRP | 2025-11-14 → 2025-11-21 | 8天 | 空 | $19.4K | $7.92M | 3,343 |
| MON | 2025-10-09 → 2025-10-10 | 2天 | 空 | $18.7K | $1.50M | 4,059 |
| MEGA | 2025-11-15 → 2025-12-17 | 33天 | 空 | $18.6K | $837.8K | 8,538 |
| xyz:CL | 2026-04-07 → 2026-04-07 | 1天 | 空 | -$18.4K | $1.17M | 936 |
| XRP | 2025-10-01 → 2025-10-10 | 10天 | 空 | -$18.1K | $7.71M | 1,020 |
| ZRO | 2025-10-10 → 2025-10-11 | 2天 | 多 | -$17.2K | $309.7K | 404 |
| IP | 2025-11-12 → 2025-12-28 | 47天 | 多 | -$16.6K | $238.3K | 848 |
| MEGA | 2025-12-19 → 2026-05-02 | 135天 | 空 | $16.1K | $5.48M | 39,013 |
| HYPE | 2026-02-03 → 2026-02-06 | 4天 | 多 | $16.1K | $56.25M | 67,558 |
| IP | 2025-08-25 → 2025-09-02 | 9天 | 多 | $14.6K | $2.08M | 3,425 |
| PUMP | 2026-07-30 → 2026-08-25 | 27天 | 空 | -$14.5K | $16.31M | 7,911 |
| MEGA | 2025-12-18 → 2025-12-18 | 1天 | 多 | $14.5K | $255.9K | 1,729 |
| ASTER | 2026-02-06 → 2026-02-08 | 3天 | 空 | $13.9K | $761.3K | 224 |
| POPCAT | 2025-10-03 → 2025-10-10 | 8天 | 空 | -$13.7K | $135.9K | 172 |
| SOL | 2025-08-22 → 2025-08-24 | 3天 | 空 | -$13.7K | $9.34M | 2,614 |
| xyz:SKHY | 2026-07-11 → 2026-10-09 | 91天 | 空 | -$13.6K | $1.20M | 21 |
| 2Z | 2025-10-09 → 2025-10-11 | 3天 | 多 | -$13.3K | $215.3K | 174 |
| MEGA | 2025-10-24 → 2025-11-08 | 16天 | 空 | -$13.1K | $2.31M | 10,336 |
| kSHIB | 2025-10-10 → 2025-10-11 | 2天 | 多 | -$12.7K | $380.0K | 239 |
| SOL | 2025-09-15 → 2025-09-22 | 8天 | 空 | $12.3K | $6.36M | 2,104 |
| FTT | 2025-07-27 → 2025-08-07 | 12天 | 多 | $11.6K | $678.6K | 1,176 |
| RENDER | 2025-10-10 → 2025-10-10 | 1天 | 多 | -$11.5K | $94.6K | 331 |
| ETH | 2026-08-19 → 2026-08-19 | 1天 | 多 | -$11.5K | $5.92M | 977 |
共 7,901 轮,上面按盈亏绝对值排前 60 轮。
一轮 = 同一个币上,仓位从零打开到完全归零。中途加减仓都在同一轮里。全程盯市计价,浮盈浮亏都算。