| 币 | 时间 | 持有 | 方向 | 盈亏 | 成交额 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:MU | 2026-04-23 → 2026-06-01 | 40天 | 空 | -$2.94M | $46.28M | 18,848 |
| xyz:SKHY | 2026-08-27 → 2026-10-23 | 58天 | 多 | -$1.85M | $26.26M | 9,831 |
| xyz:MU | 2026-06-05 → 2026-07-09 | 35天 | 空 | -$1.55M | $41.50M | 13,191 |
| xyz:SNDK | 2026-07-30 → 2026-07-30 | 1天 | 多 | -$1.41M | $8.94M | 2,288 |
| xyz:CL | 2026-03-01 → 2026-03-16 | 16天 | 空 | -$1.39M | $15.18M | 5,312 |
| xyz:SNDK | 2026-07-24 → 2026-07-29 | 6天 | 空 | $1.28M | $10.57M | 3,019 |
| xyz:SILVER | 2026-04-29 → 2026-08-24 | 118天 | 空 | $1.27M | $35.01M | 10,087 |
| xyz:NBIS | 2026-06-18 → 2026-07-30 | 43天 | 空 | $1.26M | $15.02M | 6,340 |
| xyz:SILVER | 2026-03-04 → 2026-04-06 | 34天 | 空 | $1.24M | $53.58M | 15,117 |
| xyz:NBIS | 2026-08-18 → 2026-10-27 | 71天 | 空 | $1.21M | $11.34M | 5,273 |
| xyz:SPCX | 2026-05-24 → 2026-10-27 | 157天 | 空 | $1.09M | $5.75M | 10,811 |
| xyz:CRCL | 2026-05-05 → 2026-10-27 | 176天 | 空 | $1.08M | $26.17M | 20,315 |
| xyz:MU | 2026-07-30 → 2026-07-30 | 1天 | 多 | -$816.7K | $9.60M | 2,057 |
| xyz:SILVER | 2026-09-10 → 2026-10-27 | 48天 | 空 | $774.7K | $10.20M | 2,991 |
| xyz:MU | 2026-08-19 → 2026-10-08 | 51天 | 空 | -$744.9K | $23.09M | 7,559 |
| xyz:SKHX | 2026-06-10 → 2026-07-15 | 36天 | 空 | -$710.2K | $21.75M | 5,412 |
| xyz:SNDK | 2026-07-31 → 2026-08-03 | 4天 | 空 | -$687.4K | $11.44M | 2,716 |
| xyz:SKHX | 2026-02-20 → 2026-06-09 | 110天 | 空 | -$659.4K | $6.21M | 2,887 |
| xyz:SKHY | 2026-07-30 → 2026-07-30 | 1天 | 多 | -$643.3K | $13.96M | 6,092 |
| xyz:SP500 | 2026-04-08 → 2026-05-04 | 27天 | 多 | $611.4K | $58.68M | 8,957 |
| xyz:SNDK | 2026-07-21 → 2026-07-22 | 2天 | 多 | -$593.3K | $12.42M | 4,113 |
| xyz:SKHX | 2026-08-03 → 2026-10-27 | 86天 | 空 | $589.0K | $11.29M | 2,968 |
| xyz:MU | 2026-03-19 → 2026-04-08 | 21天 | 空 | -$569.0K | $9.04M | 2,318 |
| xyz:MU | 2026-07-31 → 2026-08-05 | 6天 | 空 | -$567.3K | $18.07M | 5,692 |
| xyz:KIOXIA | 2026-08-05 → 2026-09-28 | 55天 | 空 | $562.4K | $804.2K | 346 |
| xyz:SKHY | 2026-07-15 → 2026-07-16 | 2天 | 多 | -$562.0K | $6.75M | 1,923 |
| xyz:MU | 2026-07-28 → 2026-07-29 | 2天 | 空 | $561.9K | $8.97M | 2,369 |
| xyz:SILVER | 2026-02-11 → 2026-03-02 | 20天 | 空 | -$559.0K | $41.40M | 8,488 |
| xyz:NVDA | 2026-05-20 → 2026-07-17 | 59天 | 空 | $558.3K | $19.77M | 6,364 |
| xyz:XYZ100 | 2026-04-09 → 2026-05-05 | 27天 | 多 | $556.9K | $48.87M | 3,770 |
| xyz:MU | 2026-07-15 → 2026-07-21 | 7天 | 空 | -$524.6K | $23.80M | 6,315 |
| xyz:SNDK | 2026-05-08 → 2026-05-12 | 5天 | 多 | -$523.0K | $8.60M | 2,673 |
| xyz:SP500 | 2026-06-24 → 2026-09-14 | 83天 | 多 | $488.8K | $46.53M | 3,311 |
| xyz:SNDK | 2026-07-01 → 2026-07-09 | 9天 | 空 | $486.6K | $11.35M | 4,543 |
| xyz:BRENTOIL | 2026-03-23 → 2026-03-24 | 2天 | 多 | $472.2K | $15.40M | 1,427 |
| xyz:SILVER | 2026-01-26 → 2026-02-05 | 11天 | 空 | $429.4K | $38.94M | 6,438 |
| xyz:SKHY | 2026-08-04 → 2026-08-20 | 17天 | 多 | $408.4K | $26.49M | 14,787 |
| xyz:NVDA | 2026-04-27 → 2026-05-19 | 23天 | 空 | -$387.0K | $19.83M | 8,051 |
| xyz:HOOD | 2026-04-27 → 2026-10-27 | 184天 | 空 | $378.4K | $6.85M | 3,772 |
| xyz:SNDK | 2026-05-18 → 2026-05-26 | 9天 | 空 | -$320.6K | $7.73M | 3,673 |
| xyz:SNDK | 2026-02-05 → 2026-03-31 | 55天 | 空 | $300.7K | $20.93M | 4,787 |
| xyz:XYZ100 | 2026-10-13 → 2026-10-27 | 15天 | 空 | $297.9K | $12.36M | 437 |
| xyz:CRCL | 2026-03-03 → 2026-04-07 | 36天 | 空 | $297.5K | $16.28M | 11,976 |
| xyz:CL | 2026-06-21 → 2026-07-22 | 32天 | 空 | -$294.7K | $10.94M | 3,173 |
| xyz:SNDK | 2026-08-06 → 2026-08-06 | 1天 | 日内 | -$288.5K | $13.02M | 3,767 |
| xyz:RKLB | 2026-06-15 → 2026-10-27 | 135天 | 空 | $287.4K | $2.95M | 3,369 |
| xyz:TSLA | 2026-10-16 → 2026-10-27 | 12天 | 空 | -$274.3K | $7.95M | 3,510 |
| xyz:BE | 2026-08-24 → 2026-10-19 | 57天 | 空 | -$245.7K | $3.58M | 3,164 |
| xyz:BRENTOIL | 2026-05-28 → 2026-06-12 | 16天 | 空 | $226.3K | $14.98M | 2,227 |
| xyz:BRENTOIL | 2026-04-09 → 2026-04-10 | 2天 | 空 | $210.0K | $17.48M | 1,399 |
| xyz:BRENTOIL | 2026-04-12 → 2026-04-22 | 11天 | 空 | $200.5K | $46.75M | 5,430 |
| xyz:SILVER | 2026-02-06 → 2026-02-10 | 5天 | 空 | -$198.7K | $8.92M | 1,849 |
| xyz:CBRS | 2026-10-05 → 2026-10-19 | 15天 | 空 | $193.1K | $2.76M | 2,943 |
| xyz:XYZ100 | 2026-08-03 → 2026-08-06 | 4天 | 多 | $192.6K | $14.42M | 1,398 |
| xyz:HIMS | 2026-05-05 → 2026-06-17 | 44天 | 空 | $175.9K | $2.89M | 3,520 |
| xyz:SP500 | 2026-03-27 → 2026-04-07 | 12天 | 多 | $173.0K | $21.46M | 3,345 |
| xyz:SNDK | 2026-06-25 → 2026-06-25 | 1天 | 多 | -$172.2K | $3.80M | 1,224 |
| xyz:EWY | 2026-07-27 → 2026-07-31 | 5天 | 空 | -$158.7K | $6.06M | 3,467 |
| xyz:CL | 2026-06-05 → 2026-06-12 | 8天 | 空 | $148.4K | $4.45M | 1,431 |
| xyz:EWY | 2026-06-24 → 2026-06-24 | 1天 | 多 | $146.8K | $3.87M | 2,660 |
共 1,505 轮,上面按盈亏绝对值排前 60 轮。
一轮 = 同一个币上,仓位从零打开到完全归零。中途加减仓都在同一轮里。全程盯市计价,浮盈浮亏都算。