| 币 | 时间 | 持有 | 方向 | 盈亏 | 成交额 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 2026-06-04 → 2026-06-04 | 1天 | 空 | -$39.3K | $1.12M | 464 |
| BTC | 2026-05-31 → 2026-06-05 | 6天 | 空 | $36.1K | $2.32M | 282 |
| NEAR | 2026-05-18 → 2026-05-25 | 8天 | 多 | $20.6K | $468.9K | 226 |
| HYPE | 2026-05-14 → 2026-05-21 | 8天 | 多 | $18.1K | $1.36M | 502 |
| BTC | 2026-08-20 → 2026-08-21 | 2天 | 多 | $16.2K | $661.3K | 67 |
| ETH | 2025-08-22 → 2025-08-26 | 5天 | 多 | $16.1K | $6.69M | 475 |
| ETH | 2025-12-09 → 2025-12-11 | 3天 | 多 | $15.7K | $3.03M | 363 |
| ETH | 2025-08-01 → 2025-08-11 | 11天 | 多 | -$15.2K | $14.39M | 1,006 |
| SOL | 2025-08-14 → 2025-08-15 | 2天 | 多 | -$13.3K | $1.10M | 163 |
| ETH | 2025-09-13 → 2025-09-18 | 6天 | 多 | -$12.8K | $5.82M | 558 |
| HYPE | 2025-08-07 → 2025-08-17 | 11天 | 多 | $11.9K | $1.41M | 482 |
| BTC | 2026-07-01 → 2026-07-02 | 2天 | 空 | -$11.0K | $3.95M | 466 |
| ASTER | 2025-09-19 → 2025-09-21 | 3天 | 多 | $10.8K | $235.5K | 152 |
| HYPE | 2026-06-02 → 2026-06-02 | 1天 | 空 | -$10.6K | $445.9K | 123 |
| HYPE | 2026-06-09 → 2026-06-10 | 2天 | 空 | -$10.3K | $1.15M | 319 |
| NEAR | 2026-05-26 → 2026-05-27 | 2天 | 空 | -$9.9K | $467.5K | 263 |
| HYPE | 2026-02-04 → 2026-02-10 | 7天 | 多 | -$9.7K | $1.07M | 750 |
| SOL | 2026-02-06 → 2026-02-06 | 1天 | 多 | $9.4K | $414.7K | 54 |
| ETH | 2026-08-17 → 2026-08-23 | 7天 | 多 | $9.3K | $2.00M | 154 |
| HYPE | 2026-04-13 → 2026-04-24 | 12天 | 多 | -$9.3K | $564.4K | 281 |
| ETH | 2026-02-06 → 2026-02-07 | 2天 | 多 | -$8.6K | $1.17M | 176 |
| ZEC | 2026-08-04 → 2026-08-23 | 20天 | 多 | $8.4K | $135.0K | 77 |
| ETH | 2026-02-03 → 2026-02-05 | 3天 | 空 | $8.2K | $382.4K | 85 |
| HYPE | 2026-05-27 → 2026-05-27 | 1天 | 空 | $7.7K | $650.6K | 179 |
| SOL | 2026-05-08 → 2026-05-11 | 4天 | 多 | $7.3K | $1.06M | 243 |
| HYPE | 2026-06-25 → 2026-06-27 | 3天 | 空 | -$6.9K | $951.0K | 387 |
| HYPE | 2026-06-13 → 2026-06-17 | 5天 | 多 | $6.9K | $1.19M | 534 |
| HYPE | 2026-04-06 → 2026-04-12 | 7天 | 多 | $6.8K | $427.6K | 238 |
| ETH | 2025-09-24 → 2025-09-26 | 3天 | 多 | -$6.7K | $4.19M | 455 |
| ETH | 2026-04-13 → 2026-04-13 | 1天 | 多 | $6.7K | $310.2K | 41 |
| SOL | 2026-02-08 → 2026-02-10 | 3天 | 多 | -$6.6K | $1.14M | 219 |
| BTC | 2026-08-22 → 2026-08-22 | 1天 | 空 | -$6.6K | $501.2K | 38 |
| SOL | 2026-06-22 → 2026-06-23 | 2天 | 空 | $6.5K | $436.6K | 101 |
| HYPE | 2025-12-08 → 2025-12-13 | 6天 | 多 | -$6.5K | $514.4K | 321 |
| SOL | 2025-08-22 → 2025-08-24 | 3天 | 多 | -$6.2K | $2.64M | 387 |
| ZEC | 2026-04-13 → 2026-04-19 | 7天 | 多 | -$6.2K | $254.4K | 123 |
| HYPE | 2026-08-10 → 2026-08-26 | 17天 | 多 | $6.2K | $1.47M | 587 |
| XLM | 2026-05-28 → 2026-06-01 | 5天 | 多 | $6.2K | $174.4K | 154 |
| HYPE | 2026-09-30 → 2026-10-01 | 2天 | 多 | -$6.0K | $331.0K | 180 |
| SOL | 2026-09-20 → 2026-10-01 | 12天 | 多 | -$6.0K | $4.91M | 912 |
| BTC | 2026-02-06 → 2026-02-07 | 2天 | 多 | $5.9K | $434.6K | 40 |
| HYPE | 2025-07-31 → 2025-08-01 | 2天 | 空 | -$5.9K | $838.5K | 505 |
| HYPE | 2026-03-28 → 2026-04-05 | 9天 | 空 | $5.8K | $418.7K | 266 |
| ZEC | 2026-05-01 → 2026-05-12 | 12天 | 多 | $5.8K | $159.8K | 78 |
| HYPE | 2025-08-22 → 2025-08-29 | 8天 | 多 | -$5.8K | $1.42M | 514 |
| TAO | 2026-03-19 → 2026-03-28 | 10天 | 多 | $5.8K | $681.3K | 561 |
| APE | 2026-04-24 → 2026-04-27 | 4天 | 多 | -$5.7K | $61.3K | 70 |
| TAO | 2026-04-02 → 2026-04-09 | 8天 | 多 | -$5.7K | $326.7K | 189 |
| ETH | 2025-08-18 → 2025-08-19 | 2天 | 空 | -$5.7K | $3.96M | 244 |
| HYPE | 2026-06-11 → 2026-06-11 | 1天 | 多 | -$5.6K | $478.9K | 231 |
| ETH | 2025-12-01 → 2025-12-05 | 5天 | 多 | $5.6K | $3.02M | 407 |
| SOL | 2026-08-23 → 2026-08-24 | 2天 | 多 | -$5.4K | $1.14M | 211 |
| BTC | 2026-07-09 → 2026-07-10 | 2天 | 空 | -$5.3K | $1.45M | 140 |
| SOL | 2025-09-01 → 2025-09-04 | 4天 | 多 | $5.3K | $1.52M | 285 |
| BTC | 2026-05-25 → 2026-05-28 | 4天 | 空 | -$5.3K | $4.21M | 344 |
| VVV | 2026-05-17 → 2026-05-22 | 6天 | 多 | $5.1K | $51.2K | 68 |
| ETH | 2026-07-16 → 2026-07-17 | 2天 | 空 | -$5.1K | $2.21M | 337 |
| HYPE | 2026-06-07 → 2026-06-08 | 2天 | 多 | $5.0K | $995.5K | 294 |
| BTC | 2026-06-19 → 2026-06-20 | 2天 | 多 | -$5.0K | $1.62M | 88 |
| HYPE | 2025-09-25 → 2025-10-07 | 13天 | 多 | -$5.0K | $3.60M | 1,699 |
共 968 轮,上面按盈亏绝对值排前 60 轮。
一轮 = 同一个币上,仓位从零打开到完全归零。中途加减仓都在同一轮里。全程盯市计价,浮盈浮亏都算。