| 币 | 时间 | 持有 | 方向 | 盈亏 | 成交额 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEAR | 2026-09-16 → 2026-09-24 | 9天 | 多 | $879.0K | $2.81M | 4,202 |
| BTC | 2026-07-02 → 2026-10-08 | 99天 | 空 | -$831.6K | $7.01M | 2,492 |
| MON | 2026-05-13 → 2026-09-26 | 137天 | 多 | -$191.1K | $2.51M | 30,506 |
| NIL | 2026-05-25 → 2026-06-10 | 17天 | 多 | -$143.7K | $358.6K | 13,987 |
| HYPE | 2026-06-11 → 2026-10-10 | 122天 | 空 | -$133.7K | $5.34M | 6,189 |
| EIGEN | 2026-06-18 → 2026-09-24 | 99天 | 多 | -$128.5K | $1.42M | 28,819 |
| EIGEN | 2026-05-26 → 2026-06-17 | 23天 | 多 | -$124.2K | $634.8K | 4,505 |
| NEAR | 2026-04-15 → 2026-09-15 | 154天 | 多 | $97.0K | $2.59M | 32,406 |
| BTC | 2026-03-28 → 2026-04-06 | 10天 | 多 | $94.0K | $5.76M | 5,225 |
| TIA | 2026-05-26 → 2026-06-10 | 16天 | 多 | -$86.9K | $406.2K | 2,188 |
| FET | 2026-05-26 → 2026-06-10 | 16天 | 多 | -$80.0K | $558.4K | 3,672 |
| XMR | 2026-08-24 → 2026-09-16 | 24天 | 多 | $74.8K | $1.62M | 4,247 |
| MON | 2026-09-27 → 2026-10-07 | 11天 | 空 | $71.2K | $1.92M | 33,239 |
| DYDX | 2026-05-26 → 2026-06-09 | 15天 | 多 | -$66.3K | $272.6K | 4,401 |
| XPL | 2026-04-12 → 2026-05-11 | 30天 | 多 | -$60.2K | $535.9K | 17,003 |
| ETH | 2026-09-26 → 2026-09-29 | 4天 | 空 | -$51.8K | $8.88M | 4,362 |
| xyz:CXMT | 2026-07-22 → 2026-08-02 | 12天 | 多 | $45.0K | $400.3K | 21,253 |
| ETH | 2026-08-24 → 2026-09-25 | 33天 | 多 | -$37.6K | $4.49M | 2,237 |
| HYPE | 2026-04-17 → 2026-05-10 | 24天 | 空 | $22.8K | $1.53M | 19,620 |
| AZTEC | 2026-05-13 → 2026-05-23 | 11天 | 多 | -$21.5K | $390.9K | 30,347 |
| LIT | 2026-04-12 → 2026-05-11 | 30天 | 多 | -$19.9K | $566.6K | 9,173 |
| DYDX | 2026-06-10 → 2026-10-10 | 123天 | 空 | -$12.4K | $164.0K | 1,244 |
| xyz:MINIMAX | 2026-07-22 → 2026-08-02 | 12天 | 多 | $12.3K | $413.4K | 19,027 |
| AR | 2026-06-30 → 2026-09-16 | 79天 | 多 | $12.0K | $113.8K | 564 |
| xyz:ZHIPU | 2026-07-29 → 2026-09-24 | 58天 | 多 | -$42 | $2.0K | 24 |
| VVV | 2026-04-14 → 2026-05-11 | 28天 | 空 | -$11 | $48 | 2 |
| TON | 2026-04-14 → 2026-05-11 | 28天 | 空 | -$6 | $36 | 2 |
| xyz:BABA | 2026-07-22 → 2026-07-24 | 3天 | 多 | -$5 | $195 | 2 |
| ENA | 2026-04-14 → 2026-05-11 | 28天 | 空 | -$4 | $47 | 3 |
| VIRTUAL | 2026-04-14 → 2026-05-11 | 28天 | 空 | -$3 | $47 | 3 |
| io:ANTH | 2026-08-24 → 2026-09-24 | 32天 | 多 | $2 | $74 | 4 |
| xyz:KIOXIA | 2026-08-01 → 2026-09-24 | 55天 | 多 | $2 | $24 | 2 |
| xyz:MINIMAX | 2026-08-11 → 2026-09-24 | 45天 | 多 | -$2 | $20 | 2 |
| xyz:CBRS | 2026-07-22 → 2026-09-24 | 65天 | 多 | -$1 | $192 | 2 |
| VVV | 2026-04-12 → 2026-04-13 | 2天 | 多 | $1 | $11 | 1 |
| WLD | 2026-04-14 → 2026-05-11 | 28天 | 空 | $1 | $43 | 3 |
| xyz:SPCX | 2026-08-24 → 2026-09-24 | 32天 | 多 | $1 | $23 | 2 |
| MON | 2026-04-14 → 2026-05-11 | 28天 | 空 | $1 | $43 | 3 |
| xyz:CXMT | 2026-08-24 → 2026-09-24 | 32天 | 多 | $1 | $22 | 2 |
| xyz:UNITREE | 2026-08-24 → 2026-09-02 | 10天 | 多 | -$1 | $20 | 2 |
| FET | 2026-04-14 → 2026-05-11 | 28天 | 空 | -$1 | $36 | 2 |
| NEAR | 2026-04-12 → 2026-04-13 | 2天 | 多 | $1 | $10 | 1 |
| FET | 2026-04-13 → 2026-04-13 | 1天 | 多 | $0 | $12 | 1 |
| io:OAI | 2026-09-08 → 2026-09-24 | 17天 | 多 | -$0 | $23 | 2 |
| NEAR | 2026-04-14 → 2026-04-14 | 1天 | 空 | $0 | $21 | 1 |
| TON | 2026-04-12 → 2026-04-13 | 2天 | 多 | -$0 | $10 | 1 |
一轮 = 同一个币上,仓位从零打开到完全归零。中途加减仓都在同一轮里。全程盯市计价,浮盈浮亏都算。