| 币 | 时间 | 持有 | 方向 | 盈亏 | 成交额 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 2025-10-06 → 2025-10-10 | 5天 | 多 | -$568.3K | $2.97M | 379 |
| PUMP | 2025-09-21 → 2025-09-24 | 4天 | 多 | -$276.7K | $2.36M | 1,143 |
| XPL | 2025-09-26 → 2025-10-01 | 6天 | 多 | $232.1K | $9.80M | 1,777 |
| PUMP | 2025-09-14 → 2025-09-19 | 6天 | 多 | -$182.5K | $4.71M | 2,473 |
| ASTER | 2025-09-19 → 2025-09-20 | 2天 | 多 | $154.5K | $4.52M | 1,161 |
| ASTER | 2025-09-21 → 2025-09-22 | 2天 | 多 | -$118.9K | $1.02M | 541 |
| PUMP | 2025-10-01 → 2025-10-03 | 3天 | 多 | $101.6K | $4.29M | 1,673 |
| ASTER | 2025-10-04 → 2025-10-06 | 3天 | 多 | $71.0K | $5.02M | 1,594 |
| HYPE | 2025-10-12 → 2025-10-13 | 2天 | 多 | $70.3K | $8.72M | 4,254 |
| HYPE | 2026-01-01 → 2026-01-06 | 6天 | 空 | -$70.2K | $10.73M | 3,762 |
| HYPE | 2025-10-11 → 2025-10-11 | 1天 | 日内 | -$68.7K | $12.37M | 3,954 |
| ASTER | 2025-09-24 → 2025-09-25 | 2天 | 多 | -$68.4K | $2.31M | 912 |
| HYPE | 2025-09-11 → 2025-09-17 | 7天 | 多 | $63.2K | $5.41M | 592 |
| BNB | 2025-10-13 → 2025-10-15 | 3天 | 多 | -$55.2K | $3.23M | 504 |
| HYPE | 2026-07-07 → 2026-07-17 | 11天 | 多 | -$54.4K | $3.22M | 976 |
| HYPE | 2025-08-16 → 2025-08-21 | 6天 | 多 | -$52.1K | $1.50M | 579 |
| PUMP | 2025-09-20 → 2025-09-20 | 1天 | 日内 | -$51.0K | $5.39M | 2,543 |
| xyz:DRAM | 2026-07-01 → 2026-07-17 | 17天 | 多 | -$44.2K | $297.1K | 58 |
| HYPE | 2025-09-04 → 2025-09-08 | 5天 | 多 | $42.2K | $8.18M | 2,428 |
| HYPE | 2025-09-01 → 2025-09-03 | 3天 | 多 | $38.3K | $8.16M | 2,257 |
| HYPE | 2025-08-27 → 2025-08-29 | 3天 | 多 | -$36.7K | $7.74M | 2,036 |
| ASTER | 2025-09-26 → 2025-09-26 | 1天 | 日内 | $35.8K | $2.05M | 581 |
| PUMP | 2026-01-14 → 2026-01-21 | 8天 | 多 | -$33.6K | $4.65M | 1,538 |
| PUMP | 2025-09-11 → 2025-09-13 | 3天 | 多 | $32.0K | $3.07M | 1,177 |
| HYPE | 2025-12-29 → 2025-12-31 | 3天 | 多 | -$31.4K | $4.16M | 1,587 |
| HYPE | 2025-08-22 → 2025-08-22 | 1天 | 日内 | $31.0K | $5.49M | 1,378 |
| ETH | 2025-12-08 → 2025-12-09 | 2天 | 多 | -$29.7K | $13.22M | 437 |
| HYPE | 2025-11-27 → 2025-11-30 | 4天 | 多 | -$28.8K | $2.53M | 796 |
| MON | 2025-10-08 → 2025-10-08 | 1天 | 日内 | $26.7K | $272.5K | 106 |
| HYPE | 2026-08-24 → 2026-08-27 | 4天 | 多 | $25.6K | $4.45M | 844 |
| BTC | 2025-08-29 → 2025-09-01 | 4天 | 空 | $25.3K | $19.54M | 470 |
| HYPE | 2026-05-13 → 2026-05-18 | 6天 | 多 | $25.3K | $2.52M | 718 |
| HYPE | 2025-12-16 → 2025-12-17 | 2天 | 空 | -$23.4K | $20.47M | 7,651 |
| HYPE | 2025-12-26 → 2025-12-27 | 2天 | 多 | $22.7K | $1.27M | 500 |
| HYPE | 2025-09-26 → 2025-09-27 | 2天 | 多 | $22.3K | $7.81M | 1,608 |
| ETH | 2025-08-22 → 2025-08-22 | 1天 | 日内 | $22.2K | $4.86M | 113 |
| HYPE | 2026-07-27 → 2026-07-27 | 1天 | 多 | -$21.9K | $420.9K | 121 |
| HYPE | 2026-06-18 → 2026-06-23 | 6天 | 空 | $21.3K | $4.79M | 1,109 |
| HYPE | 2026-08-19 → 2026-08-19 | 1天 | 空 | -$21.0K | $931.0K | 325 |
| xyz:CBRS | 2026-05-05 → 2026-05-14 | 10天 | 空 | -$20.8K | $111.4K | 31 |
| HYPE | 2025-08-24 → 2025-08-24 | 1天 | 日内 | $20.6K | $4.80M | 1,016 |
| HYPE | 2026-08-22 → 2026-08-23 | 2天 | 多 | $19.8K | $4.10M | 977 |
| HYPE | 2026-05-29 → 2026-05-30 | 2天 | 多 | $19.6K | $2.30M | 524 |
| HYPE | 2026-05-26 → 2026-05-28 | 3天 | 空 | -$19.4K | $4.47M | 1,446 |
| HYPE | 2025-09-09 → 2025-09-10 | 2天 | 多 | $18.3K | $3.19M | 482 |
| ETH | 2025-08-10 → 2025-08-12 | 3天 | 多 | $18.1K | $2.80M | 285 |
| ETH | 2025-07-27 → 2025-08-01 | 6天 | 多 | -$17.7K | $909.7K | 47 |
| HYPE | 2026-05-22 → 2026-05-24 | 3天 | 多 | $17.2K | $2.44M | 518 |
| xyz:PURRDAT | 2026-09-11 → 2026-09-18 | 8天 | 多 | $16.0K | $1.01M | 322 |
| HYPE | 2026-01-09 → 2026-01-12 | 4天 | 空 | $15.7K | $3.62M | 1,110 |
| ETH | 2025-09-01 → 2025-09-03 | 3天 | 多 | $15.6K | $4.17M | 316 |
| xyz:PURRDAT | 2026-09-07 → 2026-09-10 | 4天 | 多 | -$15.5K | $500.9K | 758 |
| xyz:SKHX | 2026-07-11 → 2026-07-17 | 7天 | 多 | -$15.2K | $280.3K | 56 |
| HYPE | 2026-03-02 → 2026-03-09 | 8天 | 多 | $15.1K | $1.57M | 451 |
| HYPE | 2026-08-20 → 2026-08-21 | 2天 | 多 | $13.9K | $9.15M | 2,154 |
| LIT | 2026-01-06 → 2026-01-07 | 2天 | 多 | -$12.7K | $617.3K | 356 |
| xyz:SP500 | 2026-06-05 → 2026-06-09 | 5天 | 多 | -$12.7K | $4.69M | 378 |
| HYPE | 2026-06-04 → 2026-06-04 | 1天 | 日内 | $12.4K | $1.76M | 425 |
| HYPE | 2026-08-02 → 2026-08-04 | 3天 | 多 | $12.4K | $3.44M | 934 |
| HYPE | 2026-05-06 → 2026-05-11 | 6天 | 多 | -$12.4K | $355.0K | 149 |
共 612 轮,上面按盈亏绝对值排前 60 轮。
一轮 = 同一个币上,仓位从零打开到完全归零。中途加减仓都在同一轮里。全程盯市计价,浮盈浮亏都算。