| 币 | 时间 | 持有 | 方向 | 盈亏 | 成交额 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENA | 2025-07-27 → 2025-08-02 | 7天 | 多 | -$701.9K | $12.83M | 6,403 |
| BTC | 2025-10-09 → 2025-10-10 | 2天 | 空 | -$562.4K | $13.88M | 472 |
| HYPE | 2025-07-27 → 2025-08-02 | 7天 | 多 | -$516.3K | $14.55M | 7,527 |
| BTC | 2026-08-17 → 2026-08-19 | 3天 | 空 | -$407.3K | $24.45M | 1,121 |
| HYPE | 2026-01-23 → 2026-01-27 | 5天 | 多 | $293.6K | $2.09M | 8,017 |
| HYPE | 2026-05-19 → 2026-05-23 | 5天 | 空 | -$194.8K | $1.91M | 1,500 |
| xyz:CL | 2026-03-16 → 2026-04-03 | 19天 | 多 | $194.7K | $7.52M | 4,460 |
| HYPE | 2025-10-08 → 2025-10-10 | 3天 | 多 | -$180.3K | $6.53M | 4,126 |
| HYPE | 2026-02-26 → 2026-03-02 | 5天 | 多 | $158.1K | $3.84M | 7,553 |
| PUMP | 2026-09-27 → 2026-10-19 | 23天 | 多 | -$146.8K | $1.36M | 2,577 |
| HYPE | 2026-03-06 → 2026-03-11 | 6天 | 多 | $144.9K | $7.23M | 14,023 |
| PUMP | 2026-05-11 → 2026-05-18 | 8天 | 空 | $128.2K | $1.69M | 3,866 |
| VVV | 2026-01-29 → 2026-02-14 | 17天 | 多 | $127.7K | $353.2K | 2,236 |
| HYPE | 2026-04-06 → 2026-04-07 | 2天 | 空 | -$120.5K | $8.71M | 5,531 |
| HYPE | 2026-01-29 → 2026-02-14 | 17天 | 多 | $117.1K | $3.46M | 7,440 |
| ETH | 2026-09-15 → 2026-09-17 | 3天 | 多 | $114.6K | $7.49M | 250 |
| HYPE | 2026-01-28 → 2026-01-28 | 1天 | 空 | $114.5K | $1.56M | 2,258 |
| HYPE | 2026-05-24 → 2026-05-31 | 8天 | 空 | -$111.2K | $4.37M | 3,744 |
| BTC | 2026-06-16 → 2026-07-01 | 16天 | 空 | $110.5K | $3.29M | 1,070 |
| PUMP | 2026-07-29 → 2026-08-04 | 7天 | 空 | -$106.9K | $902.9K | 2,039 |
| ETH | 2026-09-13 → 2026-09-14 | 2天 | 空 | $103.4K | $4.44M | 428 |
| BTC | 2026-02-06 → 2026-02-07 | 2天 | 空 | $100.8K | $3.44M | 508 |
| VVV | 2026-01-08 → 2026-01-12 | 5天 | 多 | $97.9K | $574.6K | 1,842 |
| SPX | 2025-10-02 → 2025-10-07 | 6天 | 多 | $92.4K | $1.09M | 2,492 |
| VVV | 2026-02-15 → 2026-02-23 | 9天 | 空 | $89.0K | $1.75M | 3,847 |
| ETH | 2025-08-06 → 2025-08-07 | 2天 | 空 | -$87.9K | $19.96M | 1,151 |
| HYPE | 2025-10-11 → 2025-10-27 | 17天 | 多 | $83.1K | $2.32M | 3,438 |
| BTC | 2026-06-02 → 2026-06-09 | 8天 | 多 | -$82.2K | $7.74M | 1,592 |
| xyz:CL | 2026-03-09 → 2026-03-15 | 7天 | 多 | $81.2K | $2.70M | 7,948 |
| FARTCOIN | 2026-05-11 → 2026-05-18 | 8天 | 空 | $81.0K | $817.7K | 2,794 |
| ETH | 2026-10-08 → 2026-10-19 | 12天 | 多 | $76.8K | $10.80M | 631 |
| AVNT | 2025-09-22 → 2025-10-02 | 11天 | 空 | $74.9K | $408.8K | 1,172 |
| ETH | 2025-08-01 → 2025-08-02 | 2天 | 多 | -$74.8K | $4.23M | 208 |
| ZEC | 2026-05-19 → 2026-05-23 | 5天 | 空 | -$73.7K | $1.08M | 1,357 |
| xyz:BRENTOIL | 2026-03-09 → 2026-03-15 | 7天 | 多 | $73.0K | $2.46M | 7,937 |
| BTC | 2026-09-18 → 2026-09-18 | 1天 | 日内 | -$69.1K | $20.06M | 689 |
| HYPE | 2026-04-12 → 2026-04-13 | 2天 | 空 | -$68.6K | $1.80M | 1,091 |
| xyz:XYZ100 | 2026-05-19 → 2026-05-23 | 5天 | 空 | -$67.4K | $3.85M | 1,599 |
| xyz:CL | 2026-07-29 → 2026-08-04 | 7天 | 多 | -$67.4K | $2.93M | 2,480 |
| PUMP | 2025-09-11 → 2025-10-02 | 22天 | 空 | -$66.6K | $513.3K | 1,039 |
| SOL | 2025-10-09 → 2025-10-10 | 2天 | 空 | $65.9K | $3.47M | 1,392 |
| ETH | 2025-10-09 → 2025-10-10 | 2天 | 空 | $65.6K | $2.35M | 1,056 |
| SOL | 2026-05-11 → 2026-05-18 | 8天 | 空 | $65.4K | $2.23M | 1,629 |
| xyz:SP500 | 2026-05-19 → 2026-05-23 | 5天 | 空 | -$65.3K | $4.15M | 1,579 |
| HYPE | 2026-06-04 → 2026-06-09 | 6天 | 多 | -$65.1K | $929.2K | 678 |
| IP | 2026-01-08 → 2026-01-14 | 7天 | 多 | $64.5K | $581.5K | 1,266 |
| xyz:CL | 2026-04-15 → 2026-05-01 | 17天 | 多 | $64.0K | $959.9K | 966 |
| BTC | 2025-08-06 → 2025-08-06 | 1天 | 日内 | -$63.9K | $20.32M | 529 |
| XPL | 2025-09-25 → 2025-10-02 | 8天 | 空 | $63.6K | $364.9K | 1,807 |
| BTC | 2026-02-05 → 2026-02-05 | 1天 | 多 | -$63.4K | $1.04M | 570 |
| PUMP | 2025-11-09 → 2025-11-21 | 13天 | 多 | -$62.7K | $328.1K | 308 |
| NEAR | 2025-11-07 → 2025-11-21 | 15天 | 多 | -$62.6K | $460.6K | 727 |
| BTC | 2026-10-22 → 2026-10-29 | 8天 | 多 | -$61.1K | $9.05M | 538 |
| kPEPE | 2026-08-20 → 2026-08-22 | 3天 | 多 | $59.9K | $2.21M | 1,191 |
| xyz:BRENTOIL | 2026-07-29 → 2026-08-04 | 7天 | 多 | -$58.3K | $2.84M | 1,487 |
| VVV | 2026-05-26 → 2026-06-01 | 7天 | 空 | -$58.2K | $839.6K | 4,035 |
| HYPE | 2025-12-11 → 2026-01-06 | 27天 | 多 | -$57.7K | $2.09M | 2,634 |
| HYPE | 2025-08-29 → 2025-09-09 | 12天 | 多 | $57.5K | $647.1K | 80 |
| BTC | 2026-03-23 → 2026-04-03 | 12天 | 空 | -$57.3K | $12.72M | 3,726 |
| SPX | 2026-05-11 → 2026-05-18 | 8天 | 空 | $54.7K | $742.7K | 2,557 |
共 1,362 轮,上面按盈亏绝对值排前 60 轮。
一轮 = 同一个币上,仓位从零打开到完全归零。中途加减仓都在同一轮里。全程盯市计价,浮盈浮亏都算。