| 币 | 时间 | 持有 | 方向 | 盈亏 | 成交额 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 2026-04-20 → 2026-06-01 | 43天 | 空 | -$46.06M | $218.26M | 179,950 |
| HYPE | 2026-07-30 → 2026-10-10 | 73天 | 空 | -$19.43M | $93.26M | 168,771 |
| ZEC | 2026-04-24 → 2026-05-11 | 18天 | 多 | $6.97M | $32.97M | 46,180 |
| ZEC | 2026-05-30 → 2026-07-31 | 63天 | 多 | $4.95M | $41.00M | 42,509 |
| ETH | 2026-01-29 → 2026-02-02 | 5天 | 空 | $4.83M | $51.15M | 10,418 |
| HYPE | 2026-01-12 → 2026-02-24 | 44天 | 多 | $4.55M | $86.97M | 96,716 |
| BTC | 2026-02-06 → 2026-02-13 | 8天 | 空 | $4.00M | $132.34M | 28,324 |
| HYPE | 2025-12-09 → 2025-12-31 | 23天 | 多 | -$2.80M | $52.62M | 58,164 |
| NEAR | 2026-06-02 → 2026-07-30 | 59天 | 多 | -$2.72M | $16.16M | 61,806 |
| ETH | 2026-02-05 → 2026-02-05 | 1天 | 多 | $2.58M | $36.83M | 2,509 |
| HYPE | 2026-06-02 → 2026-07-29 | 58天 | 多 | -$2.31M | $29.67M | 26,505 |
| ZEC | 2026-02-14 → 2026-02-24 | 11天 | 多 | -$2.17M | $16.66M | 35,209 |
| xyz:CL | 2026-04-28 → 2026-05-07 | 10天 | 空 | $2.07M | $28.66M | 2,842 |
| WLD | 2026-06-03 → 2026-07-31 | 59天 | 多 | -$2.06M | $8.00M | 25,846 |
| HYPE | 2025-09-14 → 2025-09-22 | 9天 | 空 | $1.96M | $27.41M | 22,390 |
| BTC | 2026-02-05 → 2026-02-05 | 1天 | 多 | $1.95M | $52.97M | 4,505 |
| xyz:CL | 2026-04-02 → 2026-04-19 | 18天 | 空 | $1.79M | $119.68M | 33,807 |
| ZEC | 2025-12-24 → 2025-12-31 | 8天 | 多 | $1.73M | $21.82M | 41,130 |
| TON | 2026-05-05 → 2026-05-08 | 4天 | 多 | $1.45M | $9.93M | 14,980 |
| HYPE | 2026-01-01 → 2026-01-03 | 3天 | 空 | -$1.41M | $30.88M | 18,667 |
| HYPE | 2025-10-11 → 2025-10-16 | 6天 | 多 | $1.40M | $36.78M | 39,786 |
| SOL | 2026-01-11 → 2026-01-28 | 18天 | 多 | -$1.32M | $18.84M | 17,307 |
| xyz:SNDK | 2026-05-10 → 2026-05-21 | 12天 | 空 | $1.29M | $14.90M | 19,557 |
| HYPE | 2025-10-30 → 2025-11-03 | 5天 | 空 | $1.23M | $26.14M | 23,370 |
| HYPE | 2025-10-22 → 2025-10-25 | 4天 | 多 | $1.12M | $25.16M | 73,851 |
| BTC | 2025-11-16 → 2025-11-21 | 6天 | 空 | $1.12M | $23.89M | 14,559 |
| xyz:SKHX | 2026-07-13 → 2026-07-30 | 18天 | 多 | -$1.07M | $8.76M | 13,368 |
| XPL | 2026-06-17 → 2026-07-31 | 45天 | 多 | -$1.04M | $7.12M | 23,602 |
| xyz:CBRS | 2026-05-13 → 2026-05-21 | 9天 | 空 | $1.04M | $18.81M | 32,280 |
| PUMP | 2026-01-04 → 2026-01-08 | 5天 | 多 | -$1.03M | $13.10M | 29,152 |
| BTC | 2026-01-29 → 2026-02-02 | 5天 | 空 | $1.02M | $22.99M | 7,889 |
| xyz:BRENTOIL | 2026-04-29 → 2026-05-07 | 9天 | 空 | $967.9K | $13.41M | 1,268 |
| ETH | 2026-08-01 → 2026-08-07 | 7天 | 空 | -$935.7K | $57.63M | 7,935 |
| AAVE | 2026-06-25 → 2026-07-30 | 36天 | 多 | $917.1K | $14.94M | 33,062 |
| ZEC | 2026-01-04 → 2026-01-08 | 5天 | 多 | -$850.9K | $7.59M | 8,464 |
| xyz:CL | 2026-03-23 → 2026-03-24 | 2天 | 多 | $838.4K | $14.07M | 2,263 |
| XPL | 2026-01-02 → 2026-01-08 | 7天 | 多 | -$771.0K | $9.44M | 20,508 |
| ETH | 2026-02-03 → 2026-02-04 | 2天 | 空 | $769.1K | $32.17M | 8,364 |
| ETH | 2026-02-06 → 2026-02-13 | 8天 | 空 | $729.1K | $31.81M | 14,138 |
| BTC | 2026-05-23 → 2026-05-30 | 8天 | 空 | $725.4K | $69.79M | 7,355 |
| BTC | 2026-04-10 → 2026-04-19 | 10天 | 多 | $660.9K | $46.99M | 25,093 |
| STRK | 2025-11-07 → 2026-10-10 | 338天 | 多 | $659.4K | $3.79M | 11,895 |
| BTC | 2026-04-22 → 2026-05-09 | 18天 | 多 | $624.4K | $50.65M | 24,494 |
| BERA | 2026-02-11 → 2026-10-10 | 242天 | 空 | $613.5K | $6.15M | 2,355 |
| ASTER | 2026-05-30 → 2026-07-30 | 62天 | 多 | -$532.3K | $4.84M | 17,259 |
| ASTER | 2025-11-02 → 2025-11-03 | 2天 | 空 | $528.6K | $7.95M | 13,232 |
| WLD | 2026-04-13 → 2026-06-02 | 51天 | 多 | -$525.4K | $5.45M | 17,059 |
| BTC | 2026-05-11 → 2026-05-18 | 8天 | 空 | $524.4K | $24.72M | 7,395 |
| BTC | 2026-02-03 → 2026-02-04 | 2天 | 空 | $508.9K | $27.35M | 5,030 |
| HYPE | 2025-08-13 → 2025-08-26 | 14天 | 多 | $436.6K | $10.07M | 12,729 |
| xyz:CL | 2026-03-06 → 2026-03-22 | 17天 | 空 | -$410.6K | $8.39M | 35,641 |
| PAXG | 2026-01-03 → 2026-01-27 | 25天 | 多 | $405.0K | $5.52M | 14,112 |
| LIT | 2026-05-19 → 2026-05-21 | 3天 | 多 | $402.0K | $2.66M | 9,306 |
| LIT | 2025-12-22 → 2026-01-04 | 14天 | 空 | $392.0K | $3.73M | 17,939 |
| HYPE | 2025-11-04 → 2025-11-24 | 21天 | 多 | $389.7K | $22.10M | 11,295 |
| TON | 2026-04-11 → 2026-05-04 | 24天 | 多 | -$362.0K | $7.09M | 29,469 |
| PAXG | 2026-02-03 → 2026-02-27 | 25天 | 多 | $349.7K | $7.96M | 6,704 |
| xyz:CL | 2026-07-14 → 2026-07-31 | 18天 | 空 | -$347.9K | $28.23M | 15,817 |
| KAITO | 2026-08-01 → 2026-08-10 | 10天 | 空 | $331.2K | $1.33M | 9,207 |
| NEAR | 2026-04-03 → 2026-04-17 | 15天 | 多 | $329.3K | $3.64M | 6,436 |
共 142 轮,上面按盈亏绝对值排前 60 轮。
一轮 = 同一个币上,仓位从零打开到完全归零。中途加减仓都在同一轮里。全程盯市计价,浮盈浮亏都算。