🔔 他一交易就告诉我这个地址做过什么
实时快照:直接读取 Hyperliquid 链上数据,5 分钟内有效。 首笔转入 2025-07-27.
账户净值$1.2K
当前持仓$925
浮动盈亏$22
开户以来盈亏-$4.8K
转入$478.6K
转出$472.7K
当前持仓
| 币 | 方向 | 仓位 | 杠杆 | 开仓均价 | 现价 | 浮盈亏 | 强平价 |
|---|
| BTC | 多 | $86 | 20x | $82,923 | $83,871 | $1 | — |
| FIL | 多 | $36 | 5x | $1.03 | $1.23 | $6 | — |
| JUP | 多 | $32 | 10x | $0.3517 | $0.36834 | $1 | — |
| ZRO | 多 | $32 | 5x | $2.10 | $2.12 | $0 | — |
| WLFI | 多 | $31 | 5x | $0.054737 | $0.056991 | $1 | — |
| ATOM | 多 | $30 | 5x | $1.96 | $1.91 | -$1 | — |
| CAKE | 空 | $28 | 3x | $2.22 | $2.37 | -$2 | $70.43 |
| XLM | 空 | $28 | 5x | $0.20057 | $0.20287 | -$0 | $6.44 |
| ETH | 空 | $28 | 20x | $2,566 | $2,543 | $0 | $87,474 |
| HBAR | 空 | $28 | 5x | $0.093092 | $0.094222 | -$0 | $3.02 |
| DOT | 多 | $27 | 10x | $1.24 | $1.25 | $0 | — |
| XRP | 空 | $27 | 20x | $1.43 | $1.41 | $0 | $50.34 |
| PENDLE | 空 | $26 | 5x | $2.11 | $2.20 | -$1 | $74.39 |
| UNI | 空 | $26 | 10x | $7.84 | $7.74 | $0 | $282.75 |
| TRX | 空 | $25 | 10x | $0.33189 | $0.33001 | $0 | $12.12 |
| HYPE | 空 | $24 | 5x | $85.07 | $86.80 | -$0 | $3,328 |
| STRK | 多 | $23 | 5x | $0.0682 | $0.11947 | $10 | — |
| TIA | 多 | $21 | 5x | $0.52366 | $0.5789 | $2 | — |
| APT | 多 | $21 | 10x | $0.8144 | $0.901 | $2 | — |
| ALGO | 空 | $20 | 5x | $0.11443 | $0.12762 | -$2 | $5.72 |
| LTC | 空 | $19 | 10x | $64.45 | $64.90 | -$0 | $3,090 |
| MORPHO | 空 | $19 | 5x | $2.39 | $2.46 | -$1 | $113.53 |
| PENGU | 空 | $19 | 5x | $0.008046 | $0.008178 | -$0 | $0.37871 |
| AERO | 多 | $19 | 3x | $0.81358 | $0.941 | $3 | — |
| LINK | 空 | $19 | 10x | $13.05 | $13.35 | -$0 | $661.60 |
| OP | 多 | $18 | 5x | $0.13743 | $0.14252 | $1 | — |
| RUNE | 空 | $18 | 5x | $0.69892 | $0.69922 | -$0 | $34.81 |
| WLD | 多 | $18 | 10x | $0.55091 | $0.55189 | $0 | — |
| RENDER | 多 | $17 | 5x | $1.95 | $2.00 | $0 | — |
| ANIME | 多 | $17 | 3x | $0.003093 | $0.003202 | $1 | — |
| POL | 空 | $17 | 5x | $0.099364 | $0.10319 | -$1 | $5.52 |
| ASTER | 多 | $16 | 3x | $0.71155 | $0.71427 | $0 | — |
| BCH | 空 | $16 | 10x | $298.88 | $286.14 | $1 | $16,208 |
| ONDO | 多 | $16 | 10x | $0.50271 | $0.52755 | $1 | — |
| INJ | 多 | $15 | 5x | $7.96 | $7.75 | -$0 | — |
| NEAR | 多 | $14 | 10x | $5.14 | $5.90 | $2 | — |
| SOL | 空 | $13 | 20x | $106.59 | $111.50 | -$1 | $7,859 |
| BNB | 空 | $9 | 10x | $740.43 | $752.90 | -$0 | $76,382 |
| ADA | 空 | $7 | 10x | $0.23432 | $0.25064 | -$0 | $31.55 |
| AAVE | 多 | $7 | 10x | $171.44 | $171.82 | $0 | — |
| XPL | 空 | $5 | 10x | $0.086227 | $0.087988 | -$0 | $15.47 |
| CRV | 空 | $2 | 10x | $0.34753 | $0.37072 | -$0 | $174.90 |
| TRUMP | 空 | $1 | 10x | $1.84 | $1.93 | -$0 | $1,515 |
| 2Z | 空 | $1 | 3x | $0.035623 | $0.037572 | -$0 | $30.29 |
| ZEN | 空 | $1 | 5x | $6.55 | $6.53 | $0 | $6,670 |
资金从哪来
点出资钱包,看它还给哪些钱包打过钱、自己在做什么。
钱打给了谁
| 打给 | 金额 | 笔数 |
|---|
| 提现到链外 | $467.7K | 22 |
| 转到自己的 HyperEVM | $5.0K | 2 |
最近成交
| 时间 (UTC) | 币 | 动作 | 金额 | 均价 | 平仓盈亏 |
|---|
| 10-11 19:33 | RUNE | Open Short | $18 | $0.69892 | |
| 10-11 17:32 | INJ | Open Long | $16 | $7.96 | |
| 10-11 16:33 | STRK | Close Long | $17 | $0.11902 | $7 |
| 10-11 15:33 | XPL | Close Short | $20 | $0.088791 | -$1 |
| 10-11 13:32 | AAVE | Close Long | $20 | $167.88 | -$0 |
| 10-11 07:34 | ATOM | Open Long | $16 | $1.94 | |
| 10-11 07:24 | BNB | Close Short | $16 | $747.20 | -$0 |
| 10-11 06:41 | BTC | Close Long | $17 | $83,058 | $0 |
| 10-11 06:39 | ASTER | Open Long | $16 | $0.71155 | |
| 10-11 06:36 | WLD | Open Long | $18 | $0.55091 | |
| 10-10 18:49 | BTC | Close Long | $27 | $83,010 | $0 |
| 10-10 17:58 | ARB | Close Short | $16 | $0.18536 | -$0 |