🔔 他一交易就告诉我这个地址做过什么
实时快照:直接读取 Hyperliquid 链上数据,5 分钟内有效。 首笔转入 2025-07-27.
账户净值$1.2K
当前持仓$905
浮动盈亏$23
开户以来盈亏-$4.8K
转入$478.6K
转出$472.7K
当前持仓
| 币 | 方向 | 仓位 | 杠杆 | 开仓均价 | 现价 | 浮盈亏 | 强平价 |
|---|
| BTC | 多 | $86 | 20x | $82,923 | $83,467 | $1 | — |
| FIL | 多 | $36 | 5x | $1.03 | $1.22 | $6 | — |
| JUP | 多 | $32 | 10x | $0.3517 | $0.36535 | $1 | — |
| ZRO | 多 | $32 | 5x | $2.10 | $2.13 | $0 | — |
| WLFI | 多 | $31 | 5x | $0.054737 | $0.05703 | $1 | — |
| ATOM | 多 | $30 | 5x | $1.96 | $1.91 | -$1 | — |
| XLM | 空 | $28 | 5x | $0.20057 | $0.20105 | -$0 | $6.46 |
| ETH | 空 | $28 | 20x | $2,566 | $2,534 | $0 | $87,779 |
| HBAR | 空 | $28 | 5x | $0.093092 | $0.093324 | -$0 | $3.03 |
| DOT | 多 | $27 | 10x | $1.24 | $1.24 | -$0 | — |
| XRP | 空 | $27 | 20x | $1.43 | $1.40 | $1 | $50.51 |
| PENDLE | 空 | $26 | 5x | $2.11 | $2.18 | -$1 | $74.64 |
| TRX | 空 | $25 | 10x | $0.33189 | $0.33058 | $0 | $12.16 |
| UNI | 空 | $25 | 10x | $7.84 | $7.66 | $1 | $283.69 |
| HYPE | 空 | $24 | 5x | $85.07 | $86.29 | -$0 | $3,339 |
| STRK | 多 | $23 | 5x | $0.0682 | $0.11927 | $10 | — |
| TIA | 多 | $21 | 5x | $0.52366 | $0.57754 | $2 | — |
| APT | 多 | $21 | 10x | $0.8144 | $0.8953 | $2 | — |
| ALGO | 空 | $20 | 5x | $0.11443 | $0.12656 | -$2 | $5.74 |
| LTC | 空 | $19 | 10x | $64.45 | $64.56 | -$0 | $3,101 |
| MORPHO | 空 | $19 | 5x | $2.39 | $2.45 | -$0 | $113.92 |
| PENGU | 空 | $19 | 5x | $0.008046 | $0.008086 | -$0 | $0.37998 |
| AERO | 多 | $19 | 3x | $0.81358 | $0.93372 | $2 | — |
| LINK | 空 | $19 | 10x | $13.05 | $13.32 | -$0 | $663.97 |
| OP | 多 | $18 | 5x | $0.13743 | $0.14077 | $0 | — |
| WLD | 多 | $18 | 10x | $0.55091 | $0.55021 | -$0 | — |
| RUNE | 空 | $18 | 5x | $0.69892 | $0.69323 | $0 | $34.93 |
| RENDER | 多 | $17 | 5x | $1.95 | $1.97 | $0 | — |
| ANIME | 多 | $16 | 3x | $0.003093 | $0.003172 | $0 | — |
| ASTER | 多 | $16 | 3x | $0.71155 | $0.71217 | $0 | — |
| POL | 空 | $16 | 5x | $0.099364 | $0.1023 | -$0 | $5.54 |
| BCH | 空 | $16 | 10x | $298.88 | $285.23 | $1 | $16,266 |
| INJ | 多 | $16 | 5x | $7.96 | $7.91 | -$0 | — |
| ONDO | 多 | $16 | 10x | $0.50271 | $0.52225 | $1 | — |
| NEAR | 多 | $13 | 10x | $5.14 | $5.82 | $2 | — |
| SOL | 空 | $13 | 20x | $106.59 | $111.04 | -$1 | $7,887 |
| CAKE | 空 | $13 | 3x | $2.22 | $2.35 | -$1 | $154.17 |
| BNB | 空 | $9 | 10x | $740.43 | $750.70 | -$0 | $76,659 |
| ADA | 空 | $7 | 10x | $0.23432 | $0.249 | -$0 | $31.66 |
| AAVE | 多 | $7 | 10x | $171.44 | $169.99 | -$0 | — |
| XPL | 空 | $5 | 10x | $0.086227 | $0.087027 | -$0 | $15.53 |
| CRV | 空 | $2 | 10x | $0.34753 | $0.36571 | -$0 | $175.54 |
| TRUMP | 空 | $1 | 10x | $1.84 | $1.91 | -$0 | $1,520 |
| 2Z | 空 | $1 | 3x | $0.035623 | $0.037142 | -$0 | $30.40 |
| ZEN | 空 | $1 | 5x | $6.55 | $6.49 | $0 | $6,695 |
资金从哪来
点出资钱包,看它还给哪些钱包打过钱、自己在做什么。
钱打给了谁
| 打给 | 金额 | 笔数 |
|---|
| 提现到链外 | $467.7K | 22 |
| 转到自己的 HyperEVM | $5.0K | 2 |
最近成交
| 时间 (UTC) | 币 | 动作 | 金额 | 均价 | 平仓盈亏 |
|---|
| 10-12 01:11 | CAKE | Close Short | $16 | $2.36 | -$1 |
| 10-11 19:33 | RUNE | Open Short | $18 | $0.69892 | |
| 10-11 17:32 | INJ | Open Long | $16 | $7.96 | |
| 10-11 16:33 | STRK | Close Long | $17 | $0.11902 | $7 |
| 10-11 15:33 | XPL | Close Short | $20 | $0.088791 | -$1 |
| 10-11 13:32 | AAVE | Close Long | $20 | $167.88 | -$0 |
| 10-11 07:34 | ATOM | Open Long | $16 | $1.94 | |
| 10-11 07:24 | BNB | Close Short | $16 | $747.20 | -$0 |
| 10-11 06:41 | BTC | Close Long | $17 | $83,058 | $0 |
| 10-11 06:39 | ASTER | Open Long | $16 | $0.71155 | |
| 10-11 06:36 | WLD | Open Long | $18 | $0.55091 | |
| 10-10 18:49 | BTC | Close Long | $27 | $83,010 | $0 |