🔔 他一交易就告诉我这个地址做过什么
实时快照:直接读取 Hyperliquid 链上数据,5 分钟内有效。 首笔转入 2026-09-10.
账户净值$2.1K
当前持仓$2.3K
浮动盈亏$99
开户以来盈亏$73
转入$1.0K
转出$0
当前持仓
| 币 | 方向 | 仓位 | 杠杆 | 开仓均价 | 现价 | 浮盈亏 | 强平价 |
|---|
| LINK | 多 | $352 | 2x | $13.87 | $13.35 | -$14 | — |
| xyz:AMZN | 多 | $266 | 5x | $250.17 | $263.23 | $13 | — |
| AERO | 多 | $239 | 2x | $0.71007 | $0.94654 | $60 | — |
| WLD | 多 | $125 | 2x | $0.4361 | $0.56067 | $28 | — |
| GRASS | 多 | $122 | 3x | $0.7448 | $0.84107 | $14 | — |
| SYRUP | 多 | $122 | 2x | $0.22572 | $0.24225 | $8 | — |
| PUMP | 多 | $117 | 2x | $0.00384 | $0.005621 | $37 | — |
| ETHFI | 多 | $117 | 2x | $0.6692 | $0.74283 | $12 | — |
| xyz:CRCL | 多 | $117 | 2x | $88.70 | $86.70 | -$3 | $47.25 |
| ENA | 多 | $105 | 2x | $0.2214 | $0.23767 | $7 | — |
| xyz:COIN | 多 | $104 | 2x | $195.82 | $183.19 | -$7 | $104.11 |
| MORPHO | 多 | $103 | 2x | $2.74 | $2.46 | -$12 | — |
| xyz:BMNR | 多 | $101 | 2x | $27.50 | $24.62 | -$12 | $14.79 |
| PENDLE | 多 | $95 | 2x | $2.57 | $2.21 | -$15 | — |
| SKY | 多 | $95 | 3x | $0.086217 | $0.080892 | -$6 | — |
| XPL | 多 | $91 | 2x | $0.098663 | $0.088456 | -$11 | — |
资金从哪来
点出资钱包,看它还给哪些钱包打过钱、自己在做什么。
最近成交
| 时间 (UTC) | 币 | 动作 | 金额 | 均价 | 平仓盈亏 |
|---|
| 10-01 20:45 | PENDLE | Close Long | $12 | $2.36 | -$1 |
| 10-01 20:07 | xyz:CRCL | Close Long | $12 | $82.93 | -$1 |
| 10-01 20:07 | xyz:PURRDAT | Close Long | $96 | $12.03 | -$7 |
| 09-30 17:12 | GRASS | Open Long | $108 | $0.74481 | |
| 09-30 03:51 | LIT | Close Long | $85 | $3.70 | -$25 |
| 09-29 18:08 | SKY | Open Long | $101 | $0.086217 | |
| 09-29 18:08 | PUMP | Close Long | $21 | $0.005688 | $7 |
| 09-29 18:07 | xyz:CRCL | Close Long | $14 | $83.91 | -$1 |
| 09-29 18:07 | HBAR | Close Long | $230 | $0.10402 | -$42 |
| 09-29 14:49 | xyz:BMNR | Open Long | $12 | $26.98 | |
| 09-29 14:48 | PENDLE | Open Long | $12 | $2.40 | |
| 09-29 14:43 | HBAR | Open Long | $16 | $0.11436 | |