| 币 | 时间 | 持有 | 方向 | 盈亏 | 成交额 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:SKHX | 2026-06-27 → 2026-07-03 | 7天 | 多 | -$179.9K | $5.25M | 22,204 |
| xyz:SKHX | 2026-07-30 → 2026-07-31 | 2天 | 空 | -$156.0K | $3.88M | 12,785 |
| xyz:XYZ100 | 2026-07-21 → 2026-07-29 | 9天 | 空 | $81.1K | $5.21M | 11,660 |
| xyz:SKHX | 2026-07-12 → 2026-07-13 | 2天 | 多 | -$71.1K | $1.99M | 4,880 |
| xyz:CL | 2026-05-23 → 2026-05-23 | 1天 | 日内 | $60.0K | $3.05M | 4,127 |
| xyz:BRENTOIL | 2026-05-10 → 2026-05-19 | 10天 | 空 | -$57.1K | $5.65M | 11,348 |
| xyz:SKHX | 2026-06-21 → 2026-06-24 | 4天 | 多 | -$40.4K | $2.09M | 10,224 |
| xyz:XYZ100 | 2026-08-05 → 2026-08-16 | 12天 | 空 | -$32.5K | $3.56M | 7,696 |
| xyz:CL | 2026-06-09 → 2026-06-14 | 6天 | 多 | -$28.4K | $2.43M | 7,209 |
| xyz:SKHX | 2026-07-22 → 2026-07-23 | 2天 | 多 | $28.1K | $1.22M | 3,259 |
| xyz:CL | 2026-04-28 → 2026-04-28 | 1天 | 多 | -$27.3K | $2.15M | 4,449 |
| xyz:SKHX | 2026-07-14 → 2026-07-14 | 1天 | 空 | -$20.5K | $1.26M | 3,709 |
| xyz:SKHX | 2026-08-05 → 2026-08-05 | 1天 | 日内 | -$20.0K | $1.18M | 3,463 |
| xyz:CL | 2026-05-06 → 2026-05-07 | 2天 | 多 | $17.3K | $936.0K | 2,376 |
| xyz:SKHX | 2026-07-08 → 2026-07-08 | 1天 | 空 | -$16.2K | $2.29M | 6,172 |
| xyz:CL | 2026-06-06 → 2026-06-08 | 3天 | 空 | $15.5K | $1.67M | 4,562 |
| xyz:SKHX | 2026-07-05 → 2026-07-07 | 3天 | 多 | -$15.2K | $2.88M | 9,712 |
| xyz:XYZ100 | 2026-06-09 → 2026-06-13 | 5天 | 多 | $13.7K | $1.24M | 4,382 |
| xyz:XYZ100 | 2026-06-06 → 2026-06-08 | 3天 | 空 | -$13.7K | $3.50M | 12,070 |
| xyz:SKHX | 2026-07-15 → 2026-07-16 | 2天 | 多 | -$13.6K | $855.5K | 1,948 |
| xyz:CL | 2026-05-24 → 2026-05-25 | 2天 | 空 | $13.0K | $1.29M | 3,083 |
| xyz:SKHX | 2026-07-26 → 2026-07-28 | 3天 | 多 | $11.9K | $1.40M | 4,600 |
| xyz:XYZ100 | 2026-07-13 → 2026-07-16 | 4天 | 空 | $11.4K | $2.74M | 6,522 |
| xyz:BRENTOIL | 2026-05-23 → 2026-05-23 | 1天 | 日内 | -$11.3K | $2.68M | 4,743 |
| xyz:BRENTOIL | 2026-04-21 → 2026-04-23 | 3天 | 空 | -$10.6K | $471.9K | 1,284 |
| xyz:SKHX | 2026-06-25 → 2026-06-26 | 2天 | 多 | -$10.3K | $464.6K | 3,944 |
| xyz:BRENTOIL | 2026-05-04 → 2026-05-06 | 3天 | 多 | $10.1K | $1.80M | 3,251 |
| xyz:SKHX | 2026-07-20 → 2026-07-21 | 2天 | 空 | $9.2K | $1.43M | 3,189 |
| xyz:XYZ100 | 2026-07-17 → 2026-07-20 | 4天 | 多 | $8.9K | $2.68M | 6,906 |
| xyz:CL | 2026-08-04 → 2026-08-06 | 3天 | 多 | -$8.9K | $512.6K | 3,493 |
| xyz:XYZ100 | 2026-07-02 → 2026-07-08 | 7天 | 多 | -$8.8K | $1.36M | 4,675 |
| xyz:SPCX | 2026-05-23 → 2026-05-25 | 3天 | 多 | $8.5K | $981.1K | 3,372 |
| xyz:XYZ100 | 2026-06-26 → 2026-07-01 | 6天 | 空 | -$8.2K | $593.9K | 2,186 |
| xyz:BRENTOIL | 2026-06-05 → 2026-06-08 | 4天 | 空 | -$8.0K | $1.42M | 3,554 |
| xyz:XYZ100 | 2026-07-11 → 2026-07-12 | 2天 | 多 | -$7.7K | $1.53M | 4,541 |
| xyz:CL | 2026-05-14 → 2026-05-18 | 5天 | 空 | -$6.6K | $2.81M | 6,668 |
| xyz:SKHX | 2026-06-09 → 2026-06-12 | 4天 | 多 | $6.4K | $658.5K | 5,508 |
| xyz:CL | 2026-04-16 → 2026-04-18 | 3天 | 多 | $6.4K | $3.48M | 9,355 |
| xyz:SILVER | 2026-05-09 → 2026-05-11 | 3天 | 空 | $6.4K | $896.5K | 3,438 |
| xyz:SP500 | 2026-07-02 → 2026-07-23 | 22天 | 多 | -$6.3K | $3.93M | 10,426 |
| xyz:SPCX | 2026-06-08 → 2026-06-09 | 2天 | 多 | $6.1K | $675.9K | 7,579 |
| xyz:XYZ100 | 2026-07-09 → 2026-07-10 | 2天 | 空 | $5.9K | $1.34M | 3,690 |
| xyz:BRENTOIL | 2026-05-03 → 2026-05-03 | 1天 | 空 | $5.3K | $2.07M | 3,134 |
| xyz:XYZ100 | 2026-08-17 → 2026-08-18 | 2天 | 多 | -$5.2K | $1.50M | 2,443 |
| xyz:XYZ100 | 2026-06-24 → 2026-06-25 | 2天 | 空 | -$5.2K | $1.85M | 5,221 |
| xyz:SKHY | 2026-07-10 → 2026-07-12 | 3天 | 多 | $4.8K | $854.3K | 8,128 |
| xyz:CL | 2026-04-25 → 2026-04-25 | 1天 | 空 | -$4.8K | $3.45M | 7,043 |
| xyz:CL | 2026-04-29 → 2026-04-30 | 2天 | 空 | $4.5K | $248.0K | 517 |
| xyz:BRENTOIL | 2026-04-26 → 2026-04-27 | 2天 | 空 | -$4.3K | $1.84M | 3,737 |
| xyz:SKHX | 2026-07-29 → 2026-07-29 | 1天 | 多 | -$4.3K | $2.46M | 6,871 |
| xyz:CL | 2026-05-03 → 2026-05-05 | 3天 | 空 | $4.3K | $5.82M | 12,360 |
| xyz:CL | 2026-04-22 → 2026-04-23 | 2天 | 多 | $4.0K | $877.6K | 2,867 |
| xyz:BRENTOIL | 2026-05-24 → 2026-05-25 | 2天 | 多 | -$4.0K | $810.9K | 1,796 |
| xyz:SILVER | 2026-05-23 → 2026-05-24 | 2天 | 空 | $3.9K | $572.0K | 1,738 |
| xyz:XYZ100 | 2026-06-05 → 2026-06-05 | 1天 | 日内 | -$3.6K | $1.00M | 3,866 |
| xyz:XYZ100 | 2026-08-04 → 2026-08-04 | 1天 | 多 | $3.5K | $345.0K | 889 |
| xyz:SKHX | 2026-06-16 → 2026-06-20 | 5天 | 多 | $3.4K | $717.4K | 8,067 |
| xyz:SPCX | 2026-06-01 → 2026-06-02 | 2天 | 空 | $3.3K | $308.0K | 2,888 |
| xyz:INTC | 2026-05-02 → 2026-05-07 | 6天 | 空 | -$3.1K | $176.0K | 1,312 |
| xyz:SNDK | 2026-05-11 → 2026-05-11 | 1天 | 日内 | -$2.9K | $255.9K | 977 |
共 159 轮,上面按盈亏绝对值排前 60 轮。
一轮 = 同一个币上,仓位从零打开到完全归零。中途加减仓都在同一轮里。全程盯市计价,浮盈浮亏都算。