| 币 | 时间 | 持有 | 方向 | 盈亏 | 成交额 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XPL | 2025-08-22 → 2025-08-26 | 5天 | 空 | -$1.80M | $11.95M | 1,440 |
| xyz:CXMT | 2026-07-22 → 2026-07-29 | 8天 | 多 | $281.0K | $2.41M | 982 |
| LIT | 2025-12-30 → 2026-01-31 | 33天 | 空 | $179.2K | $827.8K | 1,990 |
| xyz:XYZ100 | 2025-12-18 → 2025-12-28 | 11天 | 多 | $172.4K | $15.25M | 2,687 |
| HYPE | 2025-08-02 → 2025-09-22 | 52天 | 空 | -$160.9K | $1.98M | 16,306 |
| xyz:CXMT | 2026-07-30 → 2026-07-31 | 2天 | 空 | $151.9K | $1.72M | 104 |
| xyz:XYZ100 | 2025-12-29 → 2026-02-02 | 36天 | 空 | $89.2K | $57.77M | 10,166 |
| xyz:NATGAS | 2026-01-26 → 2026-02-19 | 25天 | 空 | $67.2K | $1.10M | 304 |
| xyz:XYZ100 | 2025-12-16 → 2025-12-17 | 2天 | 空 | -$53.0K | $12.59M | 1,413 |
| xyz:META | 2025-12-17 → 2026-01-31 | 46天 | 空 | -$43.1K | $1.36M | 147 |
| xyz:GOOGL | 2025-11-19 → 2026-03-12 | 114天 | 空 | $41.3K | $3.16M | 1,451 |
| xyz:XYZ100 | 2025-12-15 → 2025-12-15 | 1天 | 多 | -$39.1K | $9.09M | 751 |
| xyz:MSFT | 2025-12-02 → 2026-02-04 | 65天 | 空 | $34.7K | $458.2K | 485 |
| xyz:AMD | 2025-12-10 → 2026-01-29 | 51天 | 空 | -$18.3K | $418.1K | 260 |
| xyz:XYZ100 | 2025-12-12 → 2025-12-14 | 3天 | 空 | $16.4K | $2.05M | 152 |
| PUMP | 2025-07-29 → 2025-08-02 | 5天 | 空 | -$15.9K | $186.2K | 428 |
| xyz:MSTR | 2025-12-02 → 2026-01-27 | 57天 | 空 | $14.3K | $289.6K | 201 |
| xyz:UNITREE | 2026-08-20 → 2026-08-20 | 1天 | 日内 | -$6.6K | $332.4K | 56 |
| xyz:XYZ100 | 2025-11-14 → 2025-12-01 | 18天 | 空 | -$6.1K | $2.01M | 321 |
| xyz:CXMT | 2026-07-20 → 2026-07-21 | 2天 | 多 | $5.3K | $257.9K | 114 |
| xyz:SNDK | 2026-02-02 → 2026-02-04 | 3天 | 空 | -$4.8K | $68.9K | 13 |
| xyz:AAPL | 2025-12-03 → 2026-01-27 | 56天 | 空 | $3.3K | $54.4K | 142 |
| xyz:NVDA | 2025-12-10 → 2026-01-29 | 51天 | 空 | -$2.8K | $1.27M | 418 |
| xyz:TSLA | 2025-11-14 → 2025-12-01 | 18天 | 空 | -$2.6K | $923.2K | 487 |
| xyz:TSLA | 2026-01-13 → 2026-01-14 | 2天 | 多 | -$2.4K | $1.16M | 165 |
| xyz:COIN | 2025-11-26 → 2025-12-11 | 16天 | 空 | -$1.3K | $634.1K | 439 |
| xyz:HOOD | 2025-12-03 → 2025-12-05 | 3天 | 空 | -$1.3K | $94.5K | 127 |
| xyz:COPPER | 2026-01-26 → 2026-01-28 | 3天 | 空 | $936 | $198.1K | 261 |
| xyz:NVDA | 2025-11-19 → 2025-11-21 | 3天 | 空 | $846 | $182.1K | 124 |
| xyz:NVDA | 2025-11-26 → 2025-12-01 | 6天 | 空 | $471 | $40.1K | 41 |
| xyz:PLTR | 2025-11-26 → 2025-11-28 | 3天 | 多 | $457 | $112.1K | 117 |
| xyz:INTC | 2025-12-03 → 2025-12-09 | 7天 | 空 | $379 | $17.4K | 136 |
| xyz:PLTR | 2025-11-21 → 2025-11-22 | 2天 | 空 | $348 | $61.4K | 26 |
| FOGO | 2025-12-11 → 2025-12-12 | 2天 | 空 | $184 | $49.4K | 258 |
| xyz:COPPER | 2026-02-06 → 2026-02-13 | 8天 | 多 | -$162 | $29.1K | 12 |
| xyz:MSTR | 2026-02-02 → 2026-02-02 | 1天 | 日内 | $158 | $90.5K | 81 |
| xyz:SNDK | 2026-02-05 → 2026-02-05 | 1天 | 日内 | $49 | $22.0K | 15 |
| xyz:HOOD | 2025-12-18 → 2026-01-05 | 19天 | 多 | -$25 | $4.7K | 7 |
| xyz:SNDK | 2026-01-30 → 2026-01-30 | 1天 | 日内 | $25 | $23.4K | 5 |
| xyz:INTC | 2026-01-23 → 2026-01-23 | 1天 | 日内 | $2 | $4.8K | 54 |
| xyz:CRCL | 2026-01-23 → 2026-01-23 | 1天 | 日内 | $1 | $1.6K | 6 |
| xyz:CRCL | 2026-02-02 → 2026-02-02 | 1天 | 日内 | -$1 | $186 | 2 |
| xyz:NVDA | 2025-12-03 → 2025-12-03 | 1天 | 日内 | $0 | $16.6K | 31 |
| xyz:RIVN | 2026-01-30 → 2026-01-30 | 1天 | 日内 | -$0 | $608 | 2 |
| xyz:SILVER | 2025-12-26 → 2025-12-26 | 1天 | 日内 | $0 | $25 | 2 |
一轮 = 同一个币上,仓位从零打开到完全归零。中途加减仓都在同一轮里。全程盯市计价,浮盈浮亏都算。