| 币 | 时间 | 持有 | 方向 | 盈亏 | 成交额 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 2025-10-03 → 2025-10-10 | 8天 | 多 | -$1.76M | $38.71M | 8,038 |
| HYPE | 2026-07-31 → 2026-10-11 | 73天 | 多 | $1.67M | $3.89M | 586 |
| SOL | 2026-08-01 → 2026-10-11 | 72天 | 空 | -$597.9K | $5.41M | 493 |
| HYPE | 2025-11-05 → 2025-11-21 | 17天 | 多 | -$593.5K | $49.06M | 8,289 |
| ZEC | 2026-06-05 → 2026-07-29 | 55天 | 空 | -$565.5K | $4.20M | 1,328 |
| HYPE | 2026-06-01 → 2026-07-30 | 60天 | 多 | -$449.3K | $59.32M | 9,932 |
| xyz:SNDK | 2026-05-08 → 2026-05-10 | 3天 | 空 | -$311.9K | $18.74M | 1,733 |
| xyz:SKHX | 2026-07-10 → 2026-07-29 | 20天 | 多 | -$306.9K | $4.72M | 483 |
| XPL | 2025-09-29 → 2025-10-01 | 3天 | 多 | -$298.0K | $31.65M | 5,814 |
| HYPE | 2026-01-23 → 2026-04-22 | 90天 | 多 | $289.5K | $8.96M | 2,434 |
| ETH | 2025-09-06 → 2025-09-11 | 6天 | 空 | -$256.0K | $6.09M | 221 |
| ETH | 2025-09-12 → 2025-09-23 | 12天 | 多 | -$255.3K | $80.30M | 2,030 |
| WLFI | 2025-08-26 → 2025-08-31 | 6天 | 空 | -$234.4K | $1.29M | 582 |
| HYPE | 2025-08-24 → 2025-08-31 | 8天 | 多 | $208.1K | $48.32M | 10,076 |
| xyz:SNDK | 2026-05-11 → 2026-05-20 | 10天 | 多 | -$202.5K | $9.26M | 1,185 |
| SOL | 2025-11-14 → 2025-11-21 | 8天 | 空 | -$197.7K | $31.07M | 2,328 |
| HYPE | 2025-09-25 → 2025-09-25 | 1天 | 多 | $176.6K | $56.55M | 6,438 |
| BTC | 2026-09-16 → 2026-10-11 | 26天 | 多 | $164.4K | $6.67M | 288 |
| PURR | 2026-08-19 → 2026-10-11 | 54天 | 多 | $160.1K | $1.56M | 3,461 |
| HYPE | 2025-11-29 → 2025-12-09 | 11天 | 多 | -$134.9K | $4.91M | 1,112 |
| BTC | 2025-11-12 → 2025-11-20 | 9天 | 空 | $132.4K | $9.75M | 456 |
| MON | 2025-11-24 → 2025-11-24 | 1天 | 日内 | $129.7K | $2.58M | 1,338 |
| SOL | 2025-12-23 → 2026-01-03 | 12天 | 空 | -$127.2K | $5.99M | 422 |
| SOL | 2025-09-28 → 2025-10-10 | 13天 | 空 | $126.0K | $4.96M | 281 |
| HYPE | 2025-09-24 → 2025-09-24 | 1天 | 空 | $123.5K | $22.12M | 3,164 |
| ETH | 2026-06-12 → 2026-06-15 | 4天 | 空 | -$109.8K | $2.35M | 154 |
| XPL | 2025-09-26 → 2025-09-27 | 2天 | 多 | $107.7K | $8.76M | 1,732 |
| HYPE | 2025-09-28 → 2025-10-02 | 5天 | 多 | $106.7K | $9.37M | 3,096 |
| HYPE | 2025-08-11 → 2025-08-13 | 3天 | 多 | $104.9K | $11.11M | 2,266 |
| BTC | 2026-09-11 → 2026-09-11 | 1天 | 日内 | $92.7K | $9.09M | 223 |
| xyz:AAPL | 2026-07-02 → 2026-07-30 | 29天 | 空 | -$89.9K | $1.58M | 312 |
| xyz:COPPER | 2026-01-28 → 2026-01-29 | 2天 | 空 | -$88.4K | $4.17M | 712 |
| BTC | 2026-05-31 → 2026-06-15 | 16天 | 空 | -$87.5K | $21.58M | 916 |
| SOL | 2025-11-03 → 2025-11-12 | 10天 | 空 | $86.3K | $8.03M | 726 |
| HYPE | 2025-09-26 → 2025-09-27 | 2天 | 空 | $85.8K | $6.57M | 1,068 |
| xyz:SPCX | 2026-09-03 → 2026-09-08 | 6天 | 空 | $82.0K | $12.53M | 1,661 |
| xyz:XYZ100 | 2026-06-07 → 2026-07-16 | 40天 | 空 | $81.6K | $13.43M | 919 |
| xyz:MSFT | 2026-05-11 → 2026-06-17 | 38天 | 空 | $74.2K | $5.76M | 1,380 |
| HYPE | 2025-09-15 → 2025-09-21 | 7天 | 多 | $73.5K | $12.19M | 2,337 |
| xyz:DRAM | 2026-05-07 → 2026-05-08 | 2天 | 空 | -$70.7K | $1.03M | 131 |
| HYPE | 2025-09-01 → 2025-09-08 | 8天 | 多 | $69.9K | $7.19M | 2,018 |
| 0G | 2025-10-23 → 2025-10-31 | 9天 | 多 | -$67.1K | $360.9K | 415 |
| xyz:SNDK | 2026-06-16 → 2026-06-24 | 9天 | 多 | $65.8K | $14.82M | 2,276 |
| xyz:SPCX | 2026-09-14 → 2026-09-15 | 2天 | 空 | $61.9K | $4.88M | 629 |
| HYPE | 2026-05-23 → 2026-05-24 | 2天 | 多 | $60.9K | $2.28M | 506 |
| HYPE | 2025-08-18 → 2025-08-18 | 1天 | 日内 | $58.2K | $17.31M | 3,787 |
| xyz:SP500 | 2026-06-11 → 2026-06-15 | 5天 | 空 | -$58.0K | $4.63M | 222 |
| HYPE | 2025-09-11 → 2025-09-11 | 1天 | 日内 | $57.9K | $11.90M | 1,531 |
| HYPE | 2026-05-16 → 2026-05-17 | 2天 | 空 | -$57.5K | $4.16M | 1,013 |
| ETH | 2025-08-25 → 2025-08-29 | 5天 | 空 | $57.2K | $27.88M | 901 |
| BTC | 2025-08-24 → 2025-08-25 | 2天 | 空 | $53.7K | $21.34M | 349 |
| HYPE | 2025-08-16 → 2025-08-17 | 2天 | 多 | $53.6K | $7.40M | 2,012 |
| SOL | 2025-09-23 → 2025-09-26 | 4天 | 空 | $50.7K | $3.79M | 257 |
| xyz:SNDK | 2026-06-11 → 2026-06-11 | 1天 | 空 | -$50.3K | $2.67M | 289 |
| HYPE | 2026-01-21 → 2026-01-22 | 2天 | 空 | $50.2K | $2.44M | 585 |
| HYPE | 2025-08-02 → 2025-08-07 | 6天 | 多 | $49.8K | $8.36M | 2,483 |
| xyz:SKHX | 2026-07-30 → 2026-07-30 | 1天 | 日内 | -$46.6K | $1.55M | 316 |
| SOL | 2025-11-24 → 2025-11-24 | 1天 | 多 | -$45.3K | $19.59M | 1,888 |
| XPL | 2026-07-08 → 2026-09-13 | 68天 | 多 | $43.8K | $701.6K | 624 |
| HYPE | 2025-10-31 → 2025-11-04 | 5天 | 多 | $43.8K | $17.05M | 5,785 |
共 316 轮,上面按盈亏绝对值排前 60 轮。
一轮 = 同一个币上,仓位从零打开到完全归零。中途加减仓都在同一轮里。全程盯市计价,浮盈浮亏都算。