实时快照:直接读取 Hyperliquid 链上数据,5 分钟内有效。 首笔转入 2026-09-23.
| 币 | 方向 | 仓位 | 杠杆 | 开仓均价 | 现价 | 浮盈亏 | 强平价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 多 | $360 | 3x | $0.26119 | $0.24692 | -$21 | $0.16579 |
| 来自 | 金额 | 笔数 |
|---|---|---|
| 0xf70da9…a3dbef | $102 | 1 |
| 0xd623a7…645de9 | $25 | 1 |
| 0xb2b951…87fdc8 | $25 | 1 |
点出资钱包,看它还给哪些钱包打过钱、自己在做什么。
| 时间 (UTC) | 币 | 动作 | 金额 | 均价 | 平仓盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-23 04:28 | ADA | Open Long | $381 | $0.26119 |