| 币 | 时间 | 持有 | 方向 | 盈亏 | 成交额 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FARTCOIN | 2025-07-28 → 2025-08-02 | 6天 | 多 | -$64.1K | $556.9K | 255 |
| BTC | 2026-06-04 → 2026-06-10 | 7天 | 多 | -$63.2K | $37.24M | 4,079 |
| PUMP | 2025-07-27 → 2025-08-08 | 13天 | 多 | $56.4K | $786.2K | 362 |
| HYPE | 2026-05-17 → 2026-05-22 | 6天 | 空 | -$35.9K | $1.20M | 608 |
| BTC | 2025-08-07 → 2025-08-13 | 7天 | 空 | -$29.6K | $5.02M | 238 |
| ETH | 2026-06-04 → 2026-06-09 | 6天 | 多 | -$28.5K | $8.13M | 1,212 |
| FARTCOIN | 2025-08-08 → 2025-08-11 | 4天 | 空 | $25.7K | $1.03M | 348 |
| BTC | 2026-01-26 → 2026-02-03 | 9天 | 空 | $24.9K | $3.52M | 493 |
| ETH | 2025-08-11 → 2025-08-13 | 3天 | 空 | -$24.8K | $2.08M | 146 |
| ZEC | 2026-06-04 → 2026-06-06 | 3天 | 多 | -$24.4K | $1.14M | 484 |
| HYPE | 2026-06-04 → 2026-06-07 | 4天 | 多 | -$23.5K | $2.61M | 1,268 |
| LIT | 2025-12-22 → 2026-01-01 | 11天 | 多 | -$22.2K | $181.4K | 336 |
| ETH | 2026-01-26 → 2026-02-03 | 9天 | 空 | $20.5K | $2.12M | 321 |
| CASHCAT | 2026-07-16 → 2026-08-02 | 18天 | 多 | -$19.5K | $54.9K | 463 |
| YZY | 2025-08-21 → 2025-08-23 | 3天 | 多 | -$17.9K | $105.5K | 186 |
| ETH | 2025-08-14 → 2025-08-20 | 7天 | 多 | -$17.0K | $8.56M | 408 |
| SOL | 2025-08-07 → 2025-08-13 | 7天 | 空 | -$16.9K | $3.16M | 370 |
| HYPE | 2026-05-26 → 2026-06-01 | 7天 | 多 | $16.6K | $2.40M | 1,181 |
| KAITO | 2026-08-10 → 2026-08-13 | 4天 | 多 | -$16.2K | $131.7K | 538 |
| ETH | 2026-02-05 → 2026-02-10 | 6天 | 空 | -$15.8K | $4.12M | 760 |
| SOL | 2025-08-16 → 2025-08-21 | 6天 | 多 | -$15.7K | $2.71M | 282 |
| BTC | 2025-10-17 → 2025-10-18 | 2天 | 空 | -$15.1K | $5.27M | 392 |
| BTC | 2026-05-26 → 2026-06-01 | 7天 | 多 | -$15.0K | $6.47M | 843 |
| BTC | 2026-02-28 → 2026-03-04 | 5天 | 空 | -$14.9K | $2.44M | 407 |
| BTC | 2025-10-07 → 2025-10-11 | 5天 | 多 | -$14.0K | $6.26M | 403 |
| SOL | 2026-01-30 → 2026-02-03 | 5天 | 空 | $13.3K | $472.1K | 111 |
| BTC | 2025-08-14 → 2025-08-18 | 5天 | 多 | -$12.6K | $3.74M | 102 |
| BTC | 2026-02-05 → 2026-02-10 | 6天 | 空 | -$12.1K | $7.78M | 736 |
| BTC | 2025-10-25 → 2025-10-26 | 2天 | 多 | -$11.8K | $2.42M | 186 |
| TRX | 2025-08-14 → 2025-08-18 | 5天 | 多 | -$11.6K | $357.8K | 152 |
| CASHCAT | 2026-08-07 → 2026-08-10 | 4天 | 多 | $11.5K | $62.4K | 156 |
| HYPE | 2025-11-21 → 2025-11-21 | 1天 | 日内 | -$11.5K | $468.2K | 205 |
| BTC | 2025-09-05 → 2025-09-09 | 5天 | 多 | $11.5K | $3.24M | 185 |
| ETH | 2026-05-26 → 2026-06-01 | 7天 | 多 | -$11.4K | $2.55M | 342 |
| VINE | 2025-07-29 → 2025-07-29 | 1天 | 多 | -$11.1K | $131.4K | 35 |
| HYPE | 2025-10-30 → 2025-11-01 | 3天 | 多 | -$11.0K | $960.4K | 515 |
| ETH | 2025-10-17 → 2025-10-18 | 2天 | 空 | -$10.9K | $1.71M | 208 |
| BTC | 2026-03-25 → 2026-03-28 | 4天 | 空 | $10.2K | $295.4K | 24 |
| BTC | 2025-11-19 → 2025-11-19 | 1天 | 多 | $10.2K | $814.6K | 40 |
| RESOLV | 2025-11-18 → 2025-11-18 | 1天 | 日内 | -$10.1K | $60.7K | 61 |
| BTC | 2026-06-02 → 2026-06-02 | 1天 | 多 | $10.1K | $1.96M | 176 |
| BTC | 2025-10-30 → 2025-10-31 | 2天 | 多 | $10.0K | $10.26M | 942 |
| BTC | 2025-11-16 → 2025-11-18 | 3天 | 空 | $10.0K | $6.95M | 624 |
| ETH | 2026-07-14 → 2026-07-15 | 2天 | 空 | -$9.9K | $2.36M | 412 |
| HYPE | 2026-05-08 → 2026-05-14 | 7天 | 多 | -$9.8K | $756.6K | 540 |
| BTC | 2025-11-13 → 2025-11-13 | 1天 | 空 | $9.8K | $1.53M | 126 |
| PUMP | 2025-08-17 → 2025-08-18 | 2天 | 多 | -$9.7K | $151.4K | 117 |
| ETH | 2025-08-28 → 2025-08-29 | 2天 | 空 | $9.5K | $1.28M | 73 |
| HYPE | 2026-05-23 → 2026-05-24 | 2天 | 多 | $9.5K | $812.9K | 520 |
| WLFI | 2025-09-01 → 2025-09-05 | 5天 | 多 | -$9.4K | $53.4K | 36 |
| BTC | 2026-05-03 → 2026-05-07 | 5天 | 空 | -$9.2K | $5.55M | 995 |
| BTC | 2025-11-03 → 2025-11-04 | 2天 | 多 | $9.2K | $3.27M | 331 |
| HYPE | 2026-06-08 → 2026-06-10 | 3天 | 多 | -$9.1K | $1.30M | 667 |
| BTC | 2026-07-14 → 2026-07-15 | 2天 | 空 | -$8.7K | $2.79M | 316 |
| ZEC | 2025-11-21 → 2025-11-21 | 1天 | 日内 | -$8.5K | $508.0K | 188 |
| BTC | 2025-07-31 → 2025-08-01 | 2天 | 多 | -$8.4K | $1.85M | 57 |
| BTC | 2026-02-13 → 2026-02-14 | 2天 | 空 | -$8.3K | $1.38M | 145 |
| ETH | 2025-10-07 → 2025-10-09 | 3天 | 多 | -$8.2K | $622.4K | 81 |
| ZEC | 2025-11-29 → 2025-12-01 | 3天 | 多 | -$8.2K | $97.3K | 34 |
| WLFI | 2025-08-23 → 2025-08-23 | 1天 | 日内 | -$8.1K | $65.7K | 40 |
共 1,079 轮,上面按盈亏绝对值排前 60 轮。
一轮 = 同一个币上,仓位从零打开到完全归零。中途加减仓都在同一轮里。全程盯市计价,浮盈浮亏都算。