| 币 | 时间 | 持有 | 方向 | 盈亏 | 成交额 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 2026-05-13 → 2026-07-09 | 58天 | 空 | -$3.19M | $136.83M | 101,054 |
| BTC | 2026-06-23 → 2026-09-21 | 91天 | 多 | $1.80M | $70.09M | 15,606 |
| NEAR | 2026-05-14 → 2026-10-09 | 149天 | 空 | -$1.22M | $38.42M | 47,358 |
| UNI | 2026-05-27 → 2026-10-09 | 136天 | 空 | -$799.0K | $14.51M | 22,114 |
| ETH | 2026-05-18 → 2026-07-30 | 74天 | 空 | $754.9K | $78.32M | 34,303 |
| ZEC | 2026-06-25 → 2026-10-09 | 107天 | 空 | -$685.9K | $57.25M | 45,565 |
| BTC | 2026-05-30 → 2026-06-02 | 4天 | 多 | -$588.5K | $9.39M | 5,331 |
| BTC | 2026-05-14 → 2026-05-22 | 9天 | 多 | -$555.9K | $106.50M | 20,336 |
| SOL | 2026-05-13 → 2026-06-28 | 47天 | 多 | -$526.4K | $31.38M | 22,504 |
| LIT | 2026-07-08 → 2026-10-09 | 94天 | 空 | -$520.1K | $17.12M | 37,035 |
| AERO | 2026-07-22 → 2026-10-09 | 80天 | 空 | -$399.9K | $7.92M | 32,914 |
| xyz:SKHX | 2026-06-22 → 2026-08-01 | 41天 | 多 | -$397.6K | $148.09M | 179,892 |
| SOL | 2026-07-10 → 2026-10-09 | 92天 | 多 | $389.1K | $22.50M | 6,705 |
| AAVE | 2026-05-13 → 2026-10-09 | 150天 | 空 | -$386.6K | $12.37M | 27,911 |
| kPEPE | 2026-05-16 → 2026-10-09 | 147天 | 空 | $329.7K | $19.14M | 38,749 |
| SUI | 2026-08-20 → 2026-10-09 | 51天 | 空 | -$323.0K | $13.51M | 23,504 |
| xyz:SNDK | 2026-08-10 → 2026-08-26 | 17天 | 空 | -$299.6K | $13.69M | 7,285 |
| BNB | 2026-07-09 → 2026-10-09 | 93天 | 多 | $264.8K | $5.26M | 10,625 |
| HYPE | 2026-07-14 → 2026-09-07 | 56天 | 空 | -$252.4K | $20.22M | 6,702 |
| xyz:ZHIPU | 2026-09-03 → 2026-10-09 | 37天 | 空 | $250.4K | $5.39M | 15,674 |
| XRP | 2026-09-14 → 2026-10-09 | 26天 | 空 | $231.7K | $22.34M | 4,674 |
| xyz:SNDK | 2026-07-30 → 2026-07-30 | 1天 | 空 | -$226.4K | $5.88M | 3,778 |
| TAO | 2026-06-13 → 2026-10-09 | 119天 | 空 | -$220.5K | $7.81M | 17,348 |
| ETH | 2026-08-20 → 2026-10-09 | 51天 | 空 | -$195.6K | $66.87M | 2,753 |
| XRP | 2026-05-13 → 2026-06-22 | 41天 | 多 | -$192.1K | $12.80M | 9,329 |
| xyz:SMSN | 2026-07-21 → 2026-07-29 | 9天 | 多 | -$185.3K | $7.81M | 16,278 |
| xyz:MU | 2026-07-10 → 2026-07-30 | 21天 | 空 | $175.5K | $13.36M | 10,949 |
| ETH | 2026-05-17 → 2026-05-17 | 1天 | 多 | -$173.3K | $24.94M | 5,103 |
| LINK | 2026-08-20 → 2026-09-30 | 42天 | 空 | -$168.7K | $6.86M | 13,441 |
| ETH | 2026-08-07 → 2026-08-19 | 13天 | 多 | $150.1K | $3.40M | 192 |
| xyz:MSTR | 2026-06-17 → 2026-07-09 | 23天 | 多 | -$146.4K | $6.44M | 10,078 |
| FARTCOIN | 2026-07-31 → 2026-09-08 | 40天 | 空 | -$144.6K | $3.93M | 13,816 |
| xyz:SNDK | 2026-07-29 → 2026-07-29 | 1天 | 多 | $125.8K | $4.45M | 3,187 |
| ZEC | 2026-05-14 → 2026-06-17 | 35天 | 空 | -$112.6K | $60.86M | 91,086 |
| xyz:CBRS | 2026-10-03 → 2026-10-09 | 7天 | 空 | $110.5K | $3.15M | 4,510 |
| xyz:UNITREE | 2026-08-27 → 2026-10-09 | 44天 | 空 | $100.5K | $2.66M | 6,118 |
| xyz:SKHX | 2026-06-03 → 2026-06-19 | 17天 | 多 | $100.3K | $39.68M | 93,902 |
| xyz:MSFT | 2026-07-22 → 2026-10-09 | 80天 | 多 | $95.4K | $6.76M | 9,023 |
| ETH | 2026-05-15 → 2026-05-16 | 2天 | 空 | -$93.7K | $57.13M | 10,943 |
| XMR | 2026-05-14 → 2026-08-20 | 99天 | 空 | -$92.7K | $25.24M | 79,918 |
| BTC | 2026-05-23 → 2026-05-29 | 7天 | 空 | $91.1K | $8.21M | 25,885 |
| xyz:SNDK | 2026-09-14 → 2026-10-08 | 25天 | 空 | $89.2K | $8.94M | 4,690 |
| ADA | 2026-09-15 → 2026-09-24 | 10天 | 多 | $87.8K | $1.39M | 2,695 |
| FARTCOIN | 2026-05-13 → 2026-05-31 | 19天 | 空 | $87.1K | $3.54M | 8,697 |
| PENDLE | 2026-06-16 → 2026-10-09 | 116天 | 空 | -$83.6K | $3.27M | 18,378 |
| xyz:NBIS | 2026-06-16 → 2026-07-03 | 18天 | 空 | $83.5K | $3.50M | 5,550 |
| xyz:CBRS | 2026-05-28 → 2026-10-02 | 128天 | 多 | -$79.2K | $24.57M | 41,336 |
| xyz:SMSN | 2026-06-03 → 2026-07-07 | 35天 | 多 | -$79.1K | $37.08M | 91,167 |
| ADA | 2026-09-28 → 2026-10-09 | 12天 | 多 | $77.5K | $3.05M | 5,148 |
| LDO | 2026-07-22 → 2026-10-09 | 80天 | 空 | $75.1K | $3.03M | 11,996 |
| AVAX | 2026-09-20 → 2026-10-09 | 20天 | 空 | $74.4K | $4.07M | 5,441 |
| PAXG | 2026-05-14 → 2026-10-09 | 149天 | 多 | -$73.9K | $13.32M | 19,477 |
| INJ | 2026-08-24 → 2026-09-27 | 35天 | 空 | -$70.9K | $2.54M | 13,287 |
| xyz:SNDK | 2026-07-08 → 2026-07-13 | 6天 | 空 | $69.0K | $6.97M | 9,150 |
| BTC | 2026-09-22 → 2026-09-22 | 1天 | 空 | -$66.0K | $5.78M | 231 |
| xyz:PLTR | 2026-09-07 → 2026-10-09 | 33天 | 多 | $65.2K | $1.68M | 2,669 |
| xyz:MRVL | 2026-05-26 → 2026-07-11 | 47天 | 空 | $62.2K | $4.83M | 6,812 |
| XLM | 2026-08-20 → 2026-10-09 | 51天 | 空 | $59.3K | $2.22M | 7,911 |
| xyz:MU | 2026-06-22 → 2026-06-26 | 5天 | 空 | $58.4K | $5.67M | 8,012 |
| xyz:SNDK | 2026-07-14 → 2026-07-14 | 1天 | 多 | -$57.7K | $1.19M | 1,472 |
共 1,782 轮,上面按盈亏绝对值排前 60 轮。
一轮 = 同一个币上,仓位从零打开到完全归零。中途加减仓都在同一轮里。全程盯市计价,浮盈浮亏都算。