实时快照:直接读取 Hyperliquid 链上数据,5 分钟内有效。 首笔转入 2026-03-15.
| 币 | 方向 | 仓位 | 杠杆 | 开仓均价 | 现价 | 浮盈亏 | 强平价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:KIOXIA | 多 | $10.9K | 3x | $117.64 | $110.62 | -$694 | $74.58 |
| 来自 | 金额 | 笔数 |
|---|---|---|
| 0x6b9e77…390a24 | $8.7K | 7 |
| 0x584da9…8b851a | $5.8K | 1 |
| 跨链入金 | $4.8K | 3 |
点出资钱包,看它还给哪些钱包打过钱、自己在做什么。
| 打给 | 金额 | 笔数 |
|---|---|---|
| 提现到链外 | $213 | 2 |
| 转到自己的 HyperEVM | $60 | 1 |