🔔 他一交易就告诉我这个地址做过什么
实时快照:直接读取 Hyperliquid 链上数据,5 分钟内有效。 首笔转入 2023-08-21.
账户净值$4.1K
当前持仓$8.4K
浮动盈亏$226
开户以来盈亏$11.6K
转入$2.5K
转出$638
当前持仓
| 币 | 方向 | 仓位 | 杠杆 | 开仓均价 | 现价 | 浮盈亏 | 强平价 |
|---|
| xyz:SILVER | 空 | $617 | 20x | $61.93 | $60.68 | $13 | $330.61 |
| xyz:SP500 | 多 | $601 | 20x | $7,774 | $7,807 | $3 | — |
| xyz:XYZ100 | 多 | $597 | 10x | $31,012 | $30,910 | -$2 | — |
| XRP | 空 | $596 | 10x | $1.40 | $1.39 | $4 | $7.78 |
| ZEC | 空 | $588 | 10x | $1,244 | $1,224 | $9 | $6,780 |
| NEAR | 多 | $579 | 10x | $4.60 | $5.24 | $71 | — |
| PUMP | 多 | $538 | 10x | $0.00601 | $0.005396 | -$61 | — |
| LIT | 空 | $434 | 5x | $3.56 | $3.59 | -$3 | $24.63 |
| xyz:SPCX | 多 | $397 | 20x | $167.14 | $163.55 | -$9 | — |
| xyz:NVDA | 多 | $327 | 20x | $232.15 | $230.24 | -$3 | — |
| xyz:CRCL | 空 | $310 | 10x | $79.85 | $85.55 | -$21 | $821.22 |
| UNI | 空 | $249 | 10x | $7.75 | $7.54 | $7 | $88.36 |
| DOGE | 空 | $241 | 10x | $0.087585 | $0.085256 | $7 | $1.03 |
| xyz:INTC | 空 | $240 | 10x | $112.47 | $104.71 | $18 | $1,269 |
| xyz:GOOGL | 多 | $195 | 20x | $349.40 | $350.69 | $1 | — |
| XPL | 空 | $176 | 10x | $0.086823 | $0.086364 | $1 | $1.39 |
| ZRO | 多 | $173 | 5x | $1.71 | $2.02 | $26 | — |
| VVV | 空 | $165 | 3x | $28.00 | $22.55 | $40 | $350.89 |
| PONS | 空 | $157 | 3x | $0.53797 | $0.352 | $83 | $5.75 |
| SUI | 多 | $154 | 10x | $1.12 | $1.10 | -$3 | — |
| WLD | 多 | $140 | 10x | $0.52543 | $0.54707 | $6 | — |
| AAVE | 多 | $124 | 10x | $167.82 | $167.83 | $0 | — |
| LTC | 空 | $120 | 10x | $64.40 | $63.34 | $2 | $1,467 |
| xyz:AMZN | 多 | $87 | 10x | $259.76 | $262.31 | $1 | — |
| kPEPE | 空 | $85 | 10x | $0.004022 | $0.003998 | $1 | $0.12955 |
| ARB | 空 | $79 | 10x | $0.18424 | $0.19242 | -$3 | $6.71 |
| GRASS | 多 | $52 | 3x | $0.63836 | $0.67117 | $3 | — |
| xyz:MSFT | 多 | $51 | 20x | $528.30 | $534.08 | $1 | — |
| JUP | 多 | $40 | 10x | $0.3299 | $0.35383 | $3 | — |
| STRK | 多 | $37 | 5x | $0.04873 | $0.1031 | $19 | — |
| PENDLE | 空 | $37 | 5x | $2.48 | $2.17 | $5 | $151.91 |
| CHIP | 多 | $32 | 3x | $0.052316 | $0.062021 | $5 | — |
| TRUMP | 空 | $29 | 10x | $1.85 | $1.87 | -$0 | $175.04 |
| USELESS | 空 | $27 | 3x | $0.24799 | $0.18466 | $9 | $16.74 |
| SAND | 多 | $25 | 5x | $0.073827 | $0.064035 | -$4 | — |
| BCH | 空 | $25 | 10x | $295.81 | $276.59 | $2 | $29,908 |
| BSV | 空 | $17 | 3x | $19.26 | $19.31 | -$0 | $2,810 |
| JTO | 多 | $12 | 5x | $0.56048 | $0.54055 | -$0 | — |
| ICP | 多 | $9 | 5x | $3.35 | $3.05 | -$1 | — |
| ENA | 多 | $4 | 10x | $0.25214 | $0.22352 | -$0 | — |
| xyz:GOLD | 空 | $1 | 20x | $4,205 | $4,192 | $0 | $9,155,031 |
| kBONK | 多 | $1 | 10x | $0.003744 | $0.003376 | -$0 | — |
| SKY | 多 | $0 | 3x | $0.079578 | $0.07628 | -$0 | — |
资金从哪来
点出资钱包,看它还给哪些钱包打过钱、自己在做什么。
钱打给了谁
最近成交
| 时间 (UTC) | 币 | 动作 | 金额 | 均价 | 平仓盈亏 |
|---|
| 10-08 06:58 | SKY | Close Long | $26 | $0.079479 | -$0 |
| 10-08 06:57 | DOGE | Open Short | $248 | $0.087585 | |
| 10-08 06:57 | BCH | Open Short | $27 | $295.81 | |
| 10-08 06:57 | ENA | Close Long | $477 | $0.22094 | -$67 |
| 10-08 06:57 | xyz:SP500 | Open Long | $599 | $7,774 | |
| 10-08 06:56 | xyz:XYZ100 | Open Long | $599 | $31,012 | |
| 10-08 06:56 | ZEC | Open Short | $597 | $1,244 | |
| 10-08 06:56 | xyz:SPCX | Open Long | $406 | $167.14 | |
| 10-08 06:56 | BSV | Open Short | $17 | $19.26 | |
| 10-08 06:55 | xyz:SPCX | Close Short | $568 | $167.14 | -$54 |
| 10-08 06:54 | xyz:GOLD | Close Short | $589 | $4,127 | $11 |
| 10-08 06:54 | ARB | Open Short | $75 | $0.18424 | |