| 币 | 时间 | 持有 | 方向 | 盈亏 | 成交额 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XPL | 2025-09-01 → 2025-09-29 | 29天 | 多 | $10.86M | $35.70M | 25,211 |
| BTC | 2025-11-15 → 2025-11-21 | 7天 | 多 | -$7.60M | $125.08M | 4,428 |
| BTC | 2026-01-06 → 2026-02-01 | 27天 | 多 | -$7.08M | $73.81M | 2,902 |
| xyz:NBIS | 2026-06-15 → 2026-07-29 | 45天 | 多 | -$5.71M | $20.68M | 4,279 |
| XPL | 2025-08-23 → 2025-08-26 | 4天 | 多 | $4.37M | $19.14M | 1,946 |
| ZEC | 2026-06-05 → 2026-06-15 | 11天 | 空 | -$3.37M | $36.74M | 7,084 |
| WLFI | 2025-09-01 → 2025-09-04 | 4天 | 多 | -$2.72M | $15.16M | 4,742 |
| HYPE | 2025-08-08 → 2025-09-08 | 32天 | 空 | -$1.47M | $77.04M | 42,559 |
| xyz:MRVL | 2026-06-02 → 2026-06-03 | 2天 | 多 | $1.30M | $16.82M | 2,707 |
| ASTER | 2026-01-28 → 2026-06-04 | 128天 | 多 | $1.05M | $34.39M | 17,050 |
| CHIP | 2026-04-22 → 2026-04-26 | 5天 | 多 | -$914.0K | $11.41M | 6,333 |
| ASTER | 2025-09-22 → 2025-09-23 | 2天 | 多 | $798.0K | $12.41M | 4,168 |
| HYPE | 2026-05-22 → 2026-05-24 | 3天 | 多 | $754.5K | $17.09M | 1,901 |
| ETH | 2025-12-03 → 2025-12-09 | 7天 | 多 | $745.6K | $68.28M | 3,233 |
| XPL | 2025-08-27 → 2025-08-30 | 4天 | 多 | $639.3K | $5.70M | 2,252 |
| HYPE | 2026-05-29 → 2026-06-02 | 5天 | 空 | -$571.2K | $23.45M | 4,000 |
| ENA | 2025-07-27 → 2025-07-28 | 2天 | 多 | -$509.7K | $5.07M | 1,877 |
| SOL | 2025-09-09 → 2025-09-15 | 7天 | 多 | $507.6K | $49.52M | 3,288 |
| HYPE | 2026-05-27 → 2026-05-28 | 2天 | 多 | $495.7K | $13.44M | 3,111 |
| ME | 2025-09-08 → 2025-09-22 | 15天 | 空 | -$426.6K | $4.27M | 11,285 |
| SOL | 2025-12-03 → 2025-12-04 | 2天 | 多 | -$321.1K | $16.29M | 1,025 |
| HYPE | 2026-05-25 → 2026-05-26 | 2天 | 多 | $319.6K | $9.71M | 1,453 |
| SOL | 2025-08-12 → 2025-08-13 | 2天 | 多 | $315.0K | $30.25M | 2,759 |
| HYPE | 2026-01-21 → 2026-01-24 | 4天 | 多 | $295.4K | $8.68M | 6,540 |
| SOL | 2025-07-27 → 2025-07-28 | 2天 | 多 | $258.6K | $8.38M | 176 |
| ZEC | 2025-12-11 → 2025-12-14 | 4天 | 空 | $235.7K | $5.20M | 1,492 |
| MON | 2026-04-08 → 2026-04-25 | 18天 | 多 | -$226.7K | $6.83M | 5,085 |
| TAO | 2026-04-10 → 2026-04-25 | 16天 | 多 | -$180.3K | $4.69M | 1,616 |
| HYPE | 2026-06-22 → 2026-06-23 | 2天 | 多 | -$175.4K | $6.20M | 1,417 |
| ZEC | 2026-06-01 → 2026-06-01 | 1天 | 日内 | $175.3K | $8.79M | 1,711 |
| BTC | 2026-02-05 → 2026-02-06 | 2天 | 多 | $160.3K | $54.85M | 1,991 |
| HYPE | 2026-01-27 → 2026-01-28 | 2天 | 空 | -$145.9K | $2.79M | 597 |
| ZEC | 2026-06-03 → 2026-06-04 | 2天 | 空 | $139.0K | $4.01M | 778 |
| PENGU | 2025-09-08 → 2025-09-27 | 20天 | 空 | $119.7K | $1.52M | 1,700 |
| NEAR | 2026-05-27 → 2026-05-28 | 2天 | 空 | $119.6K | $3.42M | 1,548 |
| SOL | 2025-09-17 → 2025-09-17 | 1天 | 日内 | $114.1K | $23.24M | 2,047 |
| NEAR | 2026-05-29 → 2026-05-30 | 2天 | 空 | $110.5K | $3.73M | 1,760 |
| HYPE | 2025-08-06 → 2025-08-07 | 2天 | 多 | $109.1K | $6.31M | 3,554 |
| ENA | 2025-07-29 → 2025-07-30 | 2天 | 多 | -$108.2K | $12.45M | 3,449 |
| xyz:CL | 2026-03-12 → 2026-03-12 | 1天 | 日内 | $105.1K | $12.34M | 552 |
| BTC | 2026-06-05 → 2026-06-05 | 1天 | 日内 | $101.1K | $12.61M | 487 |
| HYPE | 2026-02-03 → 2026-02-04 | 2天 | 多 | $97.0K | $12.53M | 2,669 |
| HYPE | 2026-06-03 → 2026-06-04 | 2天 | 多 | -$94.3K | $2.11M | 237 |
| xyz:CL | 2026-04-08 → 2026-04-09 | 2天 | 多 | $91.2K | $27.32M | 1,744 |
| SOL | 2025-09-22 → 2025-10-02 | 11天 | 多 | $90.2K | $15.79M | 947 |
| PUMP | 2025-07-29 → 2025-07-29 | 1天 | 日内 | $87.6K | $2.71M | 1,085 |
| WLFI | 2025-08-29 → 2025-08-31 | 3天 | 多 | $87.3K | $1.67M | 1,274 |
| ZEC | 2026-06-02 → 2026-06-02 | 1天 | 日内 | $81.7K | $4.40M | 437 |
| ZEC | 2025-12-19 → 2025-12-23 | 5天 | 空 | $78.0K | $3.51M | 1,435 |
| HYPE | 2026-01-11 → 2026-01-13 | 3天 | 多 | $77.3K | $4.63M | 1,135 |
| ZEC | 2026-05-26 → 2026-05-27 | 2天 | 空 | $72.4K | $3.96M | 758 |
| HYPE | 2025-12-11 → 2025-12-11 | 1天 | 日内 | $71.4K | $5.09M | 1,590 |
| FARTCOIN | 2026-03-31 → 2026-04-06 | 7天 | 多 | $71.4K | $4.45M | 2,717 |
| ETH | 2025-08-06 → 2025-08-06 | 1天 | 日内 | -$70.0K | $8.64M | 130 |
| SOL | 2025-09-16 → 2025-09-16 | 1天 | 日内 | -$65.1K | $10.00M | 624 |
| ZEC | 2026-05-24 → 2026-05-25 | 2天 | 空 | $62.2K | $6.18M | 1,118 |
| ENA | 2025-08-01 → 2025-08-01 | 1天 | 日内 | -$60.1K | $3.55M | 1,235 |
| SOL | 2025-08-14 → 2025-08-14 | 1天 | 日内 | $58.3K | $9.34M | 640 |
| xyz:CL | 2026-03-10 → 2026-03-10 | 1天 | 日内 | $50.0K | $8.14M | 574 |
| BTC | 2025-11-14 → 2025-11-14 | 1天 | 日内 | $49.7K | $19.29M | 697 |
共 133 轮,上面按盈亏绝对值排前 60 轮。
一轮 = 同一个币上,仓位从零打开到完全归零。中途加减仓都在同一轮里。全程盯市计价,浮盈浮亏都算。