🔔 他一交易就告诉我这个地址做过什么
实时快照:直接读取 Hyperliquid 链上数据,5 分钟内有效。 首笔转入 2026-09-20.
账户净值$4.70M
当前持仓$10.62M
浮动盈亏-$997.6K
开户以来盈亏-$1.68M
转入$4.08M
转出$0
当前持仓
| 币 | 方向 | 仓位 | 杠杆 | 开仓均价 | 现价 | 浮盈亏 | 强平价 |
|---|
| HYPE | 多 | $1.48M | 3x | $93.02 | $81.08 | -$217.8K | $66.17 |
| SOL | 多 | $1.45M | 5x | $110.41 | $101.98 | -$119.8K | $91.55 |
| DOGE | 多 | $1.41M | 3x | $0.087488 | $0.079754 | -$136.3K | $0.062539 |
| ETH | 多 | $969.7K | 5x | $2,637 | $2,354 | -$116.5K | $2,177 |
| BTC | 多 | $784.1K | 5x | $81,226 | $80,914 | -$3.0K | $66,605 |
| LINK | 多 | $587.3K | 3x | $12.51 | $11.71 | -$40.3K | $8.91 |
| XRP | 多 | $429.3K | 3x | $1.41 | $1.32 | -$27.6K | $0.98007 |
| BNB | 多 | $288.3K | 3x | $766.64 | $744.55 | -$8.6K | $545.11 |
| ENA | 多 | $287.9K | 3x | $0.22138 | $0.20642 | -$20.9K | $0.15831 |
| xyz:COIN | 多 | $280.6K | 3x | $203.28 | $158.79 | -$78.6K | $144.42 |
| DASH | 多 | $228.9K | 3x | $57.79 | $54.54 | -$13.6K | $43.74 |
| UNI | 多 | $151.9K | 3x | $8.76 | $7.16 | -$33.9K | $6.26 |
| AVAX | 多 | $143.3K | 3x | $11.20 | $8.97 | -$35.8K | $7.95 |
| SUI | 多 | $125.5K | 3x | $0.89534 | $0.9327 | $5.0K | $0.64157 |
| AAVE | 多 | $125.2K | 3x | $137.38 | $134.82 | -$2.4K | $97.93 |
| xyz:AMAT | 多 | $124.5K | 3x | $461.78 | $404.12 | -$17.8K | $325.35 |
| SEI | 多 | $123.8K | 3x | $0.051419 | $0.052867 | $3.4K | $0.038823 |
| CFX | 多 | $110.4K | 3x | $0.052961 | $0.047751 | -$12.0K | $0.040403 |
| ARB | 多 | $110.0K | 3x | $0.21264 | $0.16792 | -$29.3K | $0.15084 |
| LDO | 多 | $93.4K | 3x | $0.41777 | $0.37232 | -$11.4K | $0.31558 |
| TRUMP | 多 | $92.2K | 3x | $2.16 | $1.71 | -$24.8K | $1.53 |
| XMR | 多 | $91.4K | 3x | $567.24 | $612.45 | $6.7K | $434.97 |
| PUMP | 多 | $88.9K | 3x | $0.004322 | $0.00431 | -$248 | $0.0031014 |
| LTC | 多 | $87.4K | 3x | $58.94 | $57.40 | -$2.3K | $42.12 |
| XLM | 多 | $82.5K | 3x | $0.1967 | $0.17104 | -$12.4K | $0.14875 |
| OP | 多 | $81.7K | 3x | $0.12662 | $0.1117 | -$10.9K | $0.094911 |
| POL | 多 | $76.7K | 3x | $0.10774 | $0.091855 | -$13.3K | $0.080916 |
| ADA | 多 | $72.4K | 3x | $0.22827 | $0.20569 | -$8.0K | $0.16014 |
| JUP | 多 | $66.0K | 3x | $0.28195 | $0.27874 | -$759 | $0.19982 |
| MNT | 多 | $62.5K | 3x | $0.61019 | $0.53003 | -$9.5K | $0.46217 |
| STX | 多 | $60.9K | 3x | $0.32218 | $0.29931 | -$4.7K | $0.2423 |
| ETC | 多 | $59.7K | 3x | $8.53 | $7.64 | -$7.0K | $6.39 |
| NEAR | 多 | $59.0K | 3x | $4.08 | $4.70 | $7.8K | $2.94 |
| SKY | 多 | $56.2K | 3x | $0.071141 | $0.065495 | -$4.8K | $0.058072 |
| ZRO | 多 | $49.7K | 3x | $1.17 | $1.73 | $16.1K | $0.90037 |
| CRV | 多 | $38.2K | 3x | $0.34748 | $0.33715 | -$1.2K | $0.24908 |
| TAO | 多 | $36.8K | 3x | $264.23 | $256.28 | -$1.1K | $200.99 |
| W | 多 | $35.5K | 3x | $0.01158 | $0.01275 | $3.2K | $0.0085064 |
| xyz:SPCX | 多 | $33.0K | 3x | $153.67 | $150.07 | -$792 | $106.11 |
| HBAR | 多 | $32.5K | 3x | $0.085632 | $0.07594 | -$4.2K | $0.06474 |
| ETHFI | 多 | $30.2K | 3x | $0.73015 | $0.66199 | -$3.1K | $0.55168 |
| EIGEN | 多 | $27.0K | 3x | $0.2367 | $0.1968 | -$5.5K | $0.17871 |
资金从哪来
点出资钱包,看它还给哪些钱包打过钱、自己在做什么。
最近成交
| 时间 (UTC) | 币 | 动作 | 金额 | 均价 | 平仓盈亏 |
|---|
| 10-27 21:34 | xyz:HOOD | Close Long(强平) | $262.4K | $88.05 | -$108.6K |
| 10-24 15:13 | CAKE | Close Long(强平) | $159.0K | $2.02 | -$39.1K |
| 10-18 19:23 | ZEC | Close Long(强平) | $704.8K | $1,067 | -$286.6K |
| 10-15 02:23 | PENDLE | Close Long(强平) | $43.6K | $1.97 | -$14.7K |
| 10-08 15:35 | ZEN | Close Long(强平) | $156.0K | $5.95 | -$57.6K |
| 10-08 15:34 | ORDI | Close Long(强平) | $68.4K | $4.09 | -$17.2K |
| 10-08 15:23 | ORDI | Close Long(强平) | $60.1K | $3.96 | -$17.5K |
| 09-20 20:13 | CRV | Open Long | $39.4K | $0.34748 | |
| 09-20 20:11 | MNT | Open Long | $72.0K | $0.6102 | |
| 09-20 20:09 | HBAR | Open Long | $36.7K | $0.085633 | |
| 09-20 20:08 | ZEC | Open Long | $155.1K | $1,527 | |
| 09-20 20:07 | ADA | Open Long | $80.4K | $0.22827 | |