| 币 | 时间 | 持有 | 方向 | 盈亏 | 成交额 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:SMSN | 2026-05-31 → 2026-06-06 | 7天 | 多 | -$96.7K | $2.30M | 2,507 |
| xyz:SMSN | 2026-06-13 → 2026-07-01 | 19天 | 多 | -$74.7K | $7.70M | 7,315 |
| xyz:SKHX | 2026-05-24 → 2026-06-03 | 11天 | 多 | $59.5K | $8.82M | 4,799 |
| xyz:SMSN | 2026-05-24 → 2026-05-25 | 2天 | 多 | -$52.0K | $1.84M | 1,041 |
| xyz:SKHX | 2026-06-10 → 2026-06-19 | 10天 | 多 | $39.0K | $3.34M | 2,711 |
| xyz:SKHX | 2026-06-21 → 2026-07-01 | 11天 | 多 | -$37.3K | $8.03M | 4,727 |
| xyz:SKHX | 2026-07-03 → 2026-07-07 | 5天 | 多 | -$36.5K | $970.7K | 660 |
| xyz:SKHX | 2026-07-02 → 2026-07-02 | 1天 | 空 | -$32.9K | $668.9K | 376 |
| xyz:EWY | 2026-04-07 → 2026-05-25 | 49天 | 多 | $27.5K | $7.82M | 3,049 |
| xyz:SMSN | 2026-07-02 → 2026-07-03 | 2天 | 空 | -$18.8K | $597.4K | 451 |
| xyz:SKHX | 2026-07-13 → 2026-07-14 | 2天 | 空 | -$18.0K | $148.3K | 36 |
| xyz:SMSN | 2026-06-10 → 2026-06-12 | 3天 | 多 | $13.7K | $1.45M | 1,387 |
| xyz:EWY | 2026-07-01 → 2026-07-16 | 16天 | 多 | $10.8K | $2.55M | 1,560 |
| xyz:SKHX | 2026-06-07 → 2026-06-07 | 1天 | 空 | $10.2K | $422.7K | 490 |
| xyz:SMSN | 2026-07-04 → 2026-07-07 | 4天 | 多 | -$9.5K | $455.6K | 574 |
| xyz:DRAM | 2026-07-01 → 2026-07-11 | 11天 | 多 | $7.6K | $726.7K | 429 |
| xyz:DRAM | 2026-06-18 → 2026-06-21 | 4天 | 多 | $7.5K | $2.12M | 1,954 |
| xyz:EWY | 2026-05-28 → 2026-06-02 | 6天 | 空 | -$6.5K | $173.3K | 84 |
| xyz:DRAM | 2026-06-22 → 2026-06-26 | 5天 | 多 | $6.2K | $1.28M | 569 |
| xyz:SKHX | 2026-07-10 → 2026-07-12 | 3天 | 多 | -$5.0K | $133.1K | 75 |
| xyz:SMSN | 2026-06-07 → 2026-06-08 | 2天 | 空 | $3.5K | $732.0K | 682 |
| xyz:EWY | 2026-05-26 → 2026-05-27 | 2天 | 多 | $3.4K | $925.7K | 401 |
| xyz:SKHX | 2026-06-04 → 2026-06-04 | 1天 | 日内 | -$3.3K | $307.7K | 209 |
| xyz:SPCX | 2026-06-12 → 2026-06-12 | 1天 | 日内 | $2.8K | $309.3K | 174 |
| xyz:EWY | 2026-06-18 → 2026-06-19 | 2天 | 空 | $2.0K | $603.8K | 579 |
| xyz:SKHX | 2026-06-08 → 2026-06-09 | 2天 | 多 | $2.0K | $601.3K | 545 |
| xyz:SMSN | 2026-05-28 → 2026-05-29 | 2天 | 多 | -$1.7K | $527.5K | 248 |
| xyz:EWY | 2026-06-07 → 2026-06-08 | 2天 | 多 | $1.6K | $310.7K | 279 |
| xyz:SKHX | 2026-06-20 → 2026-06-20 | 1天 | 空 | $1.5K | $741.7K | 536 |
| xyz:SKHX | 2026-06-05 → 2026-06-06 | 2天 | 多 | -$1.2K | $72.7K | 96 |
| xyz:EWY | 2026-06-20 → 2026-06-21 | 2天 | 多 | -$1.2K | $532.3K | 397 |
| xyz:EWY | 2026-06-05 → 2026-06-06 | 2天 | 多 | -$1.2K | $419.4K | 348 |
| xyz:EWY | 2026-06-17 → 2026-06-17 | 1天 | 多 | $1.1K | $297.7K | 208 |
| xyz:SMSN | 2026-05-26 → 2026-05-27 | 2天 | 多 | -$712 | $275.8K | 124 |
| xyz:SPCX | 2026-06-07 → 2026-06-11 | 5天 | 多 | $357 | $1.54M | 1,091 |
| xyz:EWY | 2026-06-14 → 2026-06-15 | 2天 | 多 | $221 | $482.1K | 377 |
| xyz:SPCX | 2026-06-16 → 2026-06-16 | 1天 | 日内 | $127 | $25.1K | 9 |
| CC | 2026-04-10 → 2026-04-13 | 4天 | 多 | -$106 | $6.1K | 19 |
| xyz:MRVL | 2026-06-05 → 2026-06-05 | 1天 | 日内 | -$98 | $37.9K | 17 |
| xyz:EWY | 2026-03-21 → 2026-04-06 | 17天 | 多 | $66 | $16.5K | 49 |
| CC | 2026-04-14 → 2026-04-16 | 3天 | 多 | -$39 | $1.4K | 6 |
| xyz:DRAM | 2026-06-28 → 2026-06-29 | 2天 | 空 | -$29 | $156.2K | 63 |
| xyz:COIN | 2026-05-24 → 2026-05-24 | 1天 | 日内 | -$26 | $19.5K | 16 |
| xyz:DRAM | 2026-07-13 → 2026-07-14 | 2天 | 多 | $25 | $8.4K | 8 |
| CC | 2026-03-21 → 2026-04-07 | 18天 | 多 | $11 | $3.2K | 19 |
| xyz:SILVER | 2026-03-21 → 2026-03-24 | 4天 | 多 | -$3 | $282 | 3 |
一轮 = 同一个币上,仓位从零打开到完全归零。中途加减仓都在同一轮里。全程盯市计价,浮盈浮亏都算。