🔔 他一交易就告诉我这个地址做过什么
实时快照:直接读取 Hyperliquid 链上数据,5 分钟内有效。 首笔转入 2026-08-22.
账户净值$2.0K
当前持仓$1.4K
浮动盈亏-$5
开户以来盈亏-$66
转入$2.0K
转出$120
当前持仓
| 币 | 方向 | 仓位 | 杠杆 | 开仓均价 | 现价 | 浮盈亏 | 强平价 |
|---|
| HYPE | 多 | $316 | 10x | $89.83 | $85.42 | -$16 | — |
| xyz:SKHY | 空 | $96 | 10x | $175.18 | $170.69 | $3 | $3,003 |
| xyz:SP500 | 多 | $94 | 20x | $7,619 | $7,811 | $2 | — |
| xyz:SKHX | 多 | $81 | 10x | $1,339 | $1,226 | -$7 | — |
| DOGE | 多 | $62 | 10x | $0.093815 | $0.085402 | -$6 | — |
| xyz:NVDA | 空 | $60 | 20x | $236.85 | $230.47 | $2 | $6,481 |
| BSV | 多 | $52 | 3x | $19.26 | $19.39 | $0 | — |
| TIA | 多 | $51 | 5x | $0.45887 | $0.57534 | $10 | — |
| ZEC | 多 | $50 | 10x | $1,210 | $1,239 | $1 | — |
| xyz:SOXL | 空 | $39 | 10x | $167.35 | $139.73 | $8 | $175.42 |
| SKY | 多 | $37 | 3x | $0.085126 | $0.077037 | -$4 | — |
| SOL | 空 | $35 | 20x | $111.74 | $109.76 | $1 | $5,188 |
| SYRUP | 多 | $35 | 3x | $0.24381 | $0.23432 | -$1 | — |
| GRAM | 多 | $32 | 5x | $1.54 | $1.44 | -$2 | — |
| xyz:KIOXIA | 空 | $27 | 10x | $123.93 | $110.68 | $3 | $130.25 |
| ZRO | 多 | $26 | 5x | $1.88 | $2.10 | $3 | — |
| XRP | 空 | $25 | 20x | $1.52 | $1.40 | $2 | $91.67 |
| XLM | 多 | $25 | 5x | $0.19476 | $0.19835 | $0 | — |
| AR | 多 | $24 | 5x | $4.31 | $4.13 | -$1 | — |
| xyz:STRC | 多 | $20 | 10x | $99.50 | $99.45 | -$0 | $94.01 |
| xyz:SPCX | 空 | $20 | 20x | $159.75 | $163.81 | -$0 | $13,706 |
| xyz:NATGAS | 空 | $19 | 10x | $3.29 | $3.43 | -$1 | $3.53 |
| LIT | 多 | $18 | 5x | $3.65 | $3.60 | -$0 | — |
| MNT | 多 | $17 | 5x | $0.63018 | $0.56058 | -$2 | — |
| NIL | 多 | $16 | 3x | $0.082856 | $0.093299 | $2 | — |
| xyz:XYZ100 | 空 | $15 | 20x | $30,432 | $30,922 | -$0 | $3,307,599 |
| xyz:CL | 多 | $12 | 20x | $90.38 | $91.36 | $0 | — |
| AERO | 空 | $12 | 3x | $0.90311 | $0.98694 | -$1 | $119.96 |
| UNI | 多 | $11 | 10x | $7.63 | $7.61 | -$0 | — |
| BCH | 多 | $11 | 10x | $297.13 | $278.29 | -$1 | — |
| BNB | 空 | $11 | 10x | $763.41 | $750.23 | $0 | $114,059 |
| xyz:META | 空 | $9 | 20x | $747.08 | $718.66 | $0 | $125,720 |
| xyz:JP225 | 多 | $9 | 20x | $65,991 | $68,869 | $0 | $63,765 |
| kNEIRO | 多 | $8 | 3x | $0.08629 | $0.08392 | -$0 | — |
| xyz:BOT | 多 | $6 | 10x | $25.52 | $28.21 | $1 | $24.72 |
| ENA | 多 | $2 | 10x | $0.2186 | $0.22462 | $0 | — |
| LDO | 多 | $1 | 5x | $0.45958 | $0.43015 | -$0 | — |
资金从哪来
点出资钱包,看它还给哪些钱包打过钱、自己在做什么。
钱打给了谁
最近成交
| 时间 (UTC) | 币 | 动作 | 金额 | 均价 | 平仓盈亏 |
|---|
| 10-10 17:37 | BTC | Close Long | $17 | $83,100 | $0 |
| 10-10 14:39 | BTC | Close Long | $17 | $83,032 | $0 |
| 10-10 06:45 | BTC | Close Long | $17 | $82,827 | $0 |
| 10-10 06:05 | SUI | Close Long | $53 | $1.10 | -$2 |
| 10-10 01:28 | BTC | Close Long | $17 | $82,714 | -$0 |
| 10-09 17:44 | BTC | Open Long | $17 | $82,664 | |
| 10-09 17:35 | BTC | Close Long | $17 | $82,680 | -$0 |
| 10-09 17:14 | BTC | Open Long | $17 | $82,630 | |
| 10-09 16:23 | BTC | Open Long | $17 | $82,777 | |
| 10-09 15:42 | BTC | Open Long | $17 | $82,982 | |
| 10-09 15:31 | BTC | Close Long | $33 | $82,982 | $0 |
| 10-09 15:22 | BTC | Open Long | $17 | $82,943 | |