🔔 他一交易就告诉我这个地址做过什么
实时快照:直接读取 Hyperliquid 链上数据,5 分钟内有效。 首笔转入 2023-11-04.
账户净值$237.9K
当前持仓$275.9K
浮动盈亏$730
开户以来盈亏-$1.72M
转入$27.09M
转出$23.64M
当前持仓
| 币 | 方向 | 仓位 | 杠杆 | 开仓均价 | 现价 | 浮盈亏 | 强平价 |
|---|
| xyz:SKHX | 多 | $43.8K | 4x | $1,215 | $1,224 | $309 | $959.63 |
| xyz:BOT | 多 | $24.9K | 3x | $28.56 | $28.22 | -$303 | $20.05 |
| xyz:MSFT | 多 | $22.8K | 4x | $502.79 | $534.26 | $1.3K | $387.96 |
| xyz:STRC | 多 | $21.0K | 3x | $99.20 | $99.41 | $43 | $69.14 |
| xyz:TSM | 多 | $20.9K | 3x | $429.92 | $453.09 | $1.1K | $303.50 |
| xyz:UNITREE | 空 | $18.6K | 4x | $69.30 | $64.55 | $1.4K | $82.65 |
| xyz:BX | 多 | $18.6K | 3x | $113.56 | $114.82 | $204 | $79.99 |
| xyz:META | 多 | $16.6K | 11x | $732.19 | $718.75 | -$311 | — |
| xyz:ORCL | 多 | $16.5K | 3x | $135.96 | $140.97 | $588 | $95.43 |
| xyz:EUR | 空 | $14.4K | 6x | $1.12 | $1.12 | -$39 | $1.29 |
| xyz:SHAZ | 多 | $10.0K | 3x | $45.27 | $38.10 | -$1.9K | $31.88 |
| xyz:CRWV | 多 | $9.1K | 3x | $86.69 | $82.50 | -$463 | $60.91 |
| xyz:PURRDAT | 空 | $8.9K | 3x | $11.85 | $11.18 | $535 | $15.05 |
| xyz:IREN | 多 | $8.3K | 3x | $43.19 | $35.26 | -$1.9K | $30.62 |
| xyz:CXMT | 空 | $6.2K | 3x | $7.60 | $7.63 | -$25 | $9.66 |
| xyz:NCLD | 空 | $4.1K | 3x | $21.94 | $21.77 | $32 | $28.10 |
| xyz:LLY | 多 | $4.0K | 3x | $1,148 | $1,177 | $95 | $806.80 |
| xyz:DELL | 多 | $2.6K | 3x | $583.88 | $582.02 | -$8 | $409.63 |
| xyz:USAR | 空 | $1.4K | 3x | $13.36 | $12.60 | $86 | $16.98 |
| xyz:EBAY | 空 | $1.1K | 3x | $111.77 | $112.62 | -$8 | $142.12 |
| xyz:NOW | 空 | $708 | 3x | $136.70 | $140.84 | -$21 | $173.83 |
| xyz:SOXL | 多 | $213 | 3x | $140.27 | $139.18 | -$2 | $98.43 |
| xyz:BE | 多 | $187 | 3x | $275.51 | $279.16 | $2 | $193.42 |
| xyz:AAPL | 多 | $168 | 20x | $334.25 | $336.17 | $1 | — |
| xyz:CBRS | 多 | $165 | 3x | $166.47 | $164.72 | -$2 | $116.93 |
| xyz:SILVER | 多 | $153 | 6x | $60.45 | $60.73 | $1 | — |
| xyz:IBM | 多 | $136 | 3x | $228.08 | $226.60 | -$1 | $160.24 |
| xyz:TSLA | 多 | $62 | 9x | $381.42 | $382.50 | $0 | — |
| xyz:SMH | 空 | $54 | 4x | $622.99 | $603.48 | $2 | $762.19 |
| xyz:NFLX | 空 | $44 | 3x | $71.24 | $70.23 | $1 | $90.47 |
| xyz:MU | 多 | $34 | 5x | $1,039 | $1,033 | -$0 | — |
| xyz:NBIS | 多 | $29 | 3x | $221.30 | $221.45 | $0 | $155.36 |
| xyz:COST | 空 | $28 | 4x | $944.71 | $945.06 | -$0 | $1,152 |
| xyz:GOOGL | 多 | $22 | 4x | $353.10 | $350.73 | -$0 | — |
| xyz:NVDA | 多 | $21 | 4x | $233.38 | $230.43 | -$0 | — |
| xyz:CRWD | 空 | $17 | 3x | $262.69 | $275.79 | -$1 | $333.56 |
| xyz:EWY | 多 | $7 | 3x | $179.32 | $177.70 | -$0 | $122.73 |
| xyz:BABA | 多 | $3 | 4x | $110.08 | $110.77 | $0 | $86.91 |
资金从哪来
点出资钱包,看它还给哪些钱包打过钱、自己在做什么。
钱打给了谁
最近成交
| 时间 (UTC) | 币 | 动作 | 金额 | 均价 | 平仓盈亏 |
|---|
| 10-11 06:38 | io:OAI | Close Long | $1.7K | $1,705 | $85 |
| 10-11 06:37 | io:OAI | Close Long | $1.4K | $1,708 | $71 |
| 10-11 06:36 | io:OAI | Close Long | $212 | $1,711 | $11 |
| 10-11 06:33 | io:OAI | Close Long | $224 | $1,707 | $11 |
| 10-11 06:32 | io:OAI | Close Long | $3.9K | $1,707 | $193 |
| 10-11 06:31 | io:OAI | Close Long | $3.2K | $1,707 | $159 |
| 10-11 06:30 | io:OAI | Close Long | $929 | $1,708 | $47 |
| 10-11 06:29 | io:OAI | Close Long | $613 | $1,709 | $31 |
| 10-11 06:28 | io:OAI | Close Long | $897 | $1,712 | $47 |
| 10-11 04:44 | io:OAI | Close Long | $107 | $1,722 | $6 |
| 10-11 04:43 | io:OAI | Close Long | $174 | $1,722 | $10 |
| 10-11 03:53 | xyz:USAR | Close Short | $500 | $12.57 | $31 |