| 币 | 时间 | 持有 | 方向 | 盈亏 | 成交额 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:SKHX | 2026-06-13 → 2026-09-12 | 92天 | 多 | $2.31M | $32.74M | 3,788 |
| xyz:KIOXIA | 2026-09-17 → 2026-10-22 | 36天 | 多 | -$843.5K | $1.06M | 226 |
| xyz:SKHX | 2026-09-13 → 2026-10-08 | 26天 | 多 | -$543.0K | $17.58M | 1,579 |
| ZEC | 2025-11-07 → 2025-11-15 | 9天 | 多 | $436.3K | $4.76M | 761 |
| vntl:ANTHROPIC | 2026-05-10 → 2026-10-22 | 166天 | 多 | $370.5K | $1.48M | 683 |
| xyz:INTC | 2026-06-24 → 2026-09-12 | 81天 | 多 | -$353.7K | $3.22M | 432 |
| xyz:SOXL | 2026-10-18 → 2026-10-22 | 5天 | 多 | -$300.7K | $9.74M | 766 |
| xyz:SOXL | 2026-09-15 → 2026-10-14 | 30天 | 多 | -$298.1K | $9.75M | 578 |
| PUMP | 2025-11-16 → 2025-11-21 | 6天 | 多 | -$236.7K | $1.60M | 162 |
| APT | 2025-11-24 → 2025-12-01 | 8天 | 多 | -$141.9K | $1.59M | 382 |
| xyz:ORCL | 2026-09-21 → 2026-10-14 | 24天 | 多 | -$134.7K | $1.87M | 211 |
| BTC | 2025-11-20 → 2025-11-21 | 2天 | 多 | -$105.1K | $3.00M | 82 |
| xyz:NVDA | 2026-06-16 → 2026-07-07 | 22天 | 多 | -$104.2K | $2.13M | 253 |
| ZEC | 2025-10-26 → 2025-10-31 | 6天 | 多 | $98.0K | $1.78M | 448 |
| xyz:MRVL | 2026-06-07 → 2026-09-12 | 98天 | 多 | -$86.8K | $5.10M | 564 |
| xyz:DRAM | 2026-07-31 → 2026-09-12 | 44天 | 多 | $77.5K | $2.01M | 351 |
| xyz:ZHIPU | 2026-09-16 → 2026-09-23 | 8天 | 多 | -$72.9K | $3.77M | 429 |
| xyz:KORU | 2026-09-15 → 2026-09-15 | 1天 | 日内 | -$63.1K | $1.95M | 191 |
| XPL | 2025-10-12 → 2025-10-13 | 2天 | 多 | -$59.8K | $1.89M | 335 |
| xyz:DRAM | 2026-05-21 → 2026-06-05 | 16天 | 多 | $57.4K | $2.08M | 248 |
| TRUMP | 2025-10-29 → 2025-10-29 | 1天 | 日内 | $53.4K | $1.98M | 201 |
| TRUMP | 2025-10-28 → 2025-10-28 | 1天 | 日内 | -$41.1K | $3.05M | 298 |
| xyz:XYZ100 | 2026-06-01 → 2026-06-23 | 23天 | 多 | -$39.9K | $2.88M | 87 |
| xyz:SPCX | 2026-06-19 → 2026-06-23 | 5天 | 空 | $33.0K | $586.6K | 119 |
| ZEC | 2025-11-06 → 2025-11-06 | 1天 | 日内 | -$25.1K | $889.5K | 519 |
| UNI | 2025-11-12 → 2025-11-12 | 1天 | 日内 | $22.7K | $977.1K | 264 |
| BTC | 2025-11-18 → 2025-11-18 | 1天 | 日内 | $21.3K | $3.56M | 104 |
| xyz:KIOXIA | 2026-09-13 → 2026-09-13 | 1天 | 日内 | -$18.8K | $1.17M | 331 |
| xyz:ORCL | 2026-07-09 → 2026-09-12 | 66天 | 多 | $18.0K | $1.40M | 138 |
| BTC | 2025-10-31 → 2025-10-31 | 1天 | 日内 | -$17.7K | $4.38M | 134 |
| ENA | 2025-10-12 → 2025-10-13 | 2天 | 多 | -$15.1K | $2.00M | 411 |
| BTC | 2025-11-04 → 2025-11-05 | 2天 | 多 | $14.2K | $1.76M | 72 |
| xyz:DRAM | 2026-06-08 → 2026-07-07 | 30天 | 多 | -$13.1K | $1.05M | 154 |
| ZEC | 2025-11-04 → 2025-11-04 | 1天 | 日内 | $13.0K | $263.9K | 56 |
| xyz:SMSN | 2026-06-28 → 2026-09-12 | 77天 | 多 | -$11.6K | $7.61M | 1,154 |
| xyz:SPCX | 2026-06-12 → 2026-06-12 | 1天 | 日内 | -$9.8K | $415.1K | 58 |
| BTC | 2025-10-29 → 2025-10-29 | 1天 | 日内 | -$8.2K | $2.99M | 107 |
| xyz:KIOXIA | 2026-07-31 → 2026-08-10 | 11天 | 多 | $6.9K | $991.8K | 255 |
| vntl:OPENAI | 2026-06-01 → 2026-10-22 | 144天 | 多 | -$6.0K | $161.8K | 79 |
| LIT | 2026-01-02 → 2026-01-12 | 11天 | 多 | -$2.6K | $22.7K | 16 |
| BTC | 2025-10-01 → 2025-10-02 | 2天 | 空 | -$2.3K | $270.7K | 11 |
| NEAR | 2025-10-11 → 2025-10-12 | 2天 | 多 | $2.2K | $52.4K | 14 |
| xyz:SPCX | 2026-06-15 → 2026-06-15 | 1天 | 日内 | -$1.6K | $405.7K | 43 |
| ETH | 2025-11-04 → 2025-11-04 | 1天 | 日内 | $1.5K | $648.6K | 28 |
| ICP | 2025-11-08 → 2025-11-08 | 1天 | 日内 | -$1.3K | $76.7K | 31 |
| BTC | 2025-10-03 → 2025-10-05 | 3天 | 空 | -$568 | $83.8K | 13 |
| MNT | 2025-10-12 → 2025-10-12 | 1天 | 日内 | $447 | $30.2K | 17 |
| xyz:SNDK | 2026-05-31 → 2026-09-12 | 105天 | 多 | -$388 | $2.74M | 438 |
| ENA | 2025-10-11 → 2025-10-11 | 1天 | 日内 | $75 | $10.0K | 7 |
| BTC | 2025-10-13 → 2025-10-13 | 1天 | 日内 | $44 | $1.88M | 73 |
| BTC | 2025-10-12 → 2025-10-12 | 1天 | 日内 | $29 | $20.0K | 2 |
一轮 = 同一个币上,仓位从零打开到完全归零。中途加减仓都在同一轮里。全程盯市计价,浮盈浮亏都算。