🔔 他一交易就告诉我这个地址做过什么
实时快照:直接读取 Hyperliquid 链上数据,5 分钟内有效。 首笔转入 2026-06-24.
账户净值$32.23M
当前持仓$103.16M
浮动盈亏-$924.9K
开户以来盈亏$1.14M
转入$17.00M
转出$9.0K
当前持仓
| 币 | 方向 | 仓位 | 杠杆 | 开仓均价 | 现价 | 浮盈亏 | 强平价 |
|---|
| xyz:SKHX | 空 | $17.67M | 10x | $984.29 | $1,114 | -$2.05M | $1,637 |
| xyz:SNDK | 空 | $12.34M | 10x | $1,339 | $1,365 | -$233.6K | $2,283 |
| xyz:GOOGL | 空 | $7.22M | 10x | $337.91 | $324.74 | $292.8K | $707.20 |
| xyz:DRAM | 空 | $7.07M | 10x | $48.19 | $52.79 | -$615.9K | $116.31 |
| xyz:SPCX | 空 | $6.80M | 10x | $147.53 | $150.08 | -$115.3K | $337.80 |
| xyz:MU | 空 | $6.57M | 10x | $922.03 | $966.90 | -$304.9K | $2,189 |
| xyz:INTC | 空 | $6.11M | 10x | $97.43 | $95.43 | $128.0K | $110.61 |
| xyz:META | 空 | $6.04M | 10x | $670.67 | $622.92 | $462.7K | $1,500 |
| xyz:NBIS | 空 | $3.33M | 10x | $194.16 | $173.92 | $387.6K | $206.83 |
| xyz:CL | 多 | $3.24M | 10x | $101.34 | $101.85 | $16.2K | — |
| xyz:BRENTOIL | 多 | $3.12M | 10x | $108.51 | $111.32 | $78.6K | — |
| xyz:CXMT | 空 | $2.95M | 10x | $7.82 | $6.66 | $510.2K | $7.94 |
| xyz:CRCL | 空 | $2.74M | 10x | $80.05 | $81.05 | -$33.7K | $95.45 |
| xyz:HOOD | 空 | $2.07M | 10x | $96.43 | $87.17 | $219.6K | $100.53 |
| xyz:SILVER | 空 | $1.88M | 10x | $57.66 | $53.89 | $131.7K | $298.41 |
| xyz:EWZ | 空 | $1.69M | 10x | $32.27 | $34.22 | -$96.6K | $40.19 |
| xyz:MRNA | 多 | $1.67M | 10x | $198.90 | $206.44 | $60.9K | $166.58 |
| xyz:ORCL | 空 | $1.37M | 10x | $126.82 | $132.23 | -$56.1K | $153.69 |
| xyz:COIN | 空 | $1.34M | 10x | $175.11 | $158.80 | $137.5K | $187.73 |
| xyz:CBRS | 空 | $1.22M | 10x | $111.60 | $119.14 | -$77.1K | $139.35 |
| xyz:AAPL | 多 | $1.13M | 10x | $344.40 | $346.57 | $7.1K | — |
| xyz:BABA | 空 | $964.5K | 10x | $108.44 | $101.01 | $70.9K | $120.80 |
| xyz:AVGO | 空 | $864.3K | 10x | $342.51 | $347.24 | -$11.8K | $403.67 |
| xyz:GOLD | 空 | $796.7K | 10x | $4,129 | $4,041 | $17.4K | $47,380 |
| xyz:KORU | 多 | $614.2K | 10x | $13.03 | $13.19 | $7.7K | $10.80 |
| xyz:ZHIPU | 空 | $568.5K | 10x | $90.31 | $72.55 | $139.1K | $85.45 |
| xyz:CRWV | 空 | $414.7K | 10x | $55.73 | $60.15 | -$30.4K | $70.28 |
| xyz:SKHY | 空 | $350.6K | 10x | $156.24 | $156.80 | -$1.2K | $3,869 |
| xyz:NATGAS | 空 | $344.6K | 10x | $3.03 | $3.06 | -$3.4K | $3.65 |
| xyz:MRVL | 空 | $189.6K | 10x | $238.96 | $248.06 | -$7.0K | $293.79 |
| xyz:RKLB | 空 | $179.1K | 10x | $69.30 | $58.88 | $31.7K | $68.50 |
| xyz:NET | 空 | $83.7K | 10x | $312.49 | $329.77 | -$4.4K | $392.27 |
| xyz:SOFTBANK | 空 | $63.7K | 10x | $40.30 | $29.91 | $22.1K | $35.21 |
| xyz:TSM | 空 | $55.2K | 10x | $421.25 | $438.62 | -$2.2K | $505.27 |
| xyz:TSLA | 多 | $51.6K | 10x | $410.08 | $411.22 | $142 | — |
| xyz:EWY | 空 | $42.7K | 10x | $158.01 | $163.29 | -$1.4K | $188.35 |
| xyz:MSTR | 空 | $4.8K | 10x | $142.62 | $142.20 | $14 | $166.29 |
| xyz:NVDA | 空 | $1.8K | 10x | $217.69 | $219.11 | -$12 | $1,011,723 |
| xyz:CRWD | 空 | $1.8K | 10x | $271.48 | $271.13 | $2 | $325.69 |
| xyz:SOXL | 多 | $1.5K | 10x | $103.68 | $104.47 | $11 | $84.01 |
| xyz:MSFT | 空 | $1.2K | 10x | $529.74 | $531.37 | -$4 | $3,782,871 |
| xyz:BB | 空 | $664 | 10x | $9.25 | $9.47 | -$15 | $11.07 |
| xyz:PLTR | 多 | $411 | 10x | $198.13 | $198.57 | $1 | $158.64 |
| xyz:AMD | 多 | $360 | 10x | $571.09 | $571.24 | $0 | $457.61 |
| xyz:SMSN | 空 | $299 | 10x | $170.53 | $181.54 | -$18 | $212.45 |
资金从哪来
点出资钱包,看它还给哪些钱包打过钱、自己在做什么。
钱打给了谁
最近成交
| 时间 (UTC) | 币 | 动作 | 金额 | 均价 | 平仓盈亏 |
|---|
| 10-28 07:34 | xyz:AAPL | Close Long | $1.1K | $346.54 | $7 |
| 10-28 07:34 | xyz:EWZ | Close Short | $2.9K | $34.22 | -$163 |
| 10-28 07:33 | xyz:EWZ | Close Short | $5.1K | $34.22 | -$288 |
| 10-28 07:32 | xyz:AAPL | Close Long | $27.0K | $346.52 | $165 |
| 10-28 07:32 | xyz:EWZ | Close Short | $2.5K | $34.23 | -$145 |
| 10-28 07:32 | xyz:NATGAS | Open Short | $992 | $3.06 | |
| 10-28 07:31 | xyz:EWZ | Close Short | $7.9K | $34.22 | -$447 |
| 10-28 07:31 | xyz:SKHY | Close Short | $5.0K | $156.95 | -$23 |
| 10-28 07:29 | xyz:NATGAS | Open Short | $2.0K | $3.06 | |
| 10-28 07:29 | xyz:SKHY | Close Short | $2.5K | $156.97 | -$12 |
| 10-28 07:28 | xyz:CRWD | Open Short | $1.8K | $271.48 | |
| 10-28 07:28 | xyz:CRWD | Close Long | $1.8K | $271.48 | $15 |