| 币 | 时间 | 持有 | 方向 | 盈亏 | 成交额 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:SKHX | 2026-06-26 → 2026-07-27 | 32天 | 多 | -$324.0K | $1.82M | 381 |
| xyz:SKHX | 2026-06-23 → 2026-06-25 | 3天 | 多 | $23.7K | $457.1K | 145 |
| xyz:SMSN | 2026-07-03 → 2026-07-16 | 14天 | 多 | -$13.1K | $148.3K | 128 |
| xyz:MRNA | 2026-09-10 → 2026-10-10 | 31天 | 多 | $12.3K | $131.3K | 87 |
| NEAR | 2026-10-02 → 2026-10-10 | 9天 | 多 | $10.6K | $166.3K | 67 |
| JUP | 2026-10-02 → 2026-10-10 | 9天 | 多 | $8.4K | $167.0K | 331 |
| xyz:SPCX | 2026-09-07 → 2026-10-10 | 34天 | 多 | $7.9K | $422.2K | 135 |
| xyz:SMSN | 2026-08-01 → 2026-09-04 | 35天 | 多 | -$6.6K | $583.3K | 246 |
| xyz:DRAM | 2026-06-23 → 2026-06-25 | 3天 | 多 | $6.0K | $128.4K | 33 |
| xyz:MRVL | 2026-09-10 → 2026-09-22 | 13天 | 多 | $5.8K | $432.2K | 272 |
| UNI | 2026-09-29 → 2026-10-10 | 12天 | 多 | -$5.7K | $47.4K | 71 |
| HYPE | 2026-06-18 → 2026-06-20 | 3天 | 多 | $5.4K | $193.1K | 60 |
| ETHFI | 2026-06-17 → 2026-06-20 | 4天 | 多 | -$5.3K | $157.3K | 135 |
| SPX | 2026-06-16 → 2026-06-20 | 5天 | 多 | $5.2K | $561.0K | 380 |
| SKY | 2026-09-29 → 2026-10-10 | 12天 | 多 | -$5.0K | $41.1K | 175 |
| xyz:DRAM | 2026-06-01 → 2026-06-09 | 9天 | 多 | -$3.9K | $165.6K | 91 |
| ACE | 2026-06-21 → 2026-06-21 | 1天 | 日内 | $3.2K | $101.4K | 192 |
| xyz:SMSN | 2026-06-01 → 2026-06-09 | 9天 | 多 | -$3.1K | $221.9K | 138 |
| xyz:MRVL | 2026-09-07 → 2026-09-09 | 3天 | 多 | $3.0K | $126.6K | 50 |
| xyz:GOLD | 2026-06-25 → 2026-07-02 | 8天 | 多 | $2.9K | $465.5K | 98 |
| xyz:SKHX | 2026-06-01 → 2026-06-05 | 5天 | 多 | -$2.5K | $161.2K | 167 |
| FARTCOIN | 2026-06-17 → 2026-06-18 | 2天 | 多 | -$2.4K | $53.4K | 33 |
| xyz:SKHY | 2026-08-07 → 2026-09-04 | 29天 | 多 | -$1.9K | $294.8K | 118 |
| HYPE | 2026-06-15 → 2026-06-16 | 2天 | 多 | $1.9K | $55.3K | 15 |
| xyz:BABA | 2026-09-23 → 2026-10-02 | 10天 | 多 | -$1.8K | $39.7K | 25 |
| AXS | 2026-06-20 → 2026-06-20 | 1天 | 日内 | $1.8K | $181.3K | 231 |
| xyz:ZHIPU | 2026-08-17 → 2026-08-18 | 2天 | 多 | -$1.8K | $26.4K | 41 |
| xyz:SOXL | 2026-09-22 → 2026-09-25 | 4天 | 多 | $1.7K | $56.8K | 25 |
| xyz:SMSN | 2026-09-30 → 2026-10-10 | 11天 | 多 | -$1.6K | $90.9K | 77 |
| AIXBT | 2026-06-21 → 2026-06-24 | 4天 | 多 | -$1.5K | $17.2K | 40 |
| xyz:MRVL | 2026-06-10 → 2026-06-11 | 2天 | 多 | $1.5K | $74.5K | 19 |
| xyz:BE | 2026-09-07 → 2026-09-13 | 7天 | 多 | $1.5K | $182.9K | 178 |
| xyz:SKHX | 2026-08-18 → 2026-08-18 | 1天 | 日内 | -$1.4K | $51.6K | 20 |
| xyz:WDC | 2026-08-04 → 2026-08-05 | 2天 | 多 | -$1.3K | $14.9K | 14 |
| xyz:SMSN | 2026-06-10 → 2026-06-11 | 2天 | 多 | $1.2K | $51.8K | 39 |
| ASTER | 2026-06-17 → 2026-06-18 | 2天 | 多 | -$1.2K | $143.8K | 71 |
| AXS | 2026-06-21 → 2026-06-21 | 1天 | 日内 | -$1.2K | $53.5K | 72 |
| xyz:TSM | 2026-06-01 → 2026-06-05 | 5天 | 多 | -$1.2K | $116.7K | 66 |
| xyz:BE | 2026-07-02 → 2026-07-02 | 1天 | 日内 | -$965 | $19.1K | 37 |
| xyz:MRVL | 2026-09-24 → 2026-09-29 | 6天 | 多 | $937 | $66.3K | 46 |
| xyz:DRAM | 2026-07-02 → 2026-07-02 | 1天 | 日内 | -$877 | $29.6K | 7 |
| HYPE | 2026-06-23 → 2026-06-29 | 7天 | 多 | $865 | $245.6K | 66 |
| xyz:SKHX | 2026-06-07 → 2026-06-07 | 1天 | 日内 | $856 | $69.1K | 33 |
| xyz:SNDK | 2026-09-28 → 2026-10-10 | 13天 | 多 | -$720 | $25.5K | 11 |
| xyz:SPCX | 2026-07-30 → 2026-08-06 | 8天 | 多 | -$668 | $24.1K | 6 |
| SAND | 2026-06-20 → 2026-06-21 | 2天 | 多 | -$645 | $45.2K | 80 |
| GOAT | 2026-07-03 → 2026-07-05 | 3天 | 多 | $619 | $23.9K | 40 |
| xyz:SKHX | 2026-09-16 → 2026-10-10 | 25天 | 多 | -$609 | $275.8K | 75 |
| xyz:AVGO | 2026-09-07 → 2026-09-10 | 4天 | 多 | -$585 | $322.7K | 155 |
| LINK | 2026-10-02 → 2026-10-05 | 4天 | 多 | -$556 | $27.7K | 23 |
| ACE | 2026-08-15 → 2026-08-16 | 2天 | 多 | -$523 | $3.1K | 9 |
| xyz:SMSN | 2026-09-28 → 2026-09-29 | 2天 | 多 | $511 | $23.0K | 17 |
| SOL | 2026-10-02 → 2026-10-07 | 6天 | 多 | -$510 | $33.1K | 15 |
| ANIME | 2026-06-20 → 2026-06-21 | 2天 | 多 | -$508 | $24.5K | 27 |
| xyz:DRAM | 2026-06-10 → 2026-06-11 | 2天 | 多 | $505 | $15.6K | 19 |
| xyz:SKHY | 2026-07-17 → 2026-07-17 | 1天 | 日内 | $469 | $23.8K | 35 |
| xyz:SKHY | 2026-09-10 → 2026-10-10 | 31天 | 多 | -$447 | $92.0K | 30 |
| xyz:SOXL | 2026-09-13 → 2026-09-14 | 2天 | 空 | $429 | $7.5K | 7 |
| xyz:DRAM | 2026-09-29 → 2026-10-02 | 4天 | 多 | $400 | $32.6K | 4 |
| NEAR | 2026-07-03 → 2026-07-06 | 4天 | 多 | $394 | $64.6K | 22 |
共 119 轮,上面按盈亏绝对值排前 60 轮。
一轮 = 同一个币上,仓位从零打开到完全归零。中途加减仓都在同一轮里。全程盯市计价,浮盈浮亏都算。