| 币 | 时间 | 持有 | 方向 | 盈亏 | 成交额 | 笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2026-03-05 → 2026-03-07 | 3天 | 多 | -$1.98M | $108.11M | 3,482 |
| BTC | 2026-05-01 → 2026-05-05 | 5天 | 空 | -$1.93M | $142.82M | 4,154 |
| BTC | 2026-08-20 → 2026-08-21 | 2天 | 空 | -$1.54M | $307.99M | 5,699 |
| BTC | 2026-08-18 → 2026-08-19 | 2天 | 空 | -$1.45M | $245.08M | 6,010 |
| ETH | 2026-08-19 → 2026-08-21 | 3天 | 空 | -$1.21M | $192.52M | 4,702 |
| BTC | 2026-04-17 → 2026-04-21 | 5天 | 空 | $1.08M | $205.14M | 6,065 |
| BTC | 2026-06-22 → 2026-07-30 | 39天 | 空 | $884.7K | $388.15M | 13,087 |
| BTC | 2026-05-16 → 2026-05-18 | 3天 | 多 | -$866.5K | $108.68M | 3,214 |
| BTC | 2026-08-10 → 2026-08-17 | 8天 | 多 | $829.0K | $303.04M | 9,759 |
| xyz:CXMT | 2026-07-27 → 2026-08-03 | 8天 | 空 | -$789.7K | $10.70M | 2,779 |
| ETH | 2026-03-18 → 2026-03-20 | 3天 | 空 | $706.3K | $17.93M | 892 |
| BTC | 2026-08-03 → 2026-08-09 | 7天 | 空 | $656.8K | $286.21M | 9,745 |
| BTC | 2026-03-04 → 2026-03-04 | 1天 | 日内 | $625.5K | $86.03M | 2,284 |
| BTC | 2026-08-24 → 2026-08-30 | 7天 | 空 | -$616.3K | $411.43M | 9,909 |
| ETH | 2026-03-26 → 2026-03-29 | 4天 | 多 | -$543.1K | $89.39M | 3,725 |
| BTC | 2026-05-06 → 2026-05-15 | 10天 | 空 | $522.0K | $317.05M | 12,918 |
| ETH | 2026-08-03 → 2026-08-04 | 2天 | 空 | $464.8K | $81.79M | 2,903 |
| BTC | 2026-02-24 → 2026-02-24 | 1天 | 多 | $424.7K | $44.57M | 1,193 |
| BTC | 2026-09-01 → 2026-09-04 | 4天 | 空 | -$375.9K | $43.45M | 1,157 |
| ETH | 2026-04-11 → 2026-04-11 | 1天 | 日内 | -$331.3K | $23.94M | 1,239 |
| BTC | 2026-08-22 → 2026-08-23 | 2天 | 空 | -$304.4K | $77.41M | 2,211 |
| ETH | 2026-02-27 → 2026-02-28 | 2天 | 多 | -$300.3K | $15.06M | 506 |
| BTC | 2026-02-25 → 2026-02-26 | 2天 | 空 | $285.4K | $51.40M | 1,712 |
| BTC | 2026-04-14 → 2026-04-15 | 2天 | 空 | -$281.1K | $29.90M | 1,804 |
| ETH | 2026-08-31 → 2026-09-01 | 2天 | 空 | -$249.5K | $37.00M | 1,245 |
| ETH | 2026-03-23 → 2026-03-25 | 3天 | 空 | -$210.3K | $21.45M | 609 |
| ETH | 2026-04-01 → 2026-04-02 | 2天 | 空 | -$205.3K | $45.06M | 2,420 |
| ZEC | 2026-09-10 → 2026-09-11 | 2天 | 空 | $188.8K | $4.09M | 404 |
| BTC | 2026-04-22 → 2026-04-23 | 2天 | 空 | $178.4K | $117.02M | 4,375 |
| BTC | 2026-07-31 → 2026-07-31 | 1天 | 日内 | -$172.2K | $38.09M | 704 |
| BTC | 2026-10-07 → 2026-10-08 | 2天 | 空 | $171.7K | $41.59M | 1,077 |
| ZEC | 2026-09-16 → 2026-09-16 | 1天 | 日内 | -$155.9K | $5.20M | 707 |
| BTC | 2026-04-24 → 2026-04-25 | 2天 | 空 | $146.7K | $54.61M | 1,696 |
| BTC | 2026-04-28 → 2026-04-29 | 2天 | 空 | $124.7K | $82.56M | 3,002 |
| BTC | 2026-08-31 → 2026-08-31 | 1天 | 日内 | $123.3K | $49.31M | 1,479 |
| BTC | 2026-10-10 → 2026-10-11 | 2天 | 空 | -$93.3K | $11.46M | 725 |
| ETH | 2026-08-22 → 2026-08-23 | 2天 | 空 | -$73.3K | $19.50M | 1,102 |
| ETH | 2026-09-23 → 2026-09-24 | 2天 | 空 | -$69.2K | $10.70M | 272 |
| ETH | 2026-10-06 → 2026-10-07 | 2天 | 空 | $62.4K | $10.55M | 286 |
| BTC | 2026-04-12 → 2026-04-13 | 2天 | 空 | -$46.0K | $56.70M | 1,380 |
| ETH | 2026-04-08 → 2026-04-09 | 2天 | 空 | -$45.5K | $44.18M | 1,149 |
| ETH | 2026-09-28 → 2026-09-29 | 2天 | 空 | $44.0K | $10.79M | 493 |
| ETH | 2026-03-17 → 2026-03-17 | 1天 | 日内 | $42.0K | $23.37M | 698 |
| BTC | 2026-04-26 → 2026-04-27 | 2天 | 空 | $39.7K | $26.53M | 849 |
| BTC | 2026-03-10 → 2026-03-11 | 2天 | 空 | $36.8K | $42.28M | 1,656 |
| BTC | 2026-03-28 → 2026-03-29 | 2天 | 多 | -$22.1K | $13.28M | 752 |
| BTC | 2026-10-09 → 2026-10-09 | 1天 | 日内 | -$21.2K | $8.19M | 322 |
| BTC | 2026-02-23 → 2026-02-23 | 1天 | 日内 | $16.1K | $6.44M | 218 |
| ETH | 2026-09-08 → 2026-09-08 | 1天 | 日内 | -$14.3K | $4.94M | 247 |
| ZEC | 2026-09-20 → 2026-09-20 | 1天 | 日内 | -$14.2K | $4.33M | 884 |
| ETH | 2026-08-02 → 2026-08-02 | 1天 | 日内 | $7.7K | $37.21M | 2,422 |
一轮 = 同一个币上,仓位从零打开到完全归零。中途加减仓都在同一轮里。全程盯市计价,浮盈浮亏都算。